2026年职技类学校(专业)体检标准
2026-07-10
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 色觉 | 视力 | 身高 | ||||
| 正常 | 色弱 | 色盲 | 裸眼视力 | 校正视力 | 男 | 女 | ||||
| 400002 | 北京水利水电学校 | 07 | 机电技术应用 | √ | ||||||
| 400002 | 北京水利水电学校 | 08 | 机电技术应用 | √ | ||||||
| 400002 | 北京水利水电学校 | 09 | 动漫与游戏制作 | √ | ||||||
| 400002 | 北京水利水电学校 | 10 | 机电技术应用(机器人技术应用) | √ | ||||||
| 400002 | 北京水利水电学校 | 11 | 机电技术应用 | √ | ||||||
| 400012 | 北京市自动化工程学校 | 01 | 数字媒体技术应用 | √ | ||||||
| 400012 | 北京市自动化工程学校 | 03 | 服务机器人装配与维护 | √ | ||||||
| 400012 | 北京市自动化工程学校 | 04 | 物联网技术应用 | √ | ||||||
| 400014 | 北京市经济管理学校 | 01 | 工艺美术 | √ | ||||||
| 400014 | 北京市经济管理学校 | 05 | 食品安全与检测技术 | √ | ||||||
| 400014 | 北京市经济管理学校 | 06 | 食品加工工艺 | √ | ||||||
| 400014 | 北京市经济管理学校 | 07 | 会计事务 | √ | ||||||
| 400014 | 北京市经济管理学校 | 08 | 金融事务 | √ | ||||||
| 400014 | 北京市经济管理学校 | 09 | 纳税事务 | √ | ||||||
| 400015 | 北京市园林学校 | 01 | 园林技术 | √ | ||||||
| 400015 | 北京市园林学校 | 02 | 园艺技术 | √ | ||||||
| 400015 | 北京市园林学校 | 03 | 园林绿化 | √ | ||||||
| 400015 | 北京市园林学校 | 04 | 花艺设计与制作 | √ | ||||||
| 400015 | 北京市园林学校 | 05 | 古建筑修缮 | √ | ||||||
| 400015 | 北京市园林学校 | 06 | 文物保护技术 | √ | ||||||
| 400015 | 北京市园林学校 | 09 | 园林技术 | √ | ||||||
| 400015 | 北京市园林学校 | 10 | 园艺技术 | √ | ||||||
| 400015 | 北京市园林学校 | 11 | 花艺设计与制作 | √ | ||||||
| 400024 | 北京市海淀区卫生学校 | 01 | 护理 | √ | 5 | |||||
| 400024 | 北京市海淀区卫生学校 | 02 | 护理 | √ | 5 | |||||
| 400024 | 北京市海淀区卫生学校 | 03 | 护理 | √ | 5 | |||||
| 400024 | 北京市海淀区卫生学校 | 04 | 护理 | √ | 5 | |||||
| 400026 | 北京市昌平卫生学校 | 01 | 护理 | √ | 5 | |||||
| 400026 | 北京市昌平卫生学校 | 02 | 护理 | √ | 5 | |||||
| 400026 | 北京市昌平卫生学校 | 03 | 康复技术 | √ | ||||||
| 400026 | 北京市昌平卫生学校 | 04 | 药剂 | √ | ||||||
| 400026 | 北京市昌平卫生学校 | 05 | 医学检验技术 | √ | 5 | |||||
| 400027 | 北京市对外贸易学校 | 06 | 会计事务 | √ | ||||||
| 400027 | 北京市对外贸易学校 | 07 | 城市轨道交通运营服务 | √ | ||||||
| 400027 | 北京市对外贸易学校 | 09 | 民航运输服务 | √ | ||||||
| 400027 | 北京市对外贸易学校 | 11 | 数字媒体技术应用 | √ | ||||||
| 400027 | 北京市对外贸易学校 | 14 | 网络信息安全 | √ | ||||||
| 400027 | 北京市对外贸易学校 | 15 | 大数据技术应用 | √ | ||||||
| 400027 | 北京市对外贸易学校 | 21 | 会计事务 | √ | ||||||
| 400027 | 北京市对外贸易学校 | 22 | 城市轨道交通运营服务 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 01 | 会计事务 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 05 | 眼视光与配镜 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 08 | 网络信息安全 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 09 | 数字媒体技术应用 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 10 | 服务机器人装配与维护 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 11 | 会计事务 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 12 | 金融事务 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 14 | 城市轨道交通运营服务 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 15 | 城市轨道交通运营服务 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 19 | 互联网IT服务 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 23 | 大数据技术应用 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 25 | 眼视光与配镜 | √ | ||||||
| 400029 | 北京市商业学校 | 34 | 云财务会计 | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 01 | 会计事务 | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 02 | 会计事务 | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 03 | 金融事务 | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 06 | 产品质量监督检验(食品质量监督检验方向) | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 09 | 铁道运输服务 | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 14 | 动漫与游戏制作 | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 15 | 软件与信息服务 | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 16 | 数字媒体技术应用 | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 17 | 食品加工工艺(食品生物技术方向) | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 20 | 物流服务与管理(农产品食品供应链) | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 21 | 城市轨道交通信号维护 | √ | 5 | 161 | 151 | |||
| 400030 | 北京商贸学校 | 22 | 动漫与游戏制作 | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 23 | 软件与信息服务 | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 24 | 数字媒体技术应用 | √ | ||||||
| 400030 | 北京商贸学校 | 25 | 网络信息安全 | √ | ||||||
| 400031 | 北京市供销学校 | 01 | 城市轨道交通运营服务 | √ | ||||||
| 400031 | 北京市供销学校 | 02 | 计算机网络技术 | √ | ||||||
| 400031 | 北京市供销学校 | 03 | 计算机网络技术 | √ | ||||||
| 400031 | 北京市供销学校 | 04 | 会计事务 | √ | ||||||
| 400031 | 北京市供销学校 | 05 | 会计事务 | √ | ||||||
| 400031 | 北京市供销学校 | 09 | 城市轨道交通运营服务 | √ | ||||||
| 400031 | 北京市供销学校 | 11 | 计算机网络技术 | √ | ||||||
| 400031 | 北京市供销学校 | 12 | 影像与影视技术(摄影摄像及后期制作) | √ | ||||||
| 400031 | 北京市供销学校 | 15 | 会计事务 | √ | ||||||
| 400040 | 北京市丰台区中英实验学校(原北京市振华旅游学校) | 03 | 非遗产品设计与应用 | √ | ||||||
| 500001 | 北京市工贸技师学院 | 02 | 制冷设备运用与维修 | √ | 4.8 | |||||
| 500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 01 | 工业自动化仪器仪表装配与维护 | √ | ||||||
| 500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 03 | 机电一体化技术 | √ | 4.6 | |||||
| 500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 05 | 数控加工(数控车工) | 4.5 | ||||||
| 500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 06 | 飞机维修 | √ | 4.6 | |||||
| 500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 07 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | √ | ||||||
| 500005 | 北京电子信息技师学院 | 02 | 集成电路技术应用 | √ | 4.9 | |||||
| 500005 | 北京电子信息技师学院 | 03 | 智能制造技术应用 | √ | ||||||
| 500005 | 北京电子信息技师学院 | 04 | 制冷设备运用与维修(中央空调方向) | √ | 4.8 | |||||
| 500005 | 北京电子信息技师学院 | 05 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | √ | ||||||
| 500005 | 北京电子信息技师学院 | 07 | 电气自动化设备安装与维修 | √ | ||||||
| 500005 | 北京电子信息技师学院 | 10 | 集成电路技术应用 | √ | 4.9 | |||||
| 500008 | 北京汽车技师学院 | 09 | 电气自动化设备安装与维修 | √ | ||||||
| 500008 | 北京汽车技师学院 | 10 | 多轴数控加工 | 4.5 | ||||||
| 500008 | 北京汽车技师学院 | 12 | 机电一体化技术(智能制造方向) | √ | 4.6 | |||||
| 500008 | 北京汽车技师学院 | 13 | 机械设备装配与自动控制 | √ | 4.5 | |||||
| 500008 | 北京汽车技师学院 | 14 | 数控加工(加工中心操作工) | 4.5 | ||||||
| 500010 | 北京市工业技师学院 | 03 | 电气自动化设备安装与维修 | √ | ||||||
| 500010 | 北京市工业技师学院 | 06 | 智能制造技术应用 | √ | ||||||
| 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 06 | 无人机应用技术(影视航拍制作方向) | √ | 4.6 | |||||
| 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 15 | 电气自动化设备安装与维修(供电变配电方向) | √ | ||||||
| 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 16 | 电气自动化设备安装与维修(机场设备运行维护方向) | √ | ||||||
| 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 17 | 制冷设备运用与维修(机场空调运行维护方向) | √ | 4.8 | |||||
| 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 18 | 电梯工程技术(机场电梯运行维护方向) | √ | ||||||
| 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 19 | 楼宇自动控制设备安装与维护(航站楼保障方向) | √ | ||||||
| 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 22 | 无人机应用技术(航测方向) | √ | 4.6 | |||||
| 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 26 | 电气自动化设备安装与维修(智能装配方向) | √ | ||||||
| 500013 | 北京市新媒体技师学院 | 27 | 电气自动化设备安装与维修(供电变配电方向) | √ | ||||||
| 500015 | 北京轻工技师学院 | 01 | 电子技术应用 | √ | 4.9 | |||||
| 500015 | 北京轻工技师学院 | 03 | 机电一体化技术 | √ | 4.6 | |||||
| 500015 | 北京轻工技师学院 | 10 | 工艺美术 | √ | 4.9 | |||||
| 500016 | 北京科技高级技术学校 | 01 | 护理 | √ | 5 | |||||
| 500016 | 北京科技高级技术学校 | 02 | 护理(康复治疗技术方向) | √ | 5 | |||||
| 500016 | 北京科技高级技术学校 | 04 | 城市轨道交通车辆运用与检修(运营管理方向) | √ | ||||||
| 500016 | 北京科技高级技术学校 | 05 | 电气自动化设备安装与维修(人工智能方向) | √ | ||||||
| 500016 | 北京科技高级技术学校 | 06 | 电气自动化设备安装与维修(飞机机电设备维修方向) | √ | ||||||
| 500016 | 北京科技高级技术学校 | 07 | 楼宇自动控制设备安装与维护(安全技术与管理方向) | √ | ||||||
| 500016 | 北京科技高级技术学校 | 08 | 护理(智慧康养方向) | √ | 5 | |||||
| 500016 | 北京科技高级技术学校 | 10 | 城市轨道交通车辆运用与检修(通信信号方向) | √ | ||||||
| 500017 | 首钢技师学院 | 01 | 护理 | √ | 5 | |||||
| 500017 | 首钢技师学院 | 04 | 电气自动化设备安装与维修(维修电工方向) | √ | ||||||
| 500017 | 首钢技师学院 | 05 | 电气自动化设备安装与维修(智能制造方向) | √ | ||||||
| 500017 | 首钢技师学院 | 06 | 机械设备装配与自动控制 | √ | 4.5 | |||||
| 500017 | 首钢技师学院 | 10 | 电气自动化设备安装与维修(维修电工方向) | √ | ||||||
| 500017 | 首钢技师学院 | 11 | 机械设备装配与自动控制 | √ | 4.5 | |||||
| 500019 | 北京市工艺美术技师学院 | 01 | 工艺美术 | √ | 4.9 | |||||
| 500019 | 北京市工艺美术技师学院 | 07 | 珠宝首饰设计与制作 | √ | ||||||
| 500019 | 北京市工艺美术技师学院 | 08 | 珠宝首饰鉴定与营销 | √ | ||||||
| 500020 | 北京市经贸高级技术学校 | 07 | 城市轨道交通运输与管理 | √ | 5 | 165 | 155 | |||
| 500023 | 北京市公共交通技师学院 | 01 | 汽车驾驶(公交车驾驶方向) | √ | 4.9 | 165 | 155 | |||
| 500026 | 北京市城市管理高级技术学校 | 05 | 电气自动化设备安装与维修 | √ | ||||||
| 500050 | 北京市顺义区人力资源和社会保障局高级技工学校 | 05 | 电气自动化设备安装与维修 | √ | ||||||
| 800001 | 北京信息职业技术学院 | 04 | 微电子技术与器件制造 | √ | ||||||
| 800001 | 北京信息职业技术学院 | 05 | 智能化生产线安装与运维 | √ | ||||||
| 800003 | 北京农业职业学院 | 01 | 农产品加工与质量检测 | √ | ||||||
| 800003 | 北京农业职业学院 | 05 | 会计事务 | √ | ||||||
| 800003 | 北京农业职业学院 | 06 | 农机设备应用与维修 | √ | ||||||
| 800003 | 北京农业职业学院 | 07 | 园艺技术 | √ | ||||||
| 800003 | 北京农业职业学院 | 09 | 物联网技术应用 | √ | ||||||
| 800003 | 北京农业职业学院 | 10 | 计算机应用 | √ | ||||||
| 800003 | 北京农业职业学院 | 11 | 园艺技术 | √ | ||||||
| 800003 | 北京农业职业学院 | 12 | 园林技术(风景园林) | √ | ||||||
| 800003 | 北京农业职业学院 | 13 | 动物医学(宠物医师) | √ | ||||||
| 800003 | 北京农业职业学院 | 14 | 食品质量与安全 | √ | ||||||
| 800006 | 北京工业职业技术学院 | 01 | 计算机网络技术 | √ | ||||||
| 800006 | 北京工业职业技术学院 | 02 | 移动互联应用技术 | √ | ||||||
| 800006 | 北京工业职业技术学院 | 05 | 机电一体化技术 | √ | ||||||
| 800007 | 北京政法职业学院 | 05 | 广播影视节目制作 | √ | ||||||
| 800007 | 北京政法职业学院 | 06 | 计算机网络技术 | √ | ||||||
| 800008 | 北京京北职业技术学院 | 02 | 影像与影视技术 | √ | ||||||
| 800008 | 北京京北职业技术学院 | 03 | 会计事务 | √ | ||||||
| 800008 | 北京京北职业技术学院 | 04 | 社区康复(康复技术) | √ | 5 | |||||
| 800008 | 北京京北职业技术学院 | 05 | 护理 | √ | 5 | |||||
| 800010 | 北京交通运输职业学院 | 01 | 民航运输服务 | √ | ||||||
| 800010 | 北京交通运输职业学院 | 03 | 智能交通技术应用 | √ | ||||||
| 800012 | 北京卫生职业学院 | 01 | 药剂 | √ | 4.8 | |||||
| 800012 | 北京卫生职业学院 | 02 | 药品食品检验 | √ | 4.8 | |||||
| 800012 | 北京卫生职业学院 | 03 | 医学检验技术 | √ | 4.8 | |||||
| 800012 | 北京卫生职业学院 | 04 | 医学影像技术 | √ | 4.8 | |||||
| 800012 | 北京卫生职业学院 | 05 | 卫生信息管理 | √ | 4.8 | |||||
| 800012 | 北京卫生职业学院 | 06 | 口腔修复工艺 | √ | 4.8 | |||||
| 800012 | 北京卫生职业学院 | 07 | 护理 | √ | 4.8 | |||||
| 800012 | 北京卫生职业学院 | 08 | 助产 | √ | 4.8 | |||||
| 800012 | 北京卫生职业学院 | 09 | 中药 | √ | 4.8 | |||||
| 800012 | 北京卫生职业学院 | 10 | 康复技术 | √ | 4.8 | |||||
| 800012 | 北京卫生职业学院 | 11 | 中医康复技术 | √ | 4.8 | |||||
| 800020 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 01 | 护理 | √ | 5 | |||||
| 800020 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 02 | 康复技术 | √ | 5 | |||||
| 800021 | 北京科技职业学院 | 01 | 康复技术 | √ | 5 | |||||
| 800021 | 北京科技职业学院 | 04 | 人工智能技术与应用 | √ | ||||||
| 800021 | 北京科技职业学院 | 05 | 数字媒体技术应用 | √ | ||||||
| 800021 | 北京科技职业学院 | 06 | 无人机操控与维护 | √ | ||||||
| 800022 | 北京经贸职业学院 | 01 | 人工智能技术与应用 | √ | ||||||
| 800023 | 北京科技经营管理学院 | 01 | 计算机应用 | √ | ||||||
| 800023 | 北京科技经营管理学院 | 02 | 会计事务 | √ | ||||||
| 800025 | 北京经济技术职业学院 | 01 | 护理 | √ | 5 | |||||
| 800026 | 北京网络职业学院 | 01 | 人工智能技术与应用 | √ | ||||||
| 800026 | 北京网络职业学院 | 02 | 数字媒体技术应用 | √ | ||||||
| 800026 | 北京网络职业学院 | 03 | 网络信息安全 | √ | ||||||
京公网安备 11040202430156号