2021年北京市中招燕山区各分数段人数(含加分)

2021-07-05
2021年北京市中招燕山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 0 0
645 0 0
644 1 1
643 0 1
642 0 1
641 1 2
640 1 3
639 1 4
638 0 4
637 1 5
636 0 5
635 4 9
634 1 10
633 2 12
632 1 13
631 2 15
630 2 17
629 1 18
628 0 18
627 2 20
626 3 23
625 1 24
624 2 26
623 1 27
622 0 27
621 1 28
620 2 30
619 2 32
618 2 34
617 3 37
616 4 41
615 3 44
614 2 46
613 2 48
612 2 50
611 3 53
610 4 57
609 3 60
608 4 64
607 4 68
606 4 72
605 1 73
604 4 77
603 9 86
602 1 87
601 6 93
600 5 98
599 3 101
598 4 105
597 2 107
596 2 109
595 2 111
594 2 113
593 5 118
592 4 122
591 3 125
590 3 128
589 1 129
588 2 131
587 3 134
586 2 136
585 1 137
584 5 142
583 3 145
582 5 150
581 4 154
580 4 158
579 2 160
578 5 165
577 2 167
576 2 169
575 10 179
574 3 182
573 2 184
572 0 184
571 2 186
570 5 191
569 1 192
568 4 196
567 2 198
566 1 199
565 8 207
564 2 209
563 4 213
562 5 218
561 3 221
560 2 223
559 0 223
558 4 227
557 4 231
556 3 234
555 1 235
554 3 238
553 1 239
552 2 241
551 1 242
550 2 244
549 4 248
548 6 254
547 6 260
546 1 261
545 2 263
544 0 263
543 0 263
542 3 266
541 3 269
540 1 270
539 3 273
538 5 278
537 1 279
536 0 279
535 5 284
534 0 284
533 0 284
532 3 287
531 4 291
530 1 292
529 1 293
528 3 296
527 2 298
526 1 299
525 2 301
524 1 302
523 2 304
522 3 307
521 2 309
520 2 311
519 3 314
518 1 315
517 0 315
516 1 316
515 3 319
514 0 319
513 2 321
512 0 321
511 0 321
510 2 323
509 2 325
508 0 325
507 0 325
506 1 326
505 0 326
504 1 327
503 0 327
502 3 330
501 0 330
500 1 331
499 1 332
498 0 332
497 1 333
496 1 334
495 0 334
494 0 334
493 1 335
492 1 336
491 1 337
490 2 339
489 1 340
488 1 341
487 0 341
486 0 341
485 1 342
484 1 343
483 0 343
482 1 344
481 0 344
480 0 344
479 1 345
478 0 345
477 0 345
476 0 345
475 0 345
474 0 345
473 0 345
472 0 345
471 0 345
470 0 345
469 1 346
468 0 346
467 1 347
466 1 348
465 1 349
464 2 351
463 0 351
462 1 352
461 0 352
460 0 352
459 0 352
458 2 354
457 0 354
456 1 355
455 0 355
454 0 355
453 0 355
452 0 355
451 0 355
450 0 355
449 1 356
448 0 356
447 0 356
446 1 357
445 0 357
444 0 357
443 1 358
442 0 358
441 0 358
440 2 360
439 0 360
438 1 361
437 2 363
436 0 363
435 0 363
434 1 364
433 0 364
432 0 364
431 0 364
430 0 364
429 0 364
428 0 364
427 1 365
426 0 365
425 0 365
424 0 365
423 0 365
422 1 366
421 0 366
420 0 366
419 0 366
418 1 367
417 0 367
416 2 369
415 0 369
414 0 369
413 0 369
412 0 369
411 0 369
410 0 369
409 0 369
408 0 369
407 0 369
406 1 370
405 0 370
404 0 370
403 0 370
402 0 370
401 0 370
400 0 370
400分以下 46 416
关于我们| 收费公示| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989