2021年北京市中招西城区各分数段人数(含加分)

2021-07-05
2021年北京市中招西城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 60 60
645 33 93
644 27 120
643 49 169
642 55 224
641 77 301
640 57 358
639 90 448
638 87 535
637 81 616
636 106 722
635 96 818
634 100 918
633 89 1007
632 112 1119
631 128 1247
630 118 1365
629 143 1508
628 144 1652
627 123 1775
626 129 1904
625 124 2028
624 123 2151
623 131 2282
622 123 2405
621 126 2531
620 136 2667
619 128 2795
618 102 2897
617 123 3020
616 116 3136
615 119 3255
614 99 3354
613 106 3460
612 95 3555
611 113 3668
610 111 3779
609 115 3894
608 94 3988
607 85 4073
606 91 4164
605 94 4258
604 98 4356
603 96 4452
602 90 4542
601 86 4628
600 76 4704
599 64 4768
598 87 4855
597 72 4927
596 84 5011
595 62 5073
594 75 5148
593 65 5213
592 51 5264
591 61 5325
590 74 5399
589 63 5462
588 62 5524
587 56 5580
586 75 5655
585 48 5703
584 60 5763
583 53 5816
582 60 5876
581 48 5924
580 49 5973
579 51 6024
578 53 6077
577 44 6121
576 48 6169
575 35 6204
574 41 6245
573 35 6280
572 48 6328
571 40 6368
570 49 6417
569 44 6461
568 48 6509
567 52 6561
566 37 6598
565 40 6638
564 38 6676
563 32 6708
562 42 6750
561 32 6782
560 29 6811
559 38 6849
558 37 6886
557 23 6909
556 36 6945
555 29 6974
554 33 7007
553 29 7036
552 38 7074
551 33 7107
550 33 7140
549 35 7175
548 26 7201
547 22 7223
546 24 7247
545 22 7269
544 23 7292
543 23 7315
542 24 7339
541 17 7356
540 22 7378
539 24 7402
538 17 7419
537 23 7442
536 23 7465
535 20 7485
534 17 7502
533 17 7519
532 19 7538
531 14 7552
530 12 7564
529 12 7576
528 14 7590
527 14 7604
526 14 7618
525 16 7634
524 13 7647
523 10 7657
522 11 7668
521 15 7683
520 13 7696
519 21 7717
518 11 7728
517 12 7740
516 8 7748
515 14 7762
514 9 7771
513 5 7776
512 8 7784
511 10 7794
510 7 7801
509 10 7811
508 15 7826
507 8 7834
506 14 7848
505 10 7858
504 14 7872
503 10 7882
502 14 7896
501 7 7903
500 5 7908
499 5 7913
498 13 7926
497 3 7929
496 8 7937
495 6 7943
494 6 7949
493 9 7958
492 8 7966
491 6 7972
490 9 7981
489 4 7985
488 5 7990
487 8 7998
486 4 8002
485 6 8008
484 1 8009
483 6 8015
482 6 8021
481 6 8027
480 5 8032
479 6 8038
478 3 8041
477 7 8048
476 4 8052
475 4 8056
474 5 8061
473 5 8066
472 4 8070
471 4 8074
470 2 8076
469 3 8079
468 6 8085
467 1 8086
466 2 8088
465 3 8091
464 2 8093
463 3 8096
462 5 8101
461 8 8109
460 4 8113
459 6 8119
458 2 8121
457 4 8125
456 2 8127
455 5 8132
454 4 8136
453 3 8139
452 4 8143
451 3 8146
450 5 8151
449 2 8153
448 1 8154
447 1 8155
446 1 8156
445 3 8159
444 3 8162
443 4 8166
442 2 8168
441 4 8172
440 2 8174
439 3 8177
438 3 8180
437 2 8182
436 3 8185
435 2 8187
434 2 8189
433 4 8193
432 1 8194
431 2 8196
430 2 8198
429 0 8198
428 3 8201
427 0 8201
426 1 8202
425 1 8203
424 2 8205
423 4 8209
422 0 8209
421 1 8210
420 4 8214
419 1 8215
418 3 8218
417 7 8225
416 4 8229
415 1 8230
414 3 8233
413 2 8235
412 1 8236
411 3 8239
410 2 8241
409 4 8245
408 2 8247
407 4 8251
406 1 8252
405 2 8254
404 0 8254
403 3 8257
402 1 8258
401 2 8260
400 2 8262
400分以下 699 8961
关于我们| 收费公示| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989