音乐类音乐教育方向(声乐主项)统考考生分数分布(本科)
2025-01-06
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 271及以上 | 10 | 10 |
| 270 | 1 | 11 |
| 269 | 1 | 12 |
| 268 | 5 | 17 |
| 267 | 5 | 22 |
| 266 | 2 | 24 |
| 265 | 2 | 26 |
| 264 | 4 | 30 |
| 263 | 3 | 33 |
| 262 | 2 | 35 |
| 261 | 2 | 37 |
| 260 | 2 | 39 |
| 259 | 1 | 40 |
| 258 | 3 | 43 |
| 257 | 2 | 45 |
| 256 | 5 | 50 |
| 255 | 2 | 52 |
| 254 | 4 | 56 |
| 253 | 2 | 58 |
| 252 | 6 | 64 |
| 251 | 5 | 69 |
| 250 | 5 | 74 |
| 249 | 1 | 75 |
| 248 | 2 | 77 |
| 247 | 2 | 79 |
| 246 | 3 | 82 |
| 245 | 4 | 86 |
| 244 | 2 | 88 |
| 243 | 3 | 91 |
| 242 | 2 | 93 |
| 241 | 4 | 97 |
| 240 | 3 | 100 |
| 239 | 4 | 104 |
| 238 | 2 | 106 |
| 237 | 3 | 109 |
| 236 | 4 | 113 |
| 235 | 5 | 118 |
| 234 | 4 | 122 |
| 231 | 1 | 123 |
| 230 | 5 | 128 |
| 229 | 2 | 130 |
| 228 | 2 | 132 |
| 227 | 3 | 135 |
| 226 | 2 | 137 |
| 225 | 2 | 139 |
| 224 | 4 | 143 |
| 222 | 1 | 144 |
| 221 | 2 | 146 |
| 220 | 4 | 150 |
| 218 | 1 | 151 |
| 217 | 1 | 152 |
| 216 | 1 | 153 |
| 215 | 2 | 155 |
| 214 | 1 | 156 |
| 213 | 3 | 159 |
| 212 | 1 | 160 |
| 210 | 1 | 161 |
| 209 | 2 | 163 |
| 208 | 1 | 164 |
| 207 | 1 | 165 |
| 206 | 1 | 166 |
| 204 | 1 | 167 |
| 203 | 1 | 168 |
| 202 | 1 | 169 |
| 200 | 1 | 170 |
| 199 | 1 | 171 |
| 195 | 1 | 172 |
| 194 | 1 | 173 |
| 193 | 1 | 174 |
| 192 | 1 | 175 |
| 180 | 1 | 176 |
京公网安备 11040202430156号