音乐类音乐教育方向(器乐主项)统考考生分数分布(本科)
2025-01-06
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
| 277及以上 | 10 | 10 |
| 276 | 2 | 12 |
| 275 | 5 | 17 |
| 274 | 5 | 22 |
| 273 | 7 | 29 |
| 272 | 5 | 34 |
| 271 | 4 | 38 |
| 270 | 6 | 44 |
| 269 | 13 | 57 |
| 268 | 5 | 62 |
| 267 | 8 | 70 |
| 266 | 8 | 78 |
| 265 | 5 | 83 |
| 264 | 2 | 85 |
| 263 | 8 | 93 |
| 262 | 6 | 99 |
| 261 | 4 | 103 |
| 260 | 8 | 111 |
| 259 | 2 | 113 |
| 258 | 3 | 116 |
| 257 | 10 | 126 |
| 256 | 3 | 129 |
| 255 | 5 | 134 |
| 254 | 6 | 140 |
| 253 | 6 | 146 |
| 252 | 7 | 153 |
| 251 | 7 | 160 |
| 250 | 4 | 164 |
| 249 | 6 | 170 |
| 248 | 1 | 171 |
| 246 | 3 | 174 |
| 245 | 3 | 177 |
| 244 | 3 | 180 |
| 243 | 3 | 183 |
| 242 | 3 | 186 |
| 241 | 1 | 187 |
| 240 | 3 | 190 |
| 239 | 4 | 194 |
| 238 | 5 | 199 |
| 237 | 5 | 204 |
| 236 | 1 | 205 |
| 235 | 2 | 207 |
| 234 | 6 | 213 |
| 233 | 4 | 217 |
| 232 | 4 | 221 |
| 231 | 6 | 227 |
| 230 | 1 | 228 |
| 229 | 3 | 231 |
| 228 | 2 | 233 |
| 227 | 1 | 234 |
| 226 | 3 | 237 |
| 225 | 2 | 239 |
| 224 | 2 | 241 |
| 223 | 6 | 247 |
| 221 | 1 | 248 |
| 219 | 2 | 250 |
| 218 | 1 | 251 |
| 217 | 1 | 252 |
| 216 | 2 | 254 |
| 215 | 4 | 258 |
| 214 | 1 | 259 |
| 213 | 1 | 260 |
| 212 | 1 | 261 |
| 210 | 2 | 263 |
| 207 | 2 | 265 |
| 206 | 2 | 267 |
| 204 | 1 | 268 |
| 203 | 1 | 269 |
| 202 | 1 | 270 |
| 201 | 1 | 271 |
| 198 | 3 | 274 |
| 195 | 1 | 275 |
| 194 | 2 | 277 |
| 191 | 1 | 278 |
| 190 | 2 | 280 |
| 189 | 2 | 282 |
| 182 | 1 | 283 |
京公网安备 11040202430156号