音乐类音乐表演方向(器乐)统考考生分数分布(本科)

2025-01-06
分数 人数 累计人数
288及以上 12 12
287 3 15
286 6 21
285 7 28
284 10 38
283 7 45
282 7 52
281 6 58
280 10 68
279 12 80
278 10 90
277 15 105
276 19 124
275 9 133
274 11 144
273 18 162
272 8 170
271 7 177
270 7 184
269 12 196
268 16 212
267 5 217
266 5 222
265 7 229
264 7 236
263 7 243
262 16 259
261 16 275
260 12 287
259 5 292
258 11 303
257 7 310
256 13 323
255 7 330
254 9 339
253 11 350
252 9 359
251 9 368
250 4 372
249 8 380
248 5 385
247 2 387
246 10 397
245 5 402
244 5 407
243 4 411
242 3 414
241 3 417
240 5 422
239 3 425
238 8 433
237 8 441
236 3 444
235 2 446
234 2 448
232 1 449
231 5 454
230 5 459
229 4 463
228 2 465
227 2 467
226 3 470
225 1 471
224 3 474
223 4 478
222 4 482
221 2 484
220 3 487
219 6 493
218 3 496
217 2 498
216 6 504
215 5 509
214 2 511
213 5 516
212 4 520
211 2 522
210 2 524
209 2 526
208 2 528
207 1 529
206 4 533
205 1 534
203 5 539
202 1 540
201 2 542
200 3 545
198 2 547
197 2 549
196 1 550
195 1 551
194 4 555
192 2 557
191 2 559
190 1 560
189 2 562
188 1 563
187 1 564
186 1 565
184 1 566
182 2 568
181 2 570
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989