2024年北京市高招本科提前批普通类B段录取投档线

2024-07-18
序号 院校代号及名称 专业组及区 专业 总分 语文 数学 外语 三科
选考
其他
要求
1 1012 首都体育学院 06 不限_东城区 60 新闻学 565 96 102 117 240  
2 1012 首都体育学院 06 不限_西城区 60 新闻学 543 103 96 107 237  
3 1012 首都体育学院 06 不限_朝阳区 60 新闻学 523 102 103 96 222  
4 1012 首都体育学院 06 不限_海淀区 60 新闻学 542 109 96 112 225  
5 1012 首都体育学院 06 不限_通州区 60 新闻学 523          
6 1012 首都体育学院 06 不限_密云区 60 新闻学 569 110 108 120 231  
7 1012 首都体育学院 07 不限_海淀区 70 新闻学(体育新闻) 530 95 108 117 210 外语线:110
8 1012 首都体育学院 07 不限_通州区 70 新闻学(体育新闻) 523         外语线:110
9 1012 首都体育学院 08 不限_朝阳区 80 体育经济与管理 523         外语线:110
10 1012 首都体育学院 08 不限_海淀区 80 体育经济与管理 532 90 93 112 237 外语线:110
11 1012 首都体育学院 09 物理_西城区 90 运动康复 530 103 103 123 201 外语线:110
12 1012 首都体育学院 09 物理_海淀区 90 运动康复 554 105 103 118 228 外语线:110
13 1012 首都体育学院 10 物理_西城区 A0 运动人体科学(运动健康管理) 523         外语线:110
14 1012 首都体育学院 10 物理_海淀区 A0 运动人体科学(运动健康管理) 554 93 104 111 246 外语线:110
15 1049 北京工业大学 12 物理+化学_东城区 C0 通信工程(多媒体通信) 625 108 115 138 264  
16 1049 北京工业大学 12 物理+化学_西城区 C0 通信工程(多媒体通信) 624 118 115 139 252  
17 1049 北京工业大学 12 物理+化学_朝阳区 C0 通信工程(多媒体通信) 630 98 128 116 288  
18 1049 北京工业大学 12 物理+化学_海淀区 C0 通信工程(多媒体通信) 627 106 129 128 264  
19 1049 北京工业大学 12 物理+化学_房山区 C0 通信工程(多媒体通信) 604 104 120 122 258  
20 1049 北京工业大学 12 物理+化学_通州区 C0 通信工程(多媒体通信) 615 113 117 121 264  
21 1049 北京工业大学 12 物理+化学_顺义区 C0 通信工程(多媒体通信) 630 111 126 132 261  
22 1049 北京工业大学 12 物理+化学_昌平区 C0 通信工程(多媒体通信) 618 112 123 131 252  
23 1049 北京工业大学 12 物理+化学_大兴区 C0 通信工程(多媒体通信) 623 117 124 124 258  
24 1049 北京工业大学 13 物理+化学_东城区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 629 104 137 127 261  
25 1049 北京工业大学 13 物理+化学_西城区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 628 108 132 127 261  
26 1049 北京工业大学 13 物理+化学_朝阳区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 626 104 131 136 255  
27 1049 北京工业大学 13 物理+化学_丰台区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 629 117 120 125 267  
28 1049 北京工业大学 13 物理+化学_海淀区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 628 115 123 132 258  
29 1049 北京工业大学 13 物理+化学_通州区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 620 100 136 117 267  
30 1049 北京工业大学 13 物理+化学_顺义区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 625 106 134 127 258  
31 1049 北京工业大学 13 物理+化学_大兴区 C1 电子科学与技术(芯片设计) 626 106 135 124 261  
32 1049 北京工业大学 14 物理+化学_东城区 C2 计算机科学与技术(大数据) 625 105 124 120 276  
33 1049 北京工业大学 14 物理+化学_西城区 C2 计算机科学与技术(大数据) 630 109 127 127 267  
34 1049 北京工业大学 14 物理+化学_朝阳区 C2 计算机科学与技术(大数据) 627 109 128 135 255  
35 1049 北京工业大学 14 物理+化学_海淀区 C2 计算机科学与技术(大数据) 629 120 130 139 240  
36 1049 北京工业大学 14 物理+化学_通州区 C2 计算机科学与技术(大数据) 625 117 115 129 264  
37 1049 北京工业大学 14 物理+化学_昌平区 C2 计算机科学与技术(大数据) 623 112 118 129 264  
38 1049 北京工业大学 15 物理+化学_东城区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 635 111 130 133 261  
39 1049 北京工业大学 15 物理+化学_西城区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 632 113 117 132 270  
40 1049 北京工业大学 15 物理+化学_朝阳区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 625 110 126 134 255  
41 1049 北京工业大学 15 物理+化学_丰台区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 629 110 126 126 267  
42 1049 北京工业大学 15 物理+化学_海淀区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 630 115 136 133 246  
43 1049 北京工业大学 15 物理+化学_顺义区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 632 108 129 122 273  
44 1049 北京工业大学 15 物理+化学_大兴区 C3 计算机科学与技术(高精尖项目) 628 127 124 134 243  
45 1049 北京工业大学 16 物理+化学_东城区 C4 物联网工程(物联网汽车) 622 103 123 120 276  
46 1049 北京工业大学 16 物理+化学_西城区 C4 物联网工程(物联网汽车) 627 106 125 129 267  
47 1049 北京工业大学 16 物理+化学_朝阳区 C4 物联网工程(物联网汽车) 624 111 128 133 252  
48 1049 北京工业大学 16 物理+化学_丰台区 C4 物联网工程(物联网汽车) 624 112 132 122 258  
49 1049 北京工业大学 16 物理+化学_海淀区 C4 物联网工程(物联网汽车) 622 124 118 131 249  
50 1049 北京工业大学 16 物理+化学_门头沟区 C4 物联网工程(物联网汽车) 598 111 107 128 252  
51 1049 北京工业大学 16 物理+化学_房山区 C4 物联网工程(物联网汽车) 603 107 126 112 258  
52 1049 北京工业大学 16 物理+化学_通州区 C4 物联网工程(物联网汽车) 617 121 118 123 255  
53 1049 北京工业大学 16 物理+化学_顺义区 C4 物联网工程(物联网汽车) 618 111 125 133 249  
54 1049 北京工业大学 16 物理+化学_昌平区 C4 物联网工程(物联网汽车) 619 105 122 140 252  
55 1049 北京工业大学 16 物理+化学_大兴区 C4 物联网工程(物联网汽车) 612 97 135 113 267  
56 1049 北京工业大学 16 物理+化学_平谷区 C4 物联网工程(物联网汽车) 602 104 126 129 243  
57 1049 北京工业大学 16 物理+化学_密云区 C4 物联网工程(物联网汽车) 611 108 124 124 255  
58 1049 北京工业大学 16 物理+化学_延庆区 C4 物联网工程(物联网汽车) 613 119 121 118 255  
59 1049 北京工业大学 17 物理+化学_西城区 C5 软件工程(云计算) 627 115 140 129 243  
60 1049 北京工业大学 17 物理+化学_海淀区 C5 软件工程(云计算) 629 107 124 137 261  
61 1049 北京工业大学 17 物理+化学_通州区 C5 软件工程(云计算) 624 112 122 129 261  
62 1049 北京工业大学 17 物理+化学_顺义区 C5 软件工程(云计算) 624 102 125 127 270  
63 1049 北京工业大学 17 物理+化学_昌平区 C5 软件工程(云计算) 619 108 125 131 255  
64 1049 北京工业大学 17 物理+化学_大兴区 C5 软件工程(云计算) 624 110 127 132 255  
65 1049 北京工业大学 18 物理+化学_东城区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 620 114 136 118 252  
66 1049 北京工业大学 18 物理+化学_西城区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 621 107 135 127 252  
67 1049 北京工业大学 18 物理+化学_朝阳区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 619 110 123 128 258  
68 1049 北京工业大学 18 物理+化学_丰台区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 615 117 127 113 258  
69 1049 北京工业大学 18 物理+化学_石景山区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 616 103 128 133 252  
70 1049 北京工业大学 18 物理+化学_海淀区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 624 115 123 125 261  
71 1049 北京工业大学 18 物理+化学_门头沟区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 600 109 117 134 240  
72 1049 北京工业大学 18 物理+化学_房山区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 602 109 113 128 252  
73 1049 北京工业大学 18 物理+化学_通州区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 628 115 113 136 264  
74 1049 北京工业大学 18 物理+化学_顺义区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 619 112 125 124 258  
75 1049 北京工业大学 18 物理+化学_昌平区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 613 118 124 116 255  
76 1049 北京工业大学 18 物理+化学_大兴区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 612 103 122 129 258  
77 1049 北京工业大学 18 物理+化学_怀柔区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 610 105 124 117 264  
78 1049 北京工业大学 18 物理+化学_平谷区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 591 114 119 121 237  
79 1049 北京工业大学 18 物理+化学_密云区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 609 107 119 119 264  
80 1049 北京工业大学 18 物理+化学_延庆区 C6 机械工程(航空发动制造工艺) 612 103 129 110 270  
81 1049 北京工业大学 19 物理+化学_东城区 C7 材料科学与工程(新材料) 605 117 103 127 258  
82 1049 北京工业大学 19 物理+化学_西城区 C7 材料科学与工程(新材料) 608 116 118 134 240  
83 1049 北京工业大学 19 物理+化学_朝阳区 C7 材料科学与工程(新材料) 606 110 112 141 243  
84 1049 北京工业大学 19 物理+化学_丰台区 C7 材料科学与工程(新材料) 612 115 118 130 249  
85 1049 北京工业大学 19 物理+化学_石景山区 C7 材料科学与工程(新材料) 609 120 114 123 252  
86 1049 北京工业大学 19 物理+化学_海淀区 C7 材料科学与工程(新材料) 614 110 123 129 252  
87 1049 北京工业大学 19 物理+化学_房山区 C7 材料科学与工程(新材料) 598 108 130 120 240  
88 1049 北京工业大学 19 物理+化学_通州区 C7 材料科学与工程(新材料) 600 107 128 119 246  
89 1049 北京工业大学 19 物理+化学_昌平区 C7 材料科学与工程(新材料) 612 112 132 104 264  
90 1049 北京工业大学 19 物理+化学_怀柔区 C7 材料科学与工程(新材料) 567 96 139 80 252  
91 1049 北京工业大学 20 物理+化学_东城区 C8 纳米材料与技术 606 115 119 126 246  
92 1049 北京工业大学 20 物理+化学_西城区 C8 纳米材料与技术 606 107 114 118 267  
93 1049 北京工业大学 20 物理+化学_朝阳区 C8 纳米材料与技术 606 109 130 115 252  
94 1049 北京工业大学 20 物理+化学_丰台区 C8 纳米材料与技术 605 103 120 133 249  
95 1049 北京工业大学 20 物理+化学_海淀区 C8 纳米材料与技术 613 106 125 133 249  
96 1049 北京工业大学 20 物理+化学_门头沟区 C8 纳米材料与技术 611 95 123 141 252  
97 1049 北京工业大学 20 物理+化学_房山区 C8 纳米材料与技术 598 106 132 129 231  
98 1049 北京工业大学 20 物理+化学_通州区 C8 纳米材料与技术 601 114 109 132 246  
99 1049 北京工业大学 20 物理+化学_顺义区 C8 纳米材料与技术 602 111 120 131 240  
100 1049 北京工业大学 20 物理+化学_大兴区 C8 纳米材料与技术 605 103 129 130 243  
101 1049 北京工业大学 21 物理+化学_朝阳区 C9 电子信息工程(实验班) 620 115 119 137 249 外语线:120
102 1049 北京工业大学 21 物理+化学_通州区 C9 电子信息工程(实验班) 609 99 135 123 252 外语线:120
103 1049 北京工业大学 21 物理+化学_顺义区 C9 电子信息工程(实验班) 612 119 124 126 243 外语线:120
104 1049 北京工业大学 22 物理+化学_丰台区 CA 电子科学与技术(实验班) 616 110 119 132 255 外语线:120
105 1049 北京工业大学 22 物理+化学_海淀区 CA 电子科学与技术(实验班) 624 117 126 129 252 外语线:120
106 1049 北京工业大学 23 物理+化学_东城区 CB 计算机科学与技术(实验班) 620 117 121 139 243 外语线:120
107 1049 北京工业大学 23 物理+化学_西城区 CB 计算机科学与技术(实验班) 624 113 117 136 258 外语线:120
108 1049 北京工业大学 23 物理+化学_朝阳区 CB 计算机科学与技术(实验班) 617 116 126 123 252 外语线:120
109 1049 北京工业大学 23 物理+化学_海淀区 CB 计算机科学与技术(实验班) 635 114 129 143 249 外语线:120
110 1049 北京工业大学 24 物理+化学_石景山区 CC 应用物理学 594 116 118 123 237 外语线:120
111 1049 北京工业大学 24 物理+化学_海淀区 CC 应用物理学 622 114 126 142 240 外语线:120
112 1049 北京工业大学 24 物理+化学_昌平区 CC 应用物理学 593 99 125 129 240 外语线:120
113 1049 北京工业大学 25 物理+化学_东城区 CD 数学类 601 101 115 142 243 外语线:120
114 1049 北京工业大学 25 物理+化学_朝阳区 CD 数学类 616 109 128 127 252 外语线:120
115 1049 北京工业大学 25 物理+化学_大兴区 CD 数学类 602 101 123 138 240 外语线:120
116 1049 北京工业大学 25 物理+化学_怀柔区 CD 数学类 567 102 110 127 228 外语线:120
117 1049 北京工业大学 26 物理+化学_西城区 CE 土木类 605 106 130 132 237 外语线:120
118 1049 北京工业大学 26 物理+化学_丰台区 CE 土木类 585 95 122 128 240 外语线:120
119 1049 北京工业大学 26 物理+化学_海淀区 CE 土木类 598 107 111 122 258 外语线:120
120 1049 北京工业大学 26 物理+化学_通州区 CE 土木类 583 116 107 123 237 外语线:120
121 1049 北京工业大学 27 物理+化学_东城区 CF 机械类 608 108 117 137 246 外语线:120
122 1049 北京工业大学 27 物理+化学_朝阳区 CF 机械类 614 103 116 131 264 外语线:120
123 1049 北京工业大学 27 物理+化学_丰台区 CF 机械类 599 106 121 129 243 外语线:120
124 1049 北京工业大学 27 物理+化学_海淀区 CF 机械类 610 97 132 126 255 外语线:120
125 1049 北京工业大学 28 物理+化学_东城区 CG 材料类(实验班) 593 92 131 121 249 外语线:120
126 1049 北京工业大学 28 物理+化学_西城区 CG 材料类(实验班) 603 115 116 120 252 外语线:120
127 1049 北京工业大学 28 物理+化学_朝阳区 CG 材料类(实验班) 604 96 121 129 258 外语线:120
128 1049 北京工业大学 28 物理+化学_海淀区 CG 材料类(实验班) 613 108 122 131 252 外语线:120
129 1049 北京工业大学 29 物理+化学_东城区 CH 能源动力类 609 111 117 129 252 外语线:120
130 1049 北京工业大学 29 物理+化学_西城区 CH 能源动力类 617 106 122 134 255 外语线:120
131 1049 北京工业大学 29 物理+化学_朝阳区 CH 能源动力类 615 107 116 137 255 外语线:120
132 1049 北京工业大学 29 物理+化学_海淀区 CH 能源动力类 616 109 119 136 252 外语线:120
133 1049 北京工业大学 30 物理+化学_东城区 CJ 生物技术(实验班) 590 105 120 134 231 外语线:120
134 1049 北京工业大学 30 物理+化学_丰台区 CJ 生物技术(实验班) 592 94 124 128 246 外语线:120
135 1049 北京工业大学 30 物理+化学_顺义区 CJ 生物技术(实验班) 599 121 113 128 237 外语线:120
136 1049 北京工业大学 30 物理+化学_大兴区 CJ 生物技术(实验班) 596 110 116 124 246 外语线:120
137 1049 北京工业大学 31 物理+化学_海淀区 CK 统计学 624 115 119 135 255 外语线:120
138 1049 北京工业大学 31 物理+化学_通州区 CK 统计学 601 103 119 121 258 外语线:120
139 1049 北京工业大学 32 物理+化学 CL 应用化学 560 102 113 108 237  
140 1049 北京工业大学 33 物理+化学 CM 环境科学与工程类 557 82 122 113 240  
141 1049 北京工业大学 34 物理+化学 CN 能源动力类 590 112 115 105 258  
142 1049 北京工业大学 35 物理+化学 CP 机械类 599 104 137 106 252  
143 1049 北京工业大学 36 物理+化学 CQ 材料类(实验班) 579 104 125 116 234  
144 1049 北京工业大学 37 物理+化学 CR 土木类 515 94 113 92 216  
145 1049 北京工业大学 38 物理+化学 CS 交通运输类(实验班) 596 108 128 126 234  
146 1049 北京工业大学 39 物理+化学 CT 城乡规划(五年) 521 103 108 109 201  
147 1051 首都医科大学 11 物理+化学_东城区 B0 生物医学工程 620 98 127 131 264  
148 1051 首都医科大学 11 物理+化学_西城区 B0 生物医学工程 609 110 121 120 258  
149 1051 首都医科大学 11 物理+化学_朝阳区 B0 生物医学工程 625 111 124 135 255  
150 1051 首都医科大学 11 物理+化学_丰台区 B0 生物医学工程 597 105 110 130 252  
151 1051 首都医科大学 11 物理+化学_海淀区 B0 生物医学工程 612 108 114 144 246  
152 1051 首都医科大学 11 物理+化学_房山区 B0 生物医学工程 602 102 127 127 246  
153 1051 首都医科大学 11 物理+化学_通州区 B0 生物医学工程 609 105 124 122 258  
154