2024年北京市高招本科提前批艺术类B段录取投档线

2024-07-18
序号 院校 专业组(区) 综合分 艺术分 语文 数学 外语 三科选考 备注
1 1010 北京体育大学 06 不限_播主 629 266 110 106 121 255 文化课总分线:434
2 1010 北京体育大学 07 不限_舞蹈 519 245 77 73 89 186  
3 1010 北京体育大学 08 不限_舞蹈 515 249 93 73 85 156  
4 1010 北京体育大学 09 不限_舞蹈 538 239 101 89 99 189  
5 1010 北京体育大学 10 不限_舞蹈 486 257 69 52 53 156  
6 1012 首都体育学院 03 不限_舞蹈 512 260 86 52 76 159  
7 1012 首都体育学院 04 不限_舞蹈 491 239 86 69 77 153  
8 1015 中国戏曲学院 05 不限_美术 539 232 98 73 113 213 艺术统考总分线:225
9 1015 中国戏曲学院 06 不限_音表 490 252 59 59 61 171  
10 1015 中国戏曲学院 07 不限_音表 449 199 77 80 67 177  
11 1015 中国戏曲学院 08 不限_音表 540 272 91 66 86 156  
12 1015 中国戏曲学院 09 不限_音表 451 186 81 83 89 183  
13 1015 中国戏曲学院 10 不限_音表 516 261 70 64 90 156  
14 1015 中国戏曲学院 11 不限_音表 388            
15 1015 中国戏曲学院 12 不限_音表 452 193 84 72 82 183  
16 1015 中国戏曲学院 13 不限_音表 555 248 98 94 100 198  
17 1015 中国戏曲学院 14 不限_音表 525 220 98 78 107 216  
18 1015 中国戏曲学院 15 不限_音教 522 267 78 46 85 168  
19 1017 北京舞蹈学院 03 不限_美术 536 258 88 65 97 177  
20 1020 中央民族大学 08 不限(中外合办)_美术 513 238 96 72 82 180  
21 1020 中央民族大学 09 不限(中外合办)_舞蹈 450 244 77 22 58 132  
22 1020 中央民族大学 10 不限(中外合办)_音教 487 246 73 37 69 180  
23 1020 中央民族大学 11 不限(中外合办)_音教 508 233 81 91 85 177  
24 1022 中国人民大学 06 不限_美术 627 250 116 119 132 261 文化课总分线:523;艺术统考总分线:240
25 1022 中国人民大学 07 不限_美术 613 259 111 113 130 225 艺术统考总分线:255
26 1025 北京交通大学 09 不限_美术 594 263 107 98 109 216 文化课总分线:350;艺术统考总分线:210
27 1026 北京科技大学 06 不限_美术 584 253 114 80 104 237  
28 1027 北京化工大学 05 不限_美术 558 231 101 103 98 237  
29 1028 北京邮电大学 04 不限_美术 606 266 108 91 108 240  
30 1030 北京林业大学 07 不限_美术 586 270 103 100 93 201 外语线:60;艺术统考总分线:210
31 1032 北京师范大学 06 不限_美术 606 272 110 93 104 225 文化课总分线:470
32 1032 北京师范大学 07 不限_美术 619 246 117 106 136 264 外语线:100;文化课总分线:523;艺术统考总分线:210;语文线:100
33 1032 北京师范大学 08 不限_书法 631 269 115 113 112 249 外语线:80;文化课总分线:470;语文线:105
34 1032 北京师范大学 09 不限_舞蹈 560 264 82 76 125 177 外语线:50;语文线:70
35 1032 北京师范大学 10 不限_音表 610 257 105 117 116 240 外语线:70;语文线:70
36 1032 北京师范大学 11 不限_音表 609 280 106 104 124 183 外语线:70;语文线:70
37 1032 北京师范大学 12 不限_音表 574 260 98 94 95 210 外语线:70;语文线:70
38 1032 北京师范大学 13 不限_音表 556 284 77 60 85 180 外语线:70;语文线:70
39 1032 北京师范大学 14 不限_音表 547 272 86 67 108 153 外语线:70;语文线:70
40 1035 北京语言大学 05 不限_美术 540 239 101 92 86 204  
41 1035 北京语言大学 06 不限_播主 579 265 98 65 105 228 外语线:100
42 1035 北京语言大学 07 不限_音表 530 252 88 90 77 174  
43 1035 北京语言大学 08 不限_音表 540 240 105 100 109 165  
44 1037 中央财经大学 04 不限_美术 583 243 111 85 128 234 外语线:90
45 1037 中央财经大学 05 不限_书法 623 273 114 116 103 231 外语线:100;艺术统考总分线:225;语文线:100
46 1043 中国地质大学(北京) 04 不限_美术 582 243 104 97 109 246  
47 1047 北京航空航天大学 04 不限_美术 619 254 118 133 123 228 文化课总分线:457;艺术统考总分线:240
48 1048 北京理工大学 05 不限_美术 611 252 120 101 133 237 文化课总分线:392
49 1049 北京工业大学 07 不限_美术 547 241 96 65 108 222 艺术统考总分线:210
50 1049 北京工业大学 08 不限_美术_东城区 593 238 117 88 127 258 艺术统考总分线:210
51 1049 北京工业大学 08 不限_美术_海淀区 593 243 110 105 127 237 艺术统考总分线:210
52 1049 北京工业大学 09 不限_美术_西城区 584 260 110 81 111 216 艺术统考总分线:210
53 1049 北京工业大学 09 不限_美术_朝阳区 596 252 110 98 119 234 艺术统考总分线:210
54 1049 北京工业大学 10 不限_美术_丰台区 574 245 98 105 113 219 艺术统考总分线:210
55 1049 北京工业大学 11 不限_美术_东城区 557 256 98 74 82 219 艺术统考总分线:210
56 1049 北京工业大学 11 不限_美术_西城区 572 239 111 101 94 240 艺术统考总分线:210
57 1049 北京工业大学 11 不限_美术_朝阳区 567 256 101 43 133 216 艺术统考总分线:210
58 1049 北京工业大学 11 不限_美术_海淀区 569 235 116 113 99 222 艺术统考总分线:210
59 1052 首都师范大学 06 不限_美术 542 256 81 80 87 195 外语线:60;艺术统考总分线:225
60 1052 首都师范大学 07 不限_美术 543 239 94 103 70 222 外语线:60;艺术统考总分线:225
61 1052 首都师范大学 08 不限_美术 539 237 109 100 81 195 外语线:60;艺术统考总分线:210
62 1052 首都师范大学 09 不限_书法 571 248 105 85 98 234 艺术统考总分线:225
63 1052 首都师范大学 10 不限_舞蹈 486 257 86 39 40 165 艺术统考总分线:240
64 1052 首都师范大学 11 不限_舞蹈 480 262 76 31 47 150 艺术统考总分线:255
65 1052 首都师范大学 12 不限_音表 579 261 98 91 116 201 艺术统考总分线:240
66 1052 首都师范大学 13 不限_音表 566 282 81 76 77 192 艺术统考总分线:240
67 1052 首都师范大学 14 不限_音表 532 270 81 37 78 192 艺术统考总分线:240
68 1052 首都师范大学 15 不限_音表 534 256 77 79 95 177 艺术统考总分线:240
69 1052 首都师范大学 16 不限_音教 544 257 92 87 66 201 艺术统考总分线:240
70 1052 首都师范大学 17 不限_音教 507 234 87 71 97 174 艺术统考总分线:225
71 1052 首都师范大学 18 不限_音教 543 269 81 58 100 174 艺术统考总分线:240
72 1052 首都师范大学 19 不限_音教 522 255 89 62 82 174 艺术统考总分线:225
73 1061 中华女子学院 03 不限(女)_美术 501 244 77 68 61 186  
74 1061 中华女子学院 04 不限_播主 569 256 97 81 113 207  
75 1061 中华女子学院 05 不限(女)_服表 455 209 89 47 92 159  
76 1062 北方工业大学 04 不限_美术 503 227 80 63 79 216 艺术统考总分线:200
77 1063 北京工商大学 08 不限_美术 517 246 75 77 84 183  
78 1065 北京服装学院 04 不限_美术_通州区 564 248 81 89 122 216  
79 1065 北京服装学院 04 不限_美术_顺义区 556 248 110 84 93 204  
80 1065 北京服装学院 05 不限_美术_房山区 535 236 102 84 90 204  
81 1065 北京服装学院 05 不限_美术_大兴区 538 259 82 79 85 183  
82 1065 北京服装学院 06 不限_美术_石景山区 510 251 97 60 83 153  
83 1065 北京服装学院 06 不限_美术_密云区 517 233 85 84 75 207  
84 1065 北京服装学院 07 不限_美术_昌平区 499 246 78 63 79 162  
85 1065 北京服装学院 08 不限_美术_海淀区 528 243 79 76 90 204  
86 1065 北京服装学院 09 不限_美术_朝阳区 573 254 104 95 104 207  
87 1065 北京服装学院 10 不限_美术_西城区 560 262 92 40 128 204  
88 1065 北京服装学院 11 不限_美术_东城区 543 235 94 82 131 192 外语线:90
89 1065 北京服装学院 11 不限_美术_西城区 531 236 86 60 109 216 外语线:90
90 1065 北京服装学院 11 不限_美术_丰台区 532 260 80 58 92 183 外语线:90
91 1065 北京服装学院 11 不限_美术_海淀区 537 234 94 82 100 213 外语线:90
92 1065 北京服装学院 12 不限_美术_朝阳区 540 241 94 76 106 201 外语线:90
93 1065 北京服装学院 12 不限_美术_海淀区 523 240 97 61 102 186 外语线:90
94 1065 北京服装学院 12 不限_美术_顺义区 530 234 100 55 97 222 外语线:90
95 1065 北京服装学院 13 不限_美术_朝阳区 541 261 73 77 103 177 外语线:90
96 1065 北京服装学院 13 不限_美术_昌平区 515 211 93 72 103 234 外语线:90
97 1065 北京服装学院 14 不限_美术_大兴区 505 226 87 90 99 168 外语线:90
98 1065 北京服装学院 15 不限_美术_房山区 388            
99 1065 北京服装学院 16 不限_美术_通州区 540 238 89 92 96 207 外语线:90
100 1065 北京服装学院 17 不限_美术 520 252 85 47 119 159  
101 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_东城区 537 254 87 76 80 195  
102 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_西城区 541 247 85 88 93 198  
103 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_朝阳区 562 277 90 69 93 180  
104 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_丰台区 543 225 103 86 106 228  
105 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_石景山区 517 233 83 69 123 177  
106 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_海淀区 532 230 96 93 83 216  
107 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_门头沟区 521 235 82 104 70 198  
108 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_房山区 529 254 87 89 69 177  
109 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_通州区 557 265 88 71 91 201  
110 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_顺义区 533 252 84 69 99 183  
111 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_昌平区 529 257 86 57 116 156  
112 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_大兴区 528 256 84 67 75 189  
113 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_怀柔区 510 256 78 77 75 150  
114 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_平谷区 516 229 95 94 96 174  
115 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_密云区 542 235 85 92 94 225  
116 1066 北京印刷学院 05 不限_美术_延庆区 536 226 101 94 92 219  
117 1066 北京印刷学院 06 不限_美术_东城区 569 250 93 99 114 207  
118 1066 北京印刷学院 06 不限_美术_海淀区 538 233 92 93 83 225  
119 1066 北京印刷学院 07 不限_美术_西城区 525 250 87 79 81 177  
120 1066 北京印刷学院 07 不限_美术_海淀区 526 253 102 30 92 195  
121 1066 北京印刷学院 08 不限_美术_西城区 515 233 83 64 94 207  
122 1066 北京印刷学院 08 不限_美术_朝阳区 550 229 94 103 103 228  
123 1066 北京印刷学院 09 不限_美术 511 220 93 107 47 225  
124 1069 北京农学院 07 不限_美术 494 230 99 82 39 192  
125 1076 北京联合大学 12 不限_美术 487 250 79 51 50 168  
126 1076 北京联合大学 13 不限_音表 515 248 86 64 52 207  
127 1076 北京联合大学 14 不限_音表 521 264 80 74 57 171  
128 1076 北京联合大学 15 不限_音教 502 248 76 61 64 183  
129 1076 北京联合大学 16 不限_音教 507 236 91 58 97 177  
130 1076 北京联合大学 17 不限_表演 528 228 104 62 106 213  
131 1084 北京城市学院 07 不限_美术 429 194 74 81 59 159  
132 1084 北京城市学院 08 不限_播主 492 244 87 35 95 156  
133 1084 北京城市学院 09 不限_书法 533 259 89 81 69 180  
134 1084 北京城市学院 10 不限_舞蹈 470 227 79 61 43 189  
135 1084 北京城市学院 11 不限_音教 489 250 68 55 77 153  
136 1084 北京城市学院 12 不限_音教 489 250 78 37 72 165  
137 1084 北京城市学院 13 不限_表演 480 223 83 62 78 180  
138 1084 北京城市学院 14 不限_服表 456 208 78 62 78 174  
139 1084 北京城市学院 15 不限_服表 428 196 90 36 57 183  
140 1090 首都师范大学科德学院 03 不限_美术 394 180 86 45 66 141  
141 1090 首都师范大学科德学院 04 不限_播主 429 196 71 63 71 162  
142 1090 首都师范大学科德学院 05 不限_书法 423 190 72 75 67 156  
143 1090 首都师范大学科德学院 06 不限_舞蹈 444 242 73 21 38 150  
144 1090 首都师范大学科德学院 07 不限_表演 444 221 63 44 51 177  
145 1090 首都师范大学科德学院 08 不限_导演 471 228 78 49 59 186  
146 1091 北京金融科技学院 04 不限_美术 388            
147 1091 北京金融科技学院 05 不限_表演 388            
148 1091 北京金融科技学院 06 不限_导演 438            
149 1092 北京邮电大学世纪学院 04 不限_美术 423 184 74 70 77 165  
150 1093 北京工业大学耿丹学院 04 不限_美术 416 198 79 48 78 132  
151 1143 北京服装学院(京津冀职教改革项目) 01 不限_美术 491 231 77 64 72 192  
152 1201 天津体育学院 01 不限_舞蹈 514 240 85 66 60 216  
153 1201 天津体育学院 02 不限_舞蹈 474 216 83 72 76 177  
154 1210 南开大学 04 不限_美术 590 261 95 94 107 231 文化课总分线:523;艺术统考总分线:210
155 1215 中国民航大学 05 不限_服表 492 243 78 81 47 171  
156 1216 天津科技大学 06 不限_美术 503 212 92 69 101 213  
157 1217 天津工业大学 02 不限_美术 528 229 92 107 104 180  
158 1218 天津理工大学 04 不限_美术 501 236 95 56 68 192  
159 1218 天津理工大学 05 不限(中外合办)_美术 504 235 94 60 83 183  
160 1219 天津农学院 03 不限_美术 487 234 83 58 52 195  
161 1225 天津财经大学 04 不限_美术 503 235 83 54 78 204  
162 1226 天津城建大学 03 不限_美术 496 213 78 84 93 204  
163 1230 天津商业大学宝德学院 02 不限_美术 483 232 88 39 72 186  
164 1230 天津商业大学宝德学院 03 不限_舞蹈 447 220 77 47 46 174  
165 1230 天津商业大学宝德学院 04 不限_表演 462 239 84 42 59 141  
166 1235 北京科技大学天津学院 05 不限_美术 482 250 84 28 67 159  
167 1235 北京科技大学天津学院 06 不限_舞蹈 468 246 75 44 39 162  
168 1235 北京科技大学天津学院 07 不限_音表 509 243 89 71 83 168  
169 1237 天津财经大学珠江学院 02 不限_美术 475 226 94