2023年北京市美术统考成绩分数分布(本科)
2023-06-25
2023年北京市美术统考成绩分数分布(本科) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
277 | 1 | 2 |
276 | 1 | 3 |
271 | 2 | 5 |
270 | 3 | 8 |
269 | 2 | 10 |
268 | 4 | 14 |
267 | 4 | 18 |
266 | 1 | 19 |
265 | 4 | 23 |
264 | 1 | 24 |
263 | 11 | 35 |
262 | 8 | 43 |
261 | 9 | 52 |
260 | 8 | 60 |
259 | 7 | 67 |
258 | 8 | 75 |
257 | 9 | 84 |
256 | 13 | 97 |
255 | 16 | 113 |
254 | 17 | 130 |
253 | 19 | 149 |
252 | 18 | 167 |
251 | 23 | 190 |
250 | 15 | 205 |
249 | 25 | 230 |
248 | 38 | 268 |
247 | 24 | 292 |
246 | 21 | 313 |
245 | 25 | 338 |
244 | 36 | 374 |
243 | 34 | 408 |
242 | 36 | 444 |
241 | 34 | 478 |
240 | 30 | 508 |
239 | 33 | 541 |
238 | 33 | 574 |
237 | 34 | 608 |
236 | 41 | 649 |
235 | 34 | 683 |
234 | 45 | 728 |
233 | 41 | 769 |
232 | 52 | 821 |
231 | 43 | 864 |
230 | 46 | 910 |
229 | 43 | 953 |
228 | 51 | 1004 |
227 | 49 | 1053 |
226 | 48 | 1101 |
225 | 53 | 1154 |
224 | 41 | 1195 |
223 | 48 | 1243 |
222 | 60 | 1303 |
221 | 61 | 1364 |
220 | 31 | 1395 |
219 | 53 | 1448 |
218 | 42 | 1490 |
217 | 58 | 1548 |
216 | 52 | 1600 |
215 | 56 | 1656 |
214 | 64 | 1720 |
213 | 53 | 1773 |
212 | 51 | 1824 |
211 | 74 | 1898 |
210 | 62 | 1960 |
209 | 54 | 2014 |
208 | 56 | 2070 |
207 | 67 | 2137 |
206 | 70 | 2207 |
205 | 69 | 2276 |
204 | 65 | 2341 |
203 | 66 | 2407 |
202 | 52 | 2459 |
201 | 69 | 2528 |
200 | 54 | 2582 |
199 | 54 | 2636 |
198 | 64 | 2700 |
197 | 45 | 2745 |
196 | 40 | 2785 |
195 | 55 | 2840 |
194 | 58 | 2898 |
193 | 38 | 2936 |
192 | 49 | 2985 |
191 | 48 | 3033 |
190 | 32 | 3065 |
189 | 31 | 3096 |
188 | 44 | 3140 |
187 | 25 | 3165 |
186 | 35 | 3200 |
185 | 30 | 3230 |
184 | 19 | 3249 |
183 | 17 | 3266 |
182 | 13 | 3279 |
181 | 17 | 3296 |
180 | 14 | 3310 |
注:1.美术统考本科合格要求为三门科目总成绩不低于180分,且其中两门科目各不低于60分。 2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的 考生美术统考成绩分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |