2022年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数

2022-07-15
序号 院校 专业组 最低分
1 0111 陆军装甲兵学院 01 物理(必须选考) 521
2 0112 陆军防化学院 01 物理(必须选考) 520
3 0112 陆军防化学院 02 物理(必须选考) 543
4 0112 陆军防化学院 03 生物(必须选考) 584
5 0113 战略支援部队航天工程大学 01 物理(必须选考) 559
6 0113 战略支援部队航天工程大学 02 物理(必须选考) 579
7 0114 武警特种警察学院 01 物理/生物/思想政治(选考一门即可) 571
8 0115 空军航空大学 01 不限选考科目 591
9 0121 陆军军事交通学院 01 物理(必须选考) 559
10 0121 陆军军事交通学院 02 物理/化学(选考一门即可)  
11 0121 陆军军事交通学院 03 物理/化学(选考一门即可) 554
12 0211 海军大连舰艇学院 01 物理(必须选考) 543
13 0213 海军航空大学 01 物理(必须选考) 557
14 0311 海军军医大学 01 不限选考科目 611
15 0311 海军军医大学 02 化学+生物(均须选考) 565
16 0321 陆军工程大学 02 物理(必须选考) 522
17 0321 陆军工程大学 03 物理(必须选考) 590
18 0332 武警海警学院 01 思想政治(必须选考)  
19 0332 武警海警学院 02 思想政治(必须选考) 589
20 0411 战略支援部队信息工程大学 01 物理(必须选考) 546
21 0411 战略支援部队信息工程大学 02 物理(必须选考) 600
22 0411 战略支援部队信息工程大学 03 思想政治/历史(选考一门即可) 582
23 0411 战略支援部队信息工程大学 04 历史/地理(选考一门即可) 554
24 0411 战略支援部队信息工程大学 05 历史/地理(选考一门即可) 581
25 0421 海军工程大学 01 物理(必须选考) 530
26 0421 海军工程大学 02 物理(必须选考) 577
27 0431 国防科技大学 01 物理(必须选考) 583
28 0431 国防科技大学 02 物理(必须选考) 658
29 0431 国防科技大学 03 思想政治/历史(选考一门即可) 594
30 0431 国防科技大学 04 历史/地理(选考一门即可) 572
31 0431 国防科技大学 05 历史/地理(选考一门即可) 627
32 0451 陆军特种作战学院 01 不限选考科目 567
33 0501 陆军勤务学院 01 物理(必须选考)  
34 0501 陆军勤务学院 02 化学(必须选考)  
35 0502 陆军军医大学 01 化学+生物(均须选考) 542
36 0502 陆军军医大学 02 化学+生物(均须选考) 603
37 0611 空军工程大学 01 物理(必须选考) 536
38 0611 空军工程大学 02 物理(必须选考) 577
39 0612 空军军医大学 01 化学+生物(均须选考) 582
40 0613 火箭军工程大学 01 物理(必须选考) 527
41 0613 火箭军工程大学 02 物理(必须选考) 536
42 0614 武警工程大学 01 物理(必须选考) 520
43 0614 武警工程大学 02 物理(必须选考) 534
44 0614 武警工程大学 03 思想政治/历史(选考一门即可) 537
45 0615 陆军边海防学院 01 不限选考科目 577
46 0615 陆军边海防学院 02 不限选考科目 542
47 1001 北京电子科技学院 01 不限选考科目 610
48 1001 北京电子科技学院 02 不限选考科目 616
49 1001 北京电子科技学院 03 物理(必须选考) 618
50 1001 北京电子科技学院 04 物理(必须选考) 623
51 1002 外交学院 01 不限选考科目 627
52 1003 中国人民公安大学 02 物理/化学(选考一门即可) 571
53 1003 中国人民公安大学 03 物理/化学(选考一门即可) 617
54 1003 中国人民公安大学 04 思想政治(必须选考) 536
55 1003 中国人民公安大学 05 思想政治(必须选考) 616
56 1004 中国消防救援学院 01 物理(必须选考) 552
57 1004 中国消防救援学院 02 物理/化学(选考一门即可) 559
58 1004 中国消防救援学院 03 物理/化学(选考一门即可) 605
59 1004 中国消防救援学院 04 思想政治(必须选考)  
60 1005 国际关系学院 01 不限选考科目 601
61 1005 国际关系学院 02 不限选考科目 610
62 1005 国际关系学院 03 物理(必须选考) 591
63 1005 国际关系学院 04 物理(必须选考) 604
64 1018 北京警察学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 516
65 1018 北京警察学院 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 569
66 1018 北京警察学院 03 思想政治(必须选考) 459
67 1018 北京警察学院 04 思想政治(必须选考) 561
68 1019 中国科学院大学 02 物理(必须选考) 704.874
69 1019 中国科学院大学 03 物理/化学(选考一门即可) 702.3
70 1019 中国科学院大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 705.801
71 1021 北京大学 05 不限选考科目 676
72 1021 北京大学 06 思想政治(必须选考) 676
73 1022 中国人民大学 08 不限选考科目 669
74 1022 中国人民大学 09 思想政治(必须选考) 676
75 1023 清华大学 06 思想政治(必须选考) 685
76 1032 北京师范大学 10 思想政治(必须选考) 661
77 1033 北京外国语大学 04 不限选考科目 618.45
78 1033 北京外国语大学 05 物理/历史/地理(选考一门即可) 637.9515
79 1033 北京外国语大学 06 历史(必须选考) 640.0985
80 1035 北京语言大学 06 不限选考科目 599
81 1036 中国传媒大学 06 不限选考科目 622
82 1038 对外经济贸易大学 03 不限选考科目 634
83 1047 北京航空航天大学 04 物理(必须选考) 546
84 1047 北京航空航天大学 05 物理(必须选考) 521
85 1051 首都医科大学 10 物理+化学(均须选考) 517
86 1051 首都医科大学 11 物理/化学/生物(选考一门即可) 537
87 1052 首都师范大学 13 不限选考科目 547
88 1052 首都师范大学 14 思想政治(必须选考) 577
89 1053 北京第二外国语学院 03 不限选考科目 526
90 1061 中华女子学院 04 不限选考科目 491
91 1076 北京联合大学 12 不限选考科目 490
92 1076 北京联合大学 13 物理(必须选考) 470
93 1215 中国民航大学 06 物理/化学(选考一门即可) 464
94 1301 中国人民警察大学 04 物理/化学(选考一门即可) 487
95 1301 中国人民警察大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 472
96 1301 中国人民警察大学 06 物理/化学/生物(选考一门即可) 555
97 1301 中国人民警察大学 07 思想政治(必须选考) 437
98 1301 中国人民警察大学 08 思想政治(必须选考) 554
99 1302 中央司法警官学院 01 不限选考科目 460
100 1302 中央司法警官学院 02 不限选考科目 489
101 1302 中央司法警官学院 03 物理(必须选考) 459
102 1302 中央司法警官学院 04 思想政治(必须选考) 446
103 1302 中央司法警官学院 05 思想政治(必须选考) 529
104 2101 中国刑事警察学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 498
105 2101 中国刑事警察学院 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 605
106 2101 中国刑事警察学院 03 思想政治(必须选考) 429
107 2101 中国刑事警察学院 04 思想政治(必须选考) 522
108 2110 大连海事大学 04 物理(必须选考) 525
109 2210 吉林大学 12 思想政治(必须选考) 619
110 3105 上海科技大学 01 物理(必须选考) 646
111 3110 复旦大学 04 不限选考科目 670
112 3110 复旦大学 05 不限选考科目 635
113 3122 上海纽约大学 01 不限选考科目 622
114 3130 上海海关学院 01 不限选考科目 576
115 3130 上海海关学院 02 不限选考科目 601
116 3130 上海海关学院 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 570
117 3136 华东政法大学 02 思想政治(必须选考) 557
118 3136 华东政法大学 03 思想政治(必须选考) 594
119 3205 南京森林警察学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 489
120 3205 南京森林警察学院 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 556
121 3205 南京森林警察学院 03 思想政治(必须选考) 439
122 3205 南京森林警察学院 04 思想政治(必须选考) 495
123 3217 南京航空航天大学 04 物理/化学(选考一门即可) 470
124 3225 昆山杜克大学 01 不限选考科目(中外合作办学专业) 73.988
125 3310 浙江大学 04 不限选考科目 654
126 3513 集美大学 02 物理(必须选考) 476
127 3710 山东大学 06 思想政治(必须选考) 623
128 4101 铁道警察学院 01 物理(必须选考) 474
129 4101 铁道警察学院 02 物理(必须选考) 551
130 4101 铁道警察学院 03 物理+化学(均须选考) 482
131 4101 铁道警察学院 04 物理+化学(均须选考) 556
132 4101 铁道警察学院 05 思想政治(必须选考) 445
133 4101 铁道警察学院 06 思想政治(必须选考) 532
134 4210 武汉大学 07 思想政治(必须选考) 646
135 4213 武汉理工大学 07 物理(必须选考) 557
136 4216 中南财经政法大学 02 思想政治(必须选考) 522
137 4216 中南财经政法大学 03 思想政治(必须选考) 589
138 4405 香港中文大学(深圳) 01 不限选考科目 636
139 4405 香港中文大学(深圳) 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 638
140 4417 深圳北理莫斯科大学 01 不限选考科目(中外合作办学专业) 520
141 4417 深圳北理莫斯科大学 02 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 526
142 4435 南方科技大学 01 物理(必须选考) 83.715
143 5012 西南政法大学 02 思想政治(必须选考) 518
144 5121 中国民用航空飞行学院 04 物理/化学(选考一门即可) 460
145 5331 云南警官学院 01 思想政治(必须选考) 433
146 6502 新疆警察学院 01 思想政治(必须选考) 48.223
147 6502 新疆警察学院 02 思想政治(必须选考) 56.561
148 6601 香港中文大学 01 不限选考科目 661
149 6601 香港中文大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 661
150 6602 香港城市大学 01 不限选考科目 597
151 6602 香港城市大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 626
注:
①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。
②中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。上海纽约大学采用综合评价方式录取,要求综评结果合格,所公布的分数为综评面试
B档合格考生的最低高考成绩。
③新疆警察学院所公布分数为公安机关加试及人事考试成绩。
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989