2021年北京市美术类考生专科综合分分数分布
2021-07-20
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 341 | 2 | 2 |
| 328 | 1 | 3 |
| 317 | 1 | 4 |
| 311 | 1 | 5 |
| 300 | 1 | 6 |
| 297 | 2 | 8 |
| 296 | 1 | 9 |
| 292 | 2 | 11 |
| 291 | 1 | 12 |
| 286 | 1 | 13 |
| 284 | 2 | 15 |
| 283 | 2 | 17 |
| 282 | 1 | 18 |
| 278 | 1 | 19 |
| 277 | 1 | 20 |
| 275 | 1 | 21 |
| 274 | 1 | 22 |
| 267 | 2 | 24 |
| 266 | 1 | 25 |
| 265 | 1 | 26 |
| 263 | 3 | 29 |
| 262 | 1 | 30 |
| 261 | 3 | 33 |
| 260 | 1 | 34 |
| 259 | 2 | 36 |
| 258 | 3 | 39 |
| 257 | 2 | 41 |
| 256 | 1 | 42 |
| 255 | 1 | 43 |
| 254 | 3 | 46 |
| 253 | 1 | 47 |
| 252 | 4 | 51 |
| 251 | 3 | 54 |
| 249 | 1 | 55 |
| 248 | 4 | 59 |
| 247 | 1 | 60 |
| 246 | 4 | 64 |
| 245 | 1 | 65 |
| 244 | 1 | 66 |
| 243 | 2 | 68 |
| 241 | 4 | 72 |
| 240 | 3 | 75 |
| 239 | 3 | 78 |
| 238 | 4 | 82 |
| 237 | 3 | 85 |
| 236 | 3 | 88 |
| 235 | 1 | 89 |
| 234 | 4 | 93 |
| 233 | 3 | 96 |
| 232 | 5 | 101 |
| 231 | 3 | 104 |
| 230 | 6 | 110 |
| 229 | 4 | 114 |
| 228 | 6 | 120 |
| 227 | 3 | 123 |
| 226 | 6 | 129 |
| 225 | 3 | 132 |
| 224 | 1 | 133 |
| 223 | 6 | 139 |
| 222 | 1 | 140 |
| 221 | 4 | 144 |
| 220 | 4 | 148 |
| 219 | 3 | 151 |
| 218 | 2 | 153 |
| 217 | 3 | 156 |
| 216 | 2 | 158 |
| 215 | 1 | 159 |
| 214 | 3 | 162 |
| 213 | 3 | 165 |
| 212 | 4 | 169 |
| 211 | 5 | 174 |
| 210 | 5 | 179 |
| 209 | 4 | 183 |
| 208 | 5 | 188 |
| 206 | 2 | 190 |
| 205 | 3 | 193 |
| 204 | 2 | 195 |
| 203 | 1 | 196 |
| 202 | 2 | 198 |
| 201 | 2 | 200 |
| 199 | 2 | 202 |
| 197 | 1 | 203 |
| 194 | 1 | 204 |
| 193 | 1 | 205 |
| 192 | 1 | 206 |
| 191 | 1 | 207 |
| 190 | 1 | 208 |
| 189 | 1 | 209 |
| 188 | 2 | 211 |
| 171 | 1 | 212 |
| 168 | 1 | 213 |
| 160 | 1 | 214 |
| 152 | 1 | 215 |
| 151 | 1 | 216 |
|
该统计为美术统考专科合格考生综合分成绩分布统计。
|
||
京公网安备 11040202430156号