2021年北京市高考专科考生分数分布

2021-07-20

2021年北京市高考专科考生分数分布

(语文、数学、外语三科总分)

分数 本段人数 累计人数
389 1 1
388 2 3
386 2 5
385 4 9
380 4 13
379 2 15
378 2 17
377 2 19
375 3 22
374 4 26
373 1 27
372 4 31
370 3 34
369 1 35
368 3 38
367 1 39
366 3 42
365 2 44
364 2 46
363 4 50
362 2 52
361 1 53
360 3 56
359 3 59
358 1 60
357 1 61
356 4 65
355 2 67
354 4 71
353 2 73
352 1 74
351 3 77
350 3 80
349 1 81
348 2 83
347 3 86
346 3 89
344 2 91
343 10 101
341 3 104
340 2 106
339 2 108
338 1 109
337 2 111
336 2 113
335 4 117
333 2 119
332 1 120
331 2 122
330 1 123
329 2 125
328 3 128
327 1 129
326 2 131
325 5 136
324 2 138
323 1 139
322 1 140
321 3 143
320 2 145
319 3 148
318 2 150
317 1 151
316 2 153
315 2 155
314 2 157
313 2 159
312 3 162
311 2 164
310 3 167
309 4 171
308 3 174
306 1 175
305 3 178
304 3 181
303 9 190
302 2 192
301 1 193
300 3 196
299 2 198
298 2 200
297 2 202
296 1 203
295 1 204
294 2 206
293 5 211
292 3 214
291 1 215
290 2 217
289 2 219
288 3 222
287 2 224
286 1 225
285 3 228
284 2 230
283 5 235
282 3 238
280 1 239
279 2 241
278 6 247
276 1 248
275 4 252
274 3 255
273 1 256
272 7 263
271 9 272
270 2 274
269 6 280
268 4 284
267 8 292
266 11 303
265 7 310
264 2 312
263 2 314
262 4 318
261 2 320
260 4 324
259 7 331
258 7 338
257 7 345
256 10 355
255 8 363
254 5 368
253 10 378
252 8 386
251 12 398
250 8 406
249 4 410
248 13 423
247 11 434
246 8 442
245 7 449
244 10 459
243 6 465
242 11 476
241 10 486
240 14 500
239 7 507
238 8 515
237 13 528
236 13 541
235 10 551
234 17 568
233 13 581
232 12 593
231 21 614
230 15 629
229 16 645
228 22 667
227 15 682
226 20 702
225 18 720
224 28 748
223 17 765
222 19 784
221 24 808
220 19 827
219 17 844
218 28 872
217 22 894
216 30 924
215 22 946
214 23 969
213 19 988
212 30 1018
211 30 1048
210 21 1069
209 30 1099
208 29 1128
207 27 1155
206 22 1177
205 34 1211
204 37 1248
203 22 1270
202 26 1296
201 31 1327
200 30 1357
199 28 1385
198 17 1402
197 24 1426
196 29 1455
195 24 1479
194 29 1508
193 21 1529
192 26 1555
191 23 1578
190 20 1598
189 28 1626
188 23 1649
187 19 1668
186 28 1696
185 27 1723
184 23 1746
183 21 1767
182 27 1794
181 21 1815
180 15 1830
179 20 1850
178 21 1871
177 10 1881
176 20 1901
175 17 1918
174 15 1933
173 23 1956
172 12 1968
171 15 1983
170 23 2006
169 23 2029
168 12 2041
167 17 2058
166 23 2081
165 11 2092
164 20 2112
163 17 2129
162 11 2140
161 19 2159
160 11 2170
159 11 2181
158 12 2193
157 10 2203
156 10 2213
155 22 2235
154 14 2249
153 14 2263
152 12 2275
151 14 2289
150 17 2306
149 18 2324
148 20 2344
147 12 2356
146 17 2373
145 17 2390
144 15 2405
143 16 2421
142 13 2434
141 11 2445
140 12 2457
139 16 2473
138 9 2482
137 11 2493
136 7 2500
135 10 2510
134 6 2516
133 10 2526
132 11 2537
131 9 2546
130 14 2560
129 10 2570
128 9 2579
127 8 2587
126 7 2594
125 7 2601
124 3 2604
123 6 2610
122 6 2616
121 6 2622
120 10 2632
0→119 976 3608
注:统计中的分数含全国性加分。
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989