2021年北京市美术类考生综合分分数分布(本科)

2021-06-25
2021年北京市美术类考生综合分分数分布(本科)
分数 本段人数 累计人数
667 1 1
660 1 2
646 1 3
642 1 4
641 2 6
639 2 8
638 1 9
636 2 11
633 3 14
631 1 15
627 1 16
625 1 17
623 2 19
622 2 21
619 2 23
618 1 24
616 2 26
615 2 28
614 3 31
613 5 36
612 3 39
611 2 41
610 3 44
609 2 46
608 8 54
607 1 55
606 1 56
605 5 61
604 4 65
603 1 66
602 4 70
601 3 73
600 4 77
599 4 81
598 3 84
597 6 90
596 2 92
595 3 95
594 7 102
593 1 103
592 7 110
591 4 114
590 2 116
589 4 120
588 3 123
587 9 132
586 11 143
585 5 148
584 1 149
583 5 154
582 5 159
581 4 163
580 7 170
579 7 177
578 5 182
577 5 187
576 8 195
575 3 198
574 4 202
573 10 212
572 6 218
571 4 222
570 9 231
569 9 240
568 11 251
567 11 262
566 9 271
565 6 277
564 3 280
563 4 284
562 7 291
561 10 301
560 8 309
559 11 320
558 14 334
557 8 342
556 10 352
555 5 357
554 10 367
553 5 372
552 9 381
551 6 387
550 8 395
549 10 405
548 3 408
547 15 423
546 9 432
545 12 444
544 13 457
543 11 468
542 9 477
541 11 488
540 6 494
539 12 506
538 9 515
537 9 524
536 13 537
535 6 543
534 21 564
533 16 580
532 5 585
531 10 595
530 17 612
529 7 619
528 14 633
527 7 640
526 13 653
525 11 664
524 16 680
523 12 692
522 12 704
521 15 719
520 13 732
519 8 740
518 17 757
517 13 770
516 13 783
515 8 791
514 15 806
513 11 817
512 8 825
511 11 836
510 10 846
509 11 857
508 5 862
507 12 874
506 13 887
505 12 899
504 11 910
503 16 926
502 18 944
501 14 958
500 20 978
499 13 991
498 11 1002
497 10 1012
496 17 1029
495 12 1041
494 9 1050
493 10 1060
492 17 1077
491 22 1099
490 20 1119
489 13 1132
488 12 1144
487 20 1164
486 20 1184
485 16 1200
484 12 1212
483 20 1232
482 19 1251
481 14 1265
480 15 1280
479 13 1293
478 19 1312
477 22 1334
476 26 1360
475 7 1367
474 14 1381
473 27 1408
472 20 1428
471 11 1439
470 26 1465
469 23 1488
468 19 1507
467 22 1529
466 19 1548
465 22 1570
464 18 1588
463 15 1603
462 19 1622
461 23 1645
460 20 1665
459 24 1689
458 20 1709
457 18 1727
456 24 1751
455 20 1771
454 16 1787
453 21 1808
452 22 1830
451 13 1843
450 25 1868
449 22 1890
448 22 1912
447 19 1931
446 31 1962
445 22 1984
444 23 2007
443 21 2028
442 26 2054
441 17 2071
440 15 2086
439 24 2110
438 19 2129
437 22 2151
436 24 2175
435 17 2192
434 20 2212
433 18 2230
432 17 2247
431 18 2265
430 20 2285
429 21 2306
428 17 2323
427 12 2335
426 13 2348
425 22 2370
424 12 2382
423 10 2392
422 11 2403
421 15 2418
420 16 2434
419 9 2443
418 13 2456
417 14 2470
416 9 2479
415 9 2488
414 14 2502
413 10 2512
412 9 2521
411 8 2529
410 6 2535
409 11 2546
408 10 2556
407 9 2565
406 9 2574
405 8 2582
404 8 2590
403 3 2593
402 3 2596
401 7 2603
400 4 2607
399 4 2611
398 5 2616
397 2 2618
396 2 2620
395 2 2622
394 1 2623
393 1 2624
392 3 2627
391 5 2632
389 4 2636
385 2 2638
384 1 2639
382 2 2641
379 1 2642
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含照顾加分)×50% + 美术统考成绩/300×750×50%。
  2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生
  综合分分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989