2020年北京市美术类考生综合分分数分布(本科)
2020-07-25
| 2020年北京市美术类考生综合分分数分布(本科) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 672 | 1 | 1 |
| 656 | 1 | 2 |
| 647 | 1 | 3 |
| 646 | 1 | 4 |
| 644 | 1 | 5 |
| 639 | 1 | 6 |
| 637 | 2 | 8 |
| 633 | 2 | 10 |
| 631 | 1 | 11 |
| 629 | 1 | 12 |
| 628 | 1 | 13 |
| 627 | 2 | 15 |
| 626 | 1 | 16 |
| 625 | 3 | 19 |
| 624 | 3 | 22 |
| 623 | 3 | 25 |
| 622 | 4 | 29 |
| 621 | 1 | 30 |
| 620 | 1 | 31 |
| 619 | 3 | 34 |
| 618 | 1 | 35 |
| 617 | 3 | 38 |
| 616 | 2 | 40 |
| 615 | 4 | 44 |
| 614 | 2 | 46 |
| 612 | 2 | 48 |
| 611 | 4 | 52 |
| 610 | 2 | 54 |
| 609 | 2 | 56 |
| 608 | 1 | 57 |
| 607 | 3 | 60 |
| 606 | 1 | 61 |
| 605 | 2 | 63 |
| 604 | 7 | 70 |
| 603 | 3 | 73 |
| 602 | 3 | 76 |
| 601 | 4 | 80 |
| 600 | 2 | 82 |
| 599 | 2 | 84 |
| 598 | 2 | 86 |
| 597 | 1 | 87 |
| 596 | 3 | 90 |
| 595 | 4 | 94 |
| 594 | 2 | 96 |
| 593 | 7 | 103 |
| 592 | 7 | 110 |
| 591 | 6 | 116 |
| 590 | 3 | 119 |
| 589 | 8 | 127 |
| 588 | 4 | 131 |
| 587 | 3 | 134 |
| 586 | 7 | 141 |
| 585 | 5 | 146 |
| 584 | 3 | 149 |
| 583 | 6 | 155 |
| 582 | 5 | 160 |
| 581 | 8 | 168 |
| 580 | 4 | 172 |
| 579 | 6 | 178 |
| 578 | 9 | 187 |
| 577 | 9 | 196 |
| 576 | 6 | 202 |
| 575 | 11 | 213 |
| 574 | 9 | 222 |
| 573 | 9 | 231 |
| 572 | 7 | 238 |
| 571 | 8 | 246 |
| 570 | 10 | 256 |
| 569 | 7 | 263 |
| 568 | 6 | 269 |
| 567 | 8 | 277 |
| 566 | 10 | 287 |
| 565 | 9 | 296 |
| 564 | 6 | 302 |
| 563 | 7 | 309 |
| 562 | 12 | 321 |
| 561 | 9 | 330 |
| 560 | 10 | 340 |
| 559 | 7 | 347 |
| 558 | 9 | 356 |
| 557 | 11 | 367 |
| 556 | 10 | 377 |
| 555 | 11 | 388 |
| 554 | 10 | 398 |
| 553 | 9 | 407 |
| 552 | 10 | 417 |
| 551 | 2 | 419 |
| 550 | 10 | 429 |
| 549 | 11 | 440 |
| 548 | 13 | 453 |
| 547 | 10 | 463 |
| 546 | 12 | 475 |
| 545 | 17 | 492 |
| 544 | 9 | 501 |
| 543 | 8 | 509 |
| 542 | 8 | 517 |
| 541 | 10 | 527 |
| 540 | 11 | 538 |
| 539 | 11 | 549 |
| 538 | 15 | 564 |
| 537 | 20 | 584 |
| 536 | 18 | 602 |
| 535 | 15 | 617 |
| 534 | 16 | 633 |
| 533 | 10 | 643 |
| 532 | 12 | 655 |
| 531 | 11 | 666 |
| 530 | 11 | 677 |
| 529 | 14 | 691 |
| 528 | 12 | 703 |
| 527 | 12 | 715 |
| 526 | 10 | 725 |
| 525 | 12 | 737 |
| 524 | 16 | 753 |
| 523 | 6 | 759 |
| 522 | 9 | 768 |
| 521 | 7 | 775 |
| 520 | 16 | 791 |
| 519 | 19 | 810 |
| 518 | 11 | 821 |
| 517 | 16 | 837 |
| 516 | 12 | 849 |
| 515 | 12 | 861 |
| 514 | 18 | 879 |
| 513 | 26 | 905 |
| 512 | 16 | 921 |
| 511 | 13 | 934 |
| 510 | 16 | 950 |
| 509 | 20 | 970 |
| 508 | 10 | 980 |
| 507 | 18 | 998 |
| 506 | 20 | 1018 |
| 505 | 13 | 1031 |
| 504 | 16 | 1047 |
| 503 | 12 | 1059 |
| 502 | 20 | 1079 |
| 501 | 15 | 1094 |
| 500 | 17 | 1111 |
| 499 | 20 | 1131 |
| 498 | 19 | 1150 |
| 497 | 31 | 1181 |
| 496 | 18 | 1199 |
| 495 | 21 | 1220 |
| 494 | 19 | 1239 |
| 493 | 24 | 1263 |
| 492 | 18 | 1281 |
| 491 | 16 | 1297 |
| 490 | 18 | 1315 |
| 489 | 15 | 1330 |
| 488 | 16 | 1346 |
| 487 | 29 | 1375 |
| 486 | 25 | 1400 |
| 485 | 27 | 1427 |
| 484 | 26 | 1453 |
| 483 | 26 | 1479 |
| 482 | 20 | 1499 |
| 481 | 29 | 1528 |
| 480 | 20 | 1548 |
| 479 | 23 | 1571 |
| 478 | 20 | 1591 |
| 477 | 16 | 1607 |
| 476 | 22 | 1629 |
| 475 | 24 | 1653 |
| 474 | 24 | 1677 |
| 473 | 26 | 1703 |
| 472 | 19 | 1722 |
| 471 | 21 | 1743 |
| 470 | 19 | 1762 |
| 469 | 29 | 1791 |
| 468 | 40 | 1831 |
| 467 | 27 | 1858 |
| 466 | 34 | 1892 |
| 465 | 25 | 1917 |
| 464 | 18 | 1935 |
| 463 | 24 | 1959 |
| 462 | 25 | 1984 |
| 461 | 28 | 2012 |
| 460 | 25 | 2037 |
| 459 | 20 | 2057 |
| 458 | 25 | 2082 |
| 457 | 27 | 2109 |
| 456 | 25 | 2134 |
| 455 | 27 | 2161 |
| 454 | 27 | 2188 |
| 453 | 22 | 2210 |
| 452 | 28 | 2238 |
| 451 | 26 | 2264 |
| 450 | 17 | 2281 |
| 449 | 20 | 2301 |
| 448 | 27 | 2328 |
| 447 | 26 | 2354 |
| 446 | 22 | 2376 |
| 445 | 20 | 2396 |
| 444 | 25 | 2421 |
| 443 | 13 | 2434 |
| 442 | 25 | 2459 |
| 441 | 23 | 2482 |
| 440 | 20 | 2502 |
| 439 | 19 | 2521 |
| 438 | 16 | 2537 |
| 437 | 20 | 2557 |
| 436 | 31 | 2588 |
| 435 | 30 | 2618 |
| 434 | 23 | 2641 |
| 433 | 20 | 2661 |
| 432 | 24 | 2685 |
| 431 | 17 | 2702 |
| 430 | 10 | 2712 |
| 429 | 16 | 2728 |
| 428 | 19 | 2747 |
| 427 | 17 | 2764 |
| 426 | 14 | 2778 |
| 425 | 12 | 2790 |
| 424 | 12 | 2802 |
| 423 | 4 | 2806 |
| 422 | 12 | 2818 |
| 421 | 10 | 2828 |
| 420 | 14 | 2842 |
| 419 | 12 | 2854 |
| 418 | 8 | 2862 |
| 417 | 11 | 2873 |
| 416 | 21 | 2894 |
| 415 | 5 | 2899 |
| 414 | 12 | 2911 |
| 413 | 10 | 2921 |
| 412 | 9 | 2930 |
| 411 | 6 | 2936 |
| 410 | 6 | 2942 |
| 409 | 10 | 2952 |
| 408 | 3 | 2955 |
| 407 | 4 | 2959 |
| 406 | 4 | 2963 |
| 405 | 5 | 2968 |
| 404 | 5 | 2973 |
| 403 | 4 | 2977 |
| 402 | 6 | 2983 |
| 401 | 7 | 2990 |
| 400 | 5 | 2995 |
| 399 | 2 | 2997 |
| 398 | 1 | 2998 |
| 397 | 2 | 3000 |
| 396 | 2 | 3002 |
| 395 | 3 | 3005 |
| 394 | 2 | 3007 |
| 393 | 2 | 3009 |
| 392 | 1 | 3010 |
| 390 | 1 | 3011 |
| 389 | 1 | 3012 |
| 387 | 2 | 3014 |
| 385 | 1 | 3015 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含照顾加分)×50% + 美术统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生 综合分分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
||
京公网安备 11040202430156号