2019年北京市高招专科普通批提档线(理工类)

2019-07-31
序号 院校代号及名称 专业代号及名称 总分 语文 数学 外语
1 1025 北京交通大学 21 交通运营管理 262 82 102 78
2 1025 北京交通大学 22 计算机应用技术 272 102 94 76
3 1025 北京交通大学 23 机电一体化技术(汽车方向) 256 97 88 71
4 1036 中国传媒大学 71 影视编导 292 92 112 88
5 1060 中国劳动关系学院 34 酒店管理(两年制) 120      
6 1060 中国劳动关系学院 35 旅游英语 235 87 57 91
7 1076 北京联合大学 AE 酒店管理 248 74 91 83
8 1076 北京联合大学 AF 烹调工艺与营养 253 95 78 80
9 1076 北京联合大学 AG 软件技术 254 77 94 83
10 1076 北京联合大学 AH 电子信息工程技术 251 85 82 84
11 1076 北京联合大学 AJ 商务英语 274 85 99 90
12 1084 北京城市学院 86 空中乘务(民航服务)(两年制) 211 76 47 88
13 1084 北京城市学院 87 中药学 260 81 94 85
14 1084 北京城市学院 88 学前教育 245 79 70 96
15 1096 北京吉利学院 46 机电一体化技术 120      
16 1096 北京吉利学院 47 工业机器人技术 120      
17 1096 北京吉利学院 48 汽车检测与维修技术 120      
18 1096 北京吉利学院 49 新能源汽车技术 120      
19 1096 北京吉利学院 50 计算机应用技术 120      
20 1096 北京吉利学院 51 金融管理 120      
21 1096 北京吉利学院 52 会计 120      
22 1096 北京吉利学院 53 工商企业管理 120      
23 1096 北京吉利学院 54 新闻采编与制作 120      
24 1096 北京吉利学院 55 商务英语 120      
25 1096 北京吉利学院 56 计算机应用技术(网站设计与管理) 120      
26 1096 北京吉利学院 57 工商企业管理(人才管理) 120      
27 1096 北京吉利学院 58 工商企业管理(连锁企业管理) 120      
28 1096 北京吉利学院 59 市场营销 120      
29 1096 北京吉利学院 60 商务英语(国际幼儿教育) 120      
30 1096 北京吉利学院 61 商务英语(国际幼儿教育丹麦特色班) 120      
31 1096 北京吉利学院 62 法律事务 120      
32 1096 北京吉利学院 63 计算机应用技术(双语实验班) 120      
33 1096 北京吉利学院 64 工商企业管理(双语实验班) 120      
34 1096 北京吉利学院 65 商务英语(双语实验班) 120      
35 1096 北京吉利学院 66 汽车电子技术 120      
36 1096 北京吉利学院 67 汽车运用与维修技术 120      
37 1096 北京吉利学院 68 国际经济与贸易 188 77 48 63
38 1096 北京吉利学院 69 老年服务与管理 120      
39 1096 北京吉利学院 70 社区康复 120      
40 1102 首都经济贸易大学密云分校 11 会计(注册会计师) 264 92 68 104
41 1102 首都经济贸易大学密云分校 12 财务管理(会计师事务所定向班) 257 86 89 82
42 1102 首都经济贸易大学密云分校 13 国际经济与贸易(互联网+国际商务) 250 83 75 92
43 1102 首都经济贸易大学密云分校 14 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 238 97 72 69
44 1102 首都经济贸易大学密云分校 15 计算机应用技术(移动APP设计与开发) 253 74 86 93
45 1102 首都经济贸易大学密云分校 16 金融管理(互联网金融) 233 84 86 63
46 1102 首都经济贸易大学密云分校 17 市场营销(新媒体运营管理) 228 73 87 68
47 1102 首都经济贸易大学密云分校 18 物流管理(物流规划与运营管理) 223 78 80 65
48 1102 首都经济贸易大学密云分校 19 空中乘务(首都机场航空服务定向班) 241 92 74 75
49 1102 首都经济贸易大学密云分校 20 人力资源管理(“职业经理”储备班) 239 99 48 92
50 1103 北京工业职业技术学院 08 计算机网络技术 120      
51 1103 北京工业职业技术学院 09 信息安全与管理 120      
52 1103 北京工业职业技术学院 10 电气自动化技术 120      
53 1103 北京工业职业技术学院 11 移动互联应用技术 120      
54 1103 北京工业职业技术学院 12 工程测量技术 120      
55 1103 北京工业职业技术学院 13 无人机应用技术 120      
56 1103 北京工业职业技术学院 14 工程造价 120      
57 1103 北京工业职业技术学院 15 建筑工程技术(古建筑技术) 120      
58 1103 北京工业职业技术学院 16 建筑工程技术(智能建造) 120      
59 1103 北京工业职业技术学院 17 建筑装饰工程技术(室内设计) 120      
60 1103 北京工业职业技术学院 18 建筑装饰工程技术(建筑VR) 246 83 82 81
61 1103 北京工业职业技术学院 19 宝玉石鉴定与加工 120      
62 1103 北京工业职业技术学院 20 电子商务(商务数据应用) 120      
63 1103 北京工业职业技术学院 21 安全技术与管理(城市安全) 120      
64 1103 北京工业职业技术学院 22 会计 124 70 23 31
65 1103 北京工业职业技术学院 23 机电一体化技术(自来水集团订单班) 120      
66 1103 北京工业职业技术学院 24 机电一体化技术 120      
67 1103 北京工业职业技术学院 25 虚拟现实应用技术(三维数字化设计与3D打印) 120      
68 1103 北京工业职业技术学院 26 汽车检测与维修技术(奔驰汽车订单班) 141 68 38 35
69 1103 北京工业职业技术学院 27 新能源汽车技术(比亚迪订单班) 120      
70 1105 北京信息职业技术学院 37 计算机网络技术 120      
71 1105 北京信息职业技术学院 38 计算机网络技术(云计算技术) 120      
72 1105 北京信息职业技术学院 39 信息安全与管理(渗透测试) 120      
73 1105 北京信息职业技术学院 40 信息安全与管理(网络安全) 120      
74 1105 北京信息职业技术学院 41 物联网应用技术(航天集团合作班) 120      
75 1105 北京信息职业技术学院 42 物联网应用技术(人工智能) 120      
76 1105 北京信息职业技术学院 43 通信技术(4G/5G移动应用) 120      
77 1105 北京信息职业技术学院 44 软件技术(甲骨文合作班) 120      
78 1105 北京信息职业技术学院 45 大数据技术与应用(大数据应用) 120      
79 1105 北京信息职业技术学院 46 大数据技术与应用(商务数据分析) 120      
80 1105 北京信息职业技术学院 47 移动应用开发(联想合作班) 120      
81 1105 北京信息职业技术学院 48 电子商务 120      
82 1105 北京信息职业技术学院 49 会计(注册会计师) 120      
83 1105 北京信息职业技术学院 50 应用英语(国际商务) 120      
84 1105 北京信息职业技术学院 51 应用英语(幼儿教育) 120      
85 1105 北京信息职业技术学院 52 卫生信息管理(健康管理) 120      
86 1105 北京信息职业技术学院 53 市场营销(新媒体运营管理) 120      
87 1105 北京信息职业技术学院 54 会展策划与管理(会展职业经理人) 120      
88 1105 北京信息职业技术学院 55 数字媒体应用技术(游戏设计) 120      
89 1105 北京信息职业技术学院 56 虚拟现实应用技术 120      
90 1105 北京信息职业技术学院 57 会计(注册会计师) 120      
91 1105 北京信息职业技术学院 58 证券与期货(银行定向班) 120      
92 1105 北京信息职业技术学院 59 市场营销(新媒体运营管理) 160 71 25 64
93 1105 北京信息职业技术学院 60 计算机应用技术(移动APP设计与开发) 120      
94 1105 北京信息职业技术学院 61 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) 120      
95 1105 北京信息职业技术学院 62 智能交通技术运用(机场运行管理) 120      
96 1105 北京信息职业技术学院 63 新能源汽车技术(北汽新能源订单班)        
97 1105 北京信息职业技术学院 64 电子信息工程技术(研究院所定向班) 231 96 78 57
98 1105 北京信息职业技术学院 65 机电一体化技术(中外合作办学)(中加合作办学) 226 74 79 73
99 1105 北京信息职业技术学院 66 微电子技术(集成电路设计) 120      
100 1105 北京信息职业技术学院 67 机电一体化技术(航天院所定向班) 211 72 68 71
101 1105 北京信息职业技术学院 68 机电一体化技术(机场订单班) 176 64 50 62
102 1106 北京电子科技职业学院 02 飞机机电设备维修 260 84 96 80
103 1106 北京电子科技职业学院 03 会计 279 86 91 102
104 1107 北京京北职业技术学院 12 建筑室内设计 120      
105 1107 北京京北职业技术学院 13 工程造价 244 85 76 83
106 1107 北京京北职业技术学院 14 建筑工程技术 120      
107 1107 北京京北职业技术学院 15 影视多媒体技术 194 72 62 60
108 1107 北京京北职业技术学院 16 电子竞技运动与管理 120      
109 1107 北京京北职业技术学院 17 会计 120      
110 1107 北京京北职业技术学院 18 学前教育 120      
111 1107 北京京北职业技术学院 19 社区康复 120      
112 1107 北京京北职业技术学院 20 护理 228 74 89 65
113 1108 北京青年政治学院 22 青少年工作与管理 274 88 110 76
114 1108 北京青年政治学院 23 社会工作 277 90 58 129
115 1108 北京青年政治学院 24 心理咨询 267 100 84 83
116 1108 北京青年政治学院 25 文秘 252 97 58 97
117 1108 北京青年政治学院 26 法律事务 280 106 98 76
118 1108 北京青年政治学院 27 早期教育 273 101 64 108
119 1108 北京青年政治学院 28 计算机应用技术 269 87 92 90
120 1108 北京青年政治学院 29 软件与信息服务 288 88 100 100
121 1108 北京青年政治学院 30 新闻采编与制作 293 105 105 83
122 1108 北京青年政治学院 31 老年服务与管理 258 94 88 76
123 1108 北京青年政治学院 32 证券与期货 242 75 64 103
124 1108 北京青年政治学院 33 会计 278 82 114 82
125 1108 北京青年政治学院 34 工商企业管理 261 94 89 78
126 1108 北京青年政治学院 35 旅游英语(出入境服务与管理) 265 86 89 90
127 1108 北京青年政治学院 36 学前教育(中外合作办学) 268 79 69 120
128 1109 首钢工学院 11 建设工程管理 120      
129 1109 首钢工学院 12 环境工程技术 120      
130 1109 首钢工学院 13 机电一体化技术 120      
131 1109 首钢工学院 14 电气自动化技术 120      
132 1109 首钢工学院 15 机械设计与制造 120      
133 1109 首钢工学院 16 汽车检测与维修技术 120      
134 1109 首钢工学院 17 影视动画 173 73 42 58
135 1109 首钢工学院 18 计算机应用技术 120      
136 1109 首钢工学院 19 数字媒体应用技术 120      
137 1109 首钢工学院 20 会计 120      
138 1109 首钢工学院 21 旅游管理 120      
139 1109 首钢工学院 22 人力资源管理 120      
140 1109 首钢工学院 23 学前教育 223 71 74 78
141 1109 首钢工学院 24 护理 258 87 93 78
142 1109 首钢工学院 25 社区康复 120      
143 1109 首钢工学院 26 社会体育 120      
144 1110 北京农业职业学院 20 设施农业与装备 291 81 99 111
145 1110 北京农业职业学院 21 无人机应用技术 237 83 73 81
146 1110 北京农业职业学院 22 电子商务 213 77 81 55
147 1110 北京农业职业学院 23 会计(税务会计) 246 81 90 75
148 1110 北京农业职业学院 24 金融管理 266 97 87 82
149 1110 北京农业职业学院 25 园艺技术 246 69 102 75
150 1110 北京农业职业学院 26 园林技术 251 81 82 88
151 1110 北京农业职业学院 27 环境艺术设计 256 94 102 60
152 1110 北京农业职业学院 28 动物医学(宠物医学) 286 90 111 85
153 1110 北京农业职业学院 29 动物医学 266 86 86 94
154 1110 北京农业职业学院 30 实验动物技术 240 86 85 69
155 1110 北京农业职业学院 31 畜牧兽医(运动马驯养与疾病防治) 252 82 72 98
156 1110 北京农业职业学院 32 绿色食品生产与检验 260 86 75 99
157 1110 北京农业职业学院 33 药品生物技术 250 80 94 76
158 1110 北京农业职业学院 34 食品营养与检测 250 68 99 83
159 1110 北京农业职业学院 35 水利水电工程技术 261 84 111 66
160 1110 北京农业职业学院 36 给排水工程技术 251 81 82 88
161 1110 北京农业职业学院 37 建筑工程技术 229 82 87 60
162 1110 北京农业职业学院 38 旅游管理 236 84 79 73
163 1110 北京农业职业学院 39 会展策划与管理 214 75 90 49
164 1110 北京农业职业学院 40 物流管理 162 72 54 36
165 1110 北京农业职业学院 41 旅游管理(休闲马术管理) 120      
166 1110 北京农业职业学院 42 计算机应用技术 258 80 93 85
167 1110 北京农业职业学院 43 物联网应用技术 232 80 88 64
168 1111 北京政法职业学院 23 法律事务(中外合作办学)(中澳合作商务法律班) 120      
169 1111 北京政法职业学院 24 法律事务(金融法律实务) 120      
170 1111 北京政法职业学院 25 知识产权管理 120      
171 1111 北京政法职业学院 26 商务英语(幼教英语) 120      
172 1111 北京政法职业学院 27 行政执行(行政执法) 120      
173 1111 北京政法职业学院 28 法律事务(律师事务) 120      
174 1111 北京政法职业学院 29 劳动与社会保障(劳动仲裁) 120      
175 1111 北京政法职业学院 30 司法助理 120      
176 1111 北京政法职业学院 31 法律文秘(法院书记员) 120      
177 1111 北京政法职业学院 32 文秘(高级行政助理、商务助理) 120      
178 1111 北京政法职业学院 33 社区管理与服务(社区与慈善组织管理) 120      
179 1111 北京政法职业学院 34 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) 120      
180 1111 北京政法职业学院 35 计算机网络技术(物联网与大数据) 120      
181 1111 北京政法职业学院 36 计算机应用技术(移动互联软件开发) 120      
182 1111 北京政法职业学院 37 电子商务(京东运营班) 120      
183 1111 北京政法职业学院 38 安全防范技术(人工智能技术应用,民航安全防范技术) 120      
184 1111 北京政法职业学院 39 消防工程技术(注册消防工程师) 120      
185 1111 北京政法职业学院 40 国内安全保卫(警务管理) 120      
186 1111 北京政法职业学院 41 国内安全保卫(航空安保,首都机场班) 120      
187 1111 北京政法职业学院 42 空中乘务 120      
188 1112 北京财贸职业学院 24 会计 257 89 80 88
189 1112 北京财贸职业学院 25 会计(税务会计) 252 78 90 84
190 1112 北京财贸职业学院 26 会计(财务大数据应用) 257 87 54 116
191 1112 北京财贸职业学院 27 金融管理(银行(民生银行合作班)) 251 82 92 77
192 1112 北京财贸职业学院 28 证券与期货 181 77 50 54
193 1112 北京财贸职业学院 29 互联网金融(慧科公司订单班) 185 78 44 63
194 1112 北京财贸职业学院 30 工商企业管理(人力资源) 246 89 72 85
195 1112 北京财贸职业学院 31 物联网应用技术(物联网系统设计与软件开发) 232 87 91 54
196 1112 北京财贸职业学院 32 电子商务 132 48 42 42
197 1112 北京财贸职业学院 33 物流管理(国际货运代理) 232 74 80 78
198 1112 北京财贸职业学院 34 导游(国际领队) 191 70 51 70
199 1112 北京财贸职业学院 35 酒店管理(主题乐园管理) 221 77 69 75
200 1112 北京财贸职业学院 36 旅游管理(主题乐园管理) 209 83 52 74
201 1112 北京财贸职业学院 37 会展策划与管理(主题乐园管理) 242 88 83 71
202 1112 北京财贸职业学院 38 学前教育 245 76 85 84
203 1112 北京财贸职业学院 39 影视多媒体技术(凤凰国际教育订单班) 234 73 75 86
204 1112 北京财贸职业学院 40 建设工程管理 181 72 85 24
205 1112 北京财贸职业学院 41 工程造价 245 83 72 90
206 1112 北京财贸职业学院 42 建筑室内设计(中装企业合作班) 211 70 69 72
207 1112 北京财贸职业学院 43 国际金融(中外合作办学) 206 85 68 53
208 1112 北京财贸职业学院 44 空中乘务(航空服务与管理) 248 82 109 57
209 1113 北京北大方正软件职业技术学院 05 护理 120      
210 1113 北京北大方正软件职业技术学院 06 学前教育 120      
211 1113 北京北大方正软件职业技术学院 07 虚拟现实应用技术 120      
212 1113 北京北大方正软件职业技术学院 08 飞机机电设备维修(加拿大方向) 120      
213 1115 北京经贸职业学院 14 建筑室内设计 120      
214 1115 北京经贸职业学院 15 计算机应用技术(移动开发工程师) 120      
215 1115 北京经贸职业学院 16 国际金融 120      
216 1115 北京经贸职业学院 17 会计 120      
217 1115 北京经贸职业学院 18 会计(银行就业定向班) 120      
218 1115 北京经贸职业学院 19 电子商务 120      
219 1115 北京经贸职业学院 20 学前教育 120      
220 1115 北京经贸职业学院 21 商务英语(小学英语) 120      
221 1115 北京经贸职业学院 22 人力资源管理 120      
222 1116 北京经济技术职业学院 12 金融管理(银行订单班) 120      
223 1116 北京经济技术职业学院 13 会计(智能化会计) 120      
224 1116 北京经济技术职业学院 14 空中乘务(空乘、地勤)(两年制) 120      
225 1116 北京经济技术职业学院 15 学前教育(幼儿园订单班) 120      
226 1116 北京经济技术职业学院 16 软件技术(Java工程师、游戏开发) 120      
227 1116 北京经济技术职业学院 17 计算机应用技术(影视后期制作、虚拟现实) 120      
228 1116 北京经济技术职业学院 18 电子商务(跨境电商运营) 120      
229 1116 北京经济技术职业学院 19 大数据技术与应用 120      
230 1116 北京经济技术职业学院 20 酒店管理(北京香格里拉、希尔顿酒店订单班) 120      
231 1116 北京经济技术职业学院 21 休闲体育(户外运动) 120      
232 1116 北京经济技术职业学院 22 老年服务与管理(老年康复(燕达金色年华养护中心订单班)) 120      
233 1118 北京汇佳职业学院 27 学前教育(学前教育)(师范) 120      
234 1118 北京汇佳职业学院 28 学前教育(国际双语教育)(师范) 120      
235 1118 北京汇佳职业学院 29 学前教育(亲子教育)(师范) 120      
236 1118 北京汇佳职业学院 30 学前教育(幼儿园行政管理)(师范) 120      
237 1118 北京汇佳职业学院 31 学前教育(幼儿体育教育)(师范) 120      
238 1118 北京汇佳职业学院 32 城市轨道交通通信信号技术(轨道交通信息化) 120      
239 1118 北京汇佳职业学院 33 城市轨道交通通信信号技术(4G移动通讯技术) 120      
240 1118 北京汇佳职业学院 34 物联网应用技术(物联互联技术) 120      
241 1118 北京汇佳职业学院 35 物联网应用技术(智能控制) 120      
242 1118 北京汇佳职业学院 36 高尔夫球运动与管理(高尔夫球青少年教育与管理) 120      
243 1118 北京汇佳职业学院 37 体育运营与管理(健身健美教练) 120      
244 1118 北京汇佳职业学院 38 体育运营与管理(马术运动青少年教育与管理)(两年制) 120      
245 1118 北京汇佳职业学院 39 体育运营与管理(冰上运动青少年教育与管理) 120      
246 1118 北京汇佳职业学院 40 体育运营与管理(游泳运动青少年教育与管理) 120      
247 1118 北京汇佳职业学院 41 体育运营与管理(足球运动青少年教育与管理) 120      
248 1118 北京汇佳职业学院 42 影视多媒体技术 120      
249 1118 北京汇佳职业学院 43 国际商务 120      
250 1118 北京汇佳职业学院 44 人力资源管理 120      
251 1118 北京汇佳职业学院 45 老年服务与管理(老年机构运营管理) 120      
252 1118 北京汇佳职业学院 46 健康管理 120      
253 1118 北京汇佳职业学院 47 体育运营与管理(健身健美青少年体适能教育与管理) 120      
254 1118 北京汇佳职业学院 48 体育运营与管理(网球运动青少年教育与管理) 120      
255 1120 北京科技经营管理学院 08 计算机应用技术(电子竞技运动) 120      
256 1120 北京科技经营管理学院 09 建筑工程技术(建筑装饰技术) 120      
257 1120 北京科技经营管理学院 10 工商企业管理(永辉店长定向班) 120      
258 1120 北京科技经营管理学院 11 会计(银行定向班) 120      
259 1120 北京科技经营管理学院 12 文秘(空中乘务与管理) 120      
260 1120 北京科技经营管理学院 13 文秘(高铁乘务与礼仪) 120      
261 1120 北京科技经营管理学院 14 早期教育(美吉姆订向班) 120      
262 1120 北京科技经营管理学院 15 计算机应用技术(大数据技术) 120      
263 1122 北京科技职业学院 19 工程造价 120      
264 1122 北京科技职业学院 20 汽车运用与维修技术(新能源) 120      
265 1122 北京科技职业学院 21 计算机类 120      
266 1122 北京科技职业学院 22 云计算技术与应用(中软国际订单班) 120      
267 1122 北京科技职业学院 23 计算机类(软件开发) 120      
268 1122 北京科技职业学院 24 财务会计类 120      
269 1122 北京科技职业学院 25 工商管理类 120      
270 1122 北京科技职业学院 26 市场营销类 120      
271 1122 北京科技职业学院 27 电子商务类 120      
272 1122 北京科技职业学院 28 旅游管理 120      
273 1122 北京科技职业学院 29 物流管理(航空运输管理) 120      
274 1122 北京科技职业学院 30 旅游类(两年制) 120      
275 1122 北京科技职业学院 31 影视多媒体技术 120      
276 1122 北京科技职业学院 32 学前教育 120      
277 1122 北京科技职业学院 33 社区康复(社区健康管理与服务) 120      
278 1122 北京科技职业学院 34 旅游管理(乘务管理) 120      
279 1122 北京科技职业学院 35 互联网金融 120      
280 1123 北京培黎职业学院 42 金融管理 120      
281 1123 北京培黎职业学院 43 证券与期货 120      
282 1123 北京培黎职业学院 44 会计(ERP软件实施与服务) 120      
283 1123 北京培黎职业学院 45 国际经济与贸易(国际商务管理) 120      
284 1123 北京培黎职业学院 46 电子商务(移动电商运营与管理) 120      
285 1123 北京培黎职业学院 47 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) 120      
286 1123 北京培黎职业学院 48 市场营销(营销主管) 120      
287 1123 北京培黎职业学院 49 连锁经营管理(流通运营与服务) 120      
288 1123 北京培黎职业学院 50 工商企业管理(空港服务与管理) 120      
289 1123 北京培黎职业学院 51 工程造价 120      
290 1123 北京培黎职业学院 52 旅游管理 120      
291 1123 北京培黎职业学院 53 新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作) 120      
292 1123 北京培黎职业学院 54 商务英语(涉外经贸) 120      
293 1123 北京培黎职业学院 55 汉语(对外汉语教学) 120      
294 1123 北京培黎职业学院 56 学前教育 158 57 66 35
295 1123 北京培黎职业学院 57 计算机应用技术(移动互联数字影音) 120      
296 1123 北京培黎职业学院 58 软件技术(移动软件开发与测试) 120      
297 1123 北京培黎职业学院 59 数字媒体应用技术(影视特效) 120      
298 1123 北京培黎职业学院 60 法律事务 120      
299 1123 北京培黎职业学院 61 社区管理与服务(高级管家) 120      
300 1123 北京培黎职业学院 62 中医养生保健 120      
301 1123 北京培黎职业学院 63 食品营养与检测 120      
302 1123 北京培黎职业学院 64 金融管理(出国留学英才班) 120      
303 1123 北京培黎职业学院 65 证券与期货(出国留学英才班) 120      
304 1123 北京培黎职业学院 66 会计(出国留学英才班) 120      
305 1123 北京培黎职业学院 67 国际经济与贸易(出国留学英才班) 120      
306 1123 北京培黎职业学院 68 电子商务(出国留学英才班) 120      
307 1123 北京培黎职业学院 69 汽车营销与服务(出国留学英才班) 120      
308 1123 北京培黎职业学院 70 市场营销(出国留学英才班) 120      
309 1123 北京培黎职业学院 71 连锁经营管理(出国留学英才班) 120      
310 1123 北京培黎职业学院 72 工商企业管理(出国留学英才班) 120      
311 1123 北京培黎职业学院 73 工程造价(出国留学英才班) 120      
312 1123 北京培黎职业学院 74 旅游管理(出国留学英才班) 120      
313 1123 北京培黎职业学院 75 新闻采编与制作(出国留学英才班) 120      
314 1123 北京培黎职业学院 76 商务日语(出国留学英才班) 120      
315 1123 北京培黎职业学院 77 应用西班牙语(出国留学英才班) 120      
316 1123 北京培黎职业学院 78 学前教育(出国留学英才班) 120      
317 1123 北京培黎职业学院 79 计算机应用技术(出国留学英才班) 120      
318 1123 北京培黎职业学院 80 软件技术(出国留学英才班) 120      
319 1123 北京培黎职业学院 81 数字媒体应用技术(出国留学英才班) 120      
320 1123 北京培黎职业学院 82 社区管理与服务(出国留学英才班) 120      
321 1123 北京培黎职业学院 83 商务英语(出国留学英才班) 120      
322 1123 北京培黎职业学院 84 体育运营与管理(冰雪运动) 120      
323 1125 北京交通职业技术学院 12 城市轨道交通运营管理 120      
324 1125 北京交通职业技术学院 13 城市轨道交通车辆技术 120      
325 1125 北京交通职业技术学院 14 城市轨道交通通信信号技术 120      
326 1125 北京交通职业技术学院 15 机电设备维修与管理 120      
327 1125 北京交通职业技术学院 16 机电一体化技术 120      
328 1125 北京交通职业技术学院 17 无人机应用技术 120      
329 1125 北京交通职业技术学院 18 建筑工程技术(室内设计) 120      
330 1125 北京交通职业技术学院 19 工程造价 120      
331 1125 北京交通职业技术学院 20 建设项目信息化管理(BIM) 120      
332 1125 北京交通职业技术学院 21 道路桥梁工程技术 120      
333 1125 北京交通职业技术学院 22 城市轨道交通工程技术 120      
334 1125 北京交通职业技术学院 23 计算机应用技术(网络应用技术) 120      
335 1125 北京交通职业技术学院 24 新能源汽车技术(智能技术服务与营销) 120      
336 1125 北京交通职业技术学院 25 物业管理 120      
337 1125 北京交通职业技术学院 26 空中乘务 120      
338 1126 北京经济管理职业学院 27 工程造价 120      
339 1126 北京经济管理职业学院 28 电子信息工程技术(人工智能) 120      
340 1126 北京经济管理职业学院 29 应用电子技术(大数据运营维护订单班) 120      
341 1126 北京经济管理职业学院 30 机电一体化技术(北京燃气集团订单班) 120      
342 1126 北京经济管理职业学院 31 机电一体化技术(施耐德订单班) 120      
343 1126 北京经济管理职业学院 32 电气自动化技术(西门子工程师学院班) 120      
344 1126 北京经济管理职业学院 33 宝玉石鉴定与加工(玉雕大师班) 120      
345 1126 北京经济管理职业学院 34 宝玉石鉴定与加工(华夏典当订单班) 120      
346 1126 北京经济管理职业学院 35 汽车运用与维修技术(北汽新能源定向班) 120      
347 1126 北京经济管理职业学院 36 工商企业管理 120      
348 1126 北京经济管理职业学院 37 市场营销(奢侈品营销) 120      
349 1126 北京经济管理职业学院 38 旅游管理 120      
350 1126 北京经济管理职业学院 39 旅游管理(中青旅订单班) 120      
351 1126 北京经济管理职业学院 40 会计(云财务会计师) 120      
352 1126 北京经济管理职业学院 41 互联网金融(光大银行校企合作班) 120      
353 1126 北京经济管理职业学院 42 互联网金融(中国平安订单班) 120      
354 1126 北京经济管理职业学院 43 商务英语 120      
355 1126 北京经济管理职业学院 44 应用英语(幼儿双语) 120      
356 1126 北京经济管理职业学院 45 数字媒体应用技术(德国胡格实验班) 120      
357 1126 北京经济管理职业学院 46 数字媒体应用技术(凤凰大师班) 120      
358 1126 北京经济管理职业学院 47 计算机网络技术(腾讯·大数据) 174 65 70 39
359 1126 北京经济管理职业学院 48 计算机网络技术(SAP·ERP订单班) 120      
360 1127 北京劳动保障职业学院 10 人力资源管理(人力资源管理方向;劳动关系管理方向) 120      
361 1127 北京劳动保障职业学院 11 劳动与社会保障 120      
362 1127 北京劳动保障职业学院 12 老年服务与管理(健康与管理方向) 120      
363 1127 北京劳动保障职业学院 13 财务管理 120      
364 1127 北京劳动保障职业学院 14 酒店管理(智慧商旅管理方向) 120      
365 1127 北京劳动保障职业学院 15 城市轨道交通机电技术 120      
366 1127 北京劳动保障职业学院 16 汽车检测与维修技术 120      
367 1127 北京劳动保障职业学院 17 安全技术与管理(特种设备安全;城市管理与监察;建筑智能化) 120      
368 1127 北京劳动保障职业学院 18 计算机网络技术(物联网应用方向) 120      
369 1128 北京社会管理职业学院 19 园林技术(民政设施) 120      
370 1128 北京社会管理职业学院 20 物业管理 120      
371 1128 北京社会管理职业学院 21 护理 120      
372 1128 北京社会管理职业学院 22 护理(中外合作办学) 120      
373 1128 北京社会管理职业学院 23 康复治疗技术 120      
374 1128 北京社会管理职业学院 24 康复辅助器具技术 120      
375 1128 北京社会管理职业学院 25 假肢与矫形器技术 120      
376 1128 北京社会管理职业学院 26 会计 120      
377 1128 北京社会管理职业学院 27 学前教育 120      
378 1128 北京社会管理职业学院 28 社会工作 120      
379 1128 北京社会管理职业学院 29 民政管理(彩票营销与管理) 120      
380 1128 北京社会管理职业学院 30 人力资源管理 120      
381 1128 北京社会管理职业学院 31 公共事务管理(社会组织管理) 120      
382 1128 北京社会管理职业学院 32 公益慈善事业管理 120      
383 1128 北京社会管理职业学院 33 老年服务与管理 120      
384 1128 北京社会管理职业学院 34 婚庆服务与管理 120      
385 1128 北京社会管理职业学院 35 现代殡葬技术与管理 120      
386 1128 北京社会管理职业学院 36 老年服务与管理(中外合作办学) 120      
387 1129 北京艺术传媒职业学院 25 动漫制作技术 120      
388 1129 北京艺术传媒职业学院 26 会展策划与管理 120      
389 1129 北京艺术传媒职业学院 27 文物修复与保护(书画鉴定) 120      
390 1129 北京艺术传媒职业学院 28 新闻采编与制作 120      
391 1129 北京艺术传媒职业学院 29 艺术教育(书法) 120      
392 1129 北京艺术传媒职业学院 30 摄影摄像技术 120      
393 1131 北京体育职业学院 04 运动训练(儿童体智能训练) 120      
394 1131 北京体育职业学院 05 体育保健与康复(运动康复) 120      
395 1131 北京体育职业学院 06 体育运营与管理(冰雪运动服务与推广) 120      
396 1132 北京交通运输职业学院 22 汽车运用与维修技术(中德合作汽车服务与管理) 120      
397 1132 北京交通运输职业学院 23 汽车检测与维修技术(奔驰汽车订单班) 120      
398 1132 北京交通运输职业学院 24 新能源汽车技术(特斯拉汽车订单班) 120      
399 1132 北京交通运输职业学院 25 汽车车身维修技术(二手车鉴定与评估) 120      
400 1132 北京交通运输职业学院 26 汽车营销与服务(奔驰汽车订单班) 120      
401 1132 北京交通运输职业学院 27 智能交通技术运用(交通信息中心订单班) 199 63 76 60
402 1132 北京交通运输职业学院 28 大数据技术与应用(交通大数据) 120      
403 1132 北京交通运输职业学院 29 民航运输(空港服务) 120      
404 1132 北京交通运输职业学院 30 航空物流(国际物流) 120      
405 1132 北京交通运输职业学院 31 汽车智能技术 120      
