2019年北京市高招专科提前批(普通类)高校录取最低分数
2019-07-31
| 序号 | 院校代号及名称 | 文史类 | 理工类 | |
| 1 | 1018 | 北京警察学院(男) | 259 | |
| 2 | 1018 | 北京警察学院(女) | 281 | |
| 3 | 1061 | 中华女子学院(女) | 273 | 255 |
| 4 | 1108 | 北京青年政治学院 | 272 | 269 |
| 5 | 1115 | 北京经贸职业学院 | 215 | 146 |
| 6 | 1123 | 北京培黎职业学院 | 279 | |
| 7 | 1126 | 北京经济管理职业学院 | 264 | |
| 8 | 1133 | 北京卫生职业学院 | 187 | 243 |
| 9 | 1215 | 中国民航大学(男) | 201 | |
| 10 | 1215 | 中国民航大学(女) | 268 | 227 |
| 11 | 1384 | 石家庄邮电职业技术学院 | 161 | 205 |
| 12 | 2256 | 吉林司法警官职业学院 | 153 | 228 |
| 13 | 4101 | 铁道警察学院(男) | 258 | 255 |
| 14 | 4101 | 铁道警察学院(女) | 277 | |
| 15 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 277 | |
注:以上录取最低分数为语文、数学(文/理)、外语三科总分。
京公网安备 11040202430156号