2019年北京市高考专科志愿填报考生分数分布

2019-07-20
2019年北京市高考专科志愿填报考生分数分布
(语文、数学、外语三科总分)
文史类 理工类
分数 本段人数 累计人数 分数 本段人数 累计人数
402     402 1 1
399     399 1 2
397     397 2 4
390 1 1 390   4
389   1 389 1 5
388   1 388 1 6
387   1 387 1 7
386   1 386 1 8
385   1 385 1 9
383   1 383 1 10
382   1 382 2 12
379 1 2 379 1 13
377   2 377 2 15
375   2 375 1 16
374   2 374 2 18
372 1 3 372 1 19
371 1 4 371   19
370   4 370 3 22
369   4 369 2 24
368   4 368 1 25
366 1 5 366 1 26
365   5 365 1 27
364   5 364 3 30
363   5 363 1 31
362   5 362 1 32
361 1 6 361   32
359 1 7 359 1 33
358   7 358 1 34
356 1 8 356 1 35
355   8 355 1 36
354 1 9 354 1 37
353 1 10 353   37
352 1 11 352   37
351   11 351 3 40
350 1 12 350 2 42
349 1 13 349   42
348 1 14 348   42
346   14 346 1 43
345   14 345 1 44
344   14 344 2 46
343   14 343 2 48
342 1 15 342 1 49
341   15 341 1 50
340   15 340 1 51
339   15 339 3 54
338 1 16 338 4 58
337   16 337 2 60
336 1 17 336 3 63
335 1 18 335 2 65
334 3 21 334 1 66
333 1 22 333 1 67
332 2 24 332 4 71
331 1 25 331 1 72
329 1 26 329 1 73
328   26 328 2 75
327   26 327 3 78
326 1 27 326 2 80
324   27 324 1 81
323 3 30 323 2 83
322 2 32 322 2 85
321 2 34 321   85
320   34 320 1 86
319 2 36 319 3 89
318 3 39 318 2 91
317 8 47 317 4 95
316 5 52 316 3 98
315 3 55 315 2 100
314 6 61 314 4 104
313 4 65 313 3 107
312 3 68 312 3 110
311 3 71 311 9 119
310 4 75 310 5 124
309 11 86 309 4 128
308 13 99 308 2 130
307 3 102 307 4 134
306 10 112 306 7 141
305 7 119 305 7 148
304 9 128 304 3 151
303 8 136 303 9 160
302 14 150 302 12 172
301 20 170 301 8 180
300 13 183 300 8 188
299 10 193 299 6 194
298 21 214 298 10 204
297 22 236 297 7 211
296 18 254 296 10 221
295 21 275 295 16 237
294 21 296 294 15 252
293 17 313 293 11 263
292 29 342 292 14 277
291 29 371 291 16 293
290 23 394 290 16 309
289 20 414 289 21 330
288 29 443 288 19 349
287 28 471 287 20 369
286 38 509 286 30 399
285 26 535 285 23 422
284 27 562 284 27 449
283 30 592 283 32 481
282 26 618 282 30 511
281 27 645 281 24 535
280 35 680 280 38 573
279 37 717 279 39 612
278 30 747 278 40 652
277 30 777 277 53 705
276 30 807 276 33 738
275 29 836 275 29 767
274 36 872 274 37 804
273 35 907 273 50 854
272 30 937 272 55 909
271 22 959 271 43 952
270 31 990 270 58 1010
269 21 1011 269 50 1060
268 25 1036 268 59 1119
267 21 1057 267 66 1185
266 20 1077 266 65 1250
265 19 1096 265 52 1302
264 28 1124 264 63 1365
263 24 1148 263 58 1423
262 19 1167 262 60 1483
261 21 1188 261 69 1552
260 25 1213 260 62 1614
259 23 1236 259 64 1678
258 26 1262 258 49 1727
257 18 1280 257 51 1778
256 23 1303 256 60 1838
255 16 1319 255 70 1908
254 16 1335 254 66 1974
253 11 1346 253 70 2044
252 20 1366 252 68 2112
251 18 1384 251 64 2176
250 12 1396 250 53 2229
249 13 1409 249 70 2299
248 13 1422 248 74 2373
247 8 1430 247 36 2409
246 15 1445 246 45 2454
245 12 1457 245 56 2510
244 22 1479 244 55 2565
243 11 1490 243 40 2605
242 9 1499 242 50 2655
241 11 1510 241 51 2706
240 12 1522 240 46 2752
239 17 1539 239 51 2803
238 14 1553 238 41 2844
237 15 1568 237 37 2881
236 16 1584 236 41 2922
235 5 1589 235 40 2962
234 10 1599 234 40 3002
233 11 1610 233 49 3051
232 10 1620 232 31 3082
231 15 1635 231 34 3116
230 11 1646 230 25 3141
229 4 1650 229 35 3176
228 16 1666 228 31 3207
227 11 1677 227 30 3237
226 11 1688 226 21 3258
225 5 1693 225 30 3288
224 12 1705 224 30 3318
223 13 1718 223 27 3345
222 6 1724 222 27 3372
221 10 1734 221 26 3398
220 8 1742 220 32 3430
219 11 1753 219 14 3444
218 8 1761 218 24 3468
217 7 1768 217 19 3487
216 9 1777 216 29 3516
215 12 1789 215 9 3525
214 5 1794 214 18 3543
213 5 1799 213 22 3565
212 5 1804 212 14 3579
211 8 1812 211 22 3601
210 7 1819 210 10 3611
209 8 1827 209 19 3630
208 11 1838 208 12 3642
207 9 1847 207 13 3655
206 8 1855 206 6 3661
205 6 1861 205 20 3681
204 11 1872 204 12 3693
203 11 1883 203 19 3712
202 8 1891 202 11 3723
201 14 1905 201 13 3736
200 10 1915 200 5 3741
199 12 1927 199 10 3751
198 5 1932 198 10 3761
197 11 1943 197 14 3775
196 11 1954 196 10 3785
195 13 1967 195 10 3795
194 5 1972 194 12 3807
193 6 1978 193 14 3821
192 10 1988 192 7 3828
191 8 1996 191 6 3834
190 12 2008 190 13 3847
189 10 2018 189 9 3856
188 13 2031 188 13 3869
187 12 2043 187 9 3878
186 5 2048 186 10 3888
185 11 2059 185 7 3895
184 11 2070 184 8 3903
183 11 2081 183 3 3906
182 7 2088 182 7 3913
181 8 2096 181 10 3923
180 8 2104 180 6 3929
179 10 2114 179 7 3936
178 9 2123 178 9 3945
177 9 2132 177 6 3951
176 8 2140 176 10 3961
175 6 2146 175 4 3965
174 8 2154 174 10 3975
173 6 2160 173 6 3981
172 11 2171 172 6 3987
171 8 2179 171 3 3990
170 6 2185 170 8 3998
169 5 2190 169 2 4000
168 4 2194 168 9 4009
167 7 2201 167 7 4016
166 9 2210 166 2 4018
165 3 2213 165 5 4023
164 11 2224 164 4 4027
163 11 2235 163 4 4031
162 7 2242 162 7 4038
161 6 2248 161 5 4043
160 4 2252 160 4 4047
159 4 2256 159 5 4052
158 5 2261 158 8 4060
157 9 2270 157   4060
156 12 2282 156 3 4063
155 9 2291 155 4 4067
154 7 2298 154 4 4071
153 7 2305 153 4 4075
152 6 2311 152 3 4078
151 4 2315 151 4 4082
150 6 2321 150 5 4087
149 3 2324 149 2 4089
148 7 2331 148 1 4090
147 5 2336 147 2 4092
146 4 2340 146 3 4095
145 7 2347 145 1 4096
144 7 2354 144 1 4097
143 3 2357 143 4 4101
142 4 2361 142   4101
141 3 2364 141 1 4102
140 5 2369 140 1 4103
139 5 2374 139   4103
138 3 2377 138 3 4106
137 6 2383 137   4106
136 6 2389 136 2 4108
135 3 2392 135 1 4109
134 6 2398 134 3 4112
133 3 2401 133   4112
132 1 2402 132 1 4113
131   2402 131 2 4115
130 6 2408 130   4115
129 1 2409 129 1 4116
128 5 2414 128 1 4117
127   2414 127 1 4118
126 2 2416 126 2 4120
125 4 2420 125 3 4123
124 3 2423 124 2 4125
123 4 2427 123   4125
122 1 2428 122 1 4126
121 3 2431 121 2 4128
120 1 2432 120   4128
119 2 2434 119 1 4129
118 3 2437 118   4129
117 2 2439 117 2 4131
116 3 2442 116 1 4132
115 3 2445 115 1 4133
114 4 2449 114 2 4135
113 3 2452 113   4135
112 2 2454 112 1 4136
111   2454 111 1 4137
110   2454 110 2 4139
109 3 2457 109 1 4140
108 1 2458 108   4140
107 1 2459 107   4140
106 2 2461 106 1 4141
105 2 2463 105   4141
104 3 2466 104 1 4142
102 2 2468 102   4142
100 1 2469 100   4142
99 1 2470 99   4142
98 2 2472 98   4142
97 2 2474 97   4142
95 7 2481 95   4142
94 3 2484 94 1 4143
93 3 2487 93   4143
92 1 2488 92   4143
91 3 2491 91   4143
90 4 2495 90   4143
89 1 2496 89   4143
88 2 2498 88   4143
87 2 2500 87   4143
86   2500 86 1 4144
85 2 2502 85 1 4145
83 2 2504 83   4145
82 2 2506 82   4145
80 1 2507 80   4145
70→79 11 2518 70→79 5 4150
60→69 8 2526 60→69 1 4151
50→59 2 2528 50→59 4 4155
40→49 2 2530 40→49 3 4158
30→39 32 2562 30→39 65 4223
20→29 146 2708 20→29 190 4413
10→19 53 2761 10→19 31 4444
0→9 179 2940 0→9 246 4690

注:

1.统计中的分数含全国性加分。

2.统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。

 

关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989