2026年北京市成人高校招生专业计划数统计表
2026-11-20
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业类别 | 学习形式 | 招生计划 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00101 | 现代物业管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00102 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 5 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00103 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00104 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00106 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00107 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 7 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00108 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00110 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00111 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00112 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 15 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00113 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00114 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 8 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00115 | 工艺美术品设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 5 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00116 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 非脱产 | 9 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00117 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 7 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00118 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00119 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00120 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00170 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 8 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00171 | 新媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 2 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00172 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 4 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00201 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 9 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00203 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 10 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00205 | 行政管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 15 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00206 | 人物形象设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 7 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00250 | 绘画 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00270 | 绘画 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 3 |
| 003 | 北京市崇文区职工大学 | 00301 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 003 | 北京市崇文区职工大学 | 00302 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 003 | 北京市崇文区职工大学 | 00303 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 003 | 北京市崇文区职工大学 | 00305 | 人物形象设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 003 | 北京市崇文区职工大学 | 00306 | 摄影摄像技术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 003 | 北京市崇文区职工大学 | 00307 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 非脱产 | 1 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00401 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 5 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00402 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 10 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00403 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 70 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00404 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 25 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00405 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 4 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00406 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 非脱产 | 12 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00407 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 28 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00408 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 3 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00409 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 27 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00413 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 26 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00414 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 5 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00415 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 5 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00416 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 15 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00417 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 7 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00418 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 3 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00470 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 24 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00501 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 10 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00502 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 8 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00503 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00504 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00505 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 36 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00506 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00507 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 35 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00508 | 旅游管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00509 | 餐饮智能管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00510 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00511 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 18 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00512 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00513 | 音乐表演 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 50 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00514 | 艺术教育 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00515 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00516 | 现代家政服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00570 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 4 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00571 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 12 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00601 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00602 | 人工智能技术应用 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00603 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00604 | 健康管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 9 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00605 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00606 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 7 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00608 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 14 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00609 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 8 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00610 | 歌舞表演 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 27 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00611 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00701 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 5 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00702 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 7 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00703 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 76 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00704 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 4 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00705 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 5 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00706 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00707 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 4 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00709 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00710 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00801 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 6 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00802 | 建筑消防技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 13 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00803 | 现代物业管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00804 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 8 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00805 | 中医养生保健 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 20 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00806 | 中医养生保健 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00807 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 4 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00810 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 8 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00811 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00812 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 12 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00813 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 10 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00815 | 营养配餐 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00817 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 8 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00818 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 7 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00819 | 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 10 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00823 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 4 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00870 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 11 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00871 | 跨境电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 7 |
| 011 | 北京市总工会职工大学 | 01101 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 45 |
| 011 | 北京市总工会职工大学 | 01102 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 12 |
| 011 | 北京市总工会职工大学 | 01170 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 38 |
| 018 | 首钢工学院 | 01801 | 环境工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 018 | 首钢工学院 | 01802 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 53 |
| 018 | 首钢工学院 | 01803 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 38 |
| 018 | 首钢工学院 | 01804 | 数字媒体技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 018 | 首钢工学院 | 01805 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 42 |
| 018 | 首钢工学院 | 01806 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 46 |
| 018 | 首钢工学院 | 01807 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 018 | 首钢工学院 | 01808 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 142 |
| 018 | 首钢工学院 | 01870 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 23 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02401 | 食品营养与健康 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 7 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02402 | 医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 9 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02403 | 康复治疗技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 11 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02404 | 中药学 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 28 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02405 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02406 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 16 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02470 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 70 |
| 028 | 北京交通运输职业学院 | 02801 | 古建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 6 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04601 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04604 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 134 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04606 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04607 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 10 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04608 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04609 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04610 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 5 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04613 | 舞蹈表演 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 9 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04614 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 非脱产 | 6 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04615 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 3 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04616 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 9 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04617 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 5 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04618 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04619 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 9 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04620 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 6 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04621 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 41 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04622 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04624 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04626 | 空中乘务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 63 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04627 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 6 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04628 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04630 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04670 | 会展经济与管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 6 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04671 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 3 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04672 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 1 |
| 051 | 首都医科大学 | 05170 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 80 |
| 051 | 首都医科大学 | 05172 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 650 |
| 051 | 首都医科大学 | 05175 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 150 |
| 051 | 首都医科大学 | 05176 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 220 |
| 052 | 首都师范大学 | 05260 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 130 |
| 052 | 首都师范大学 | 05261 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 6 |
| 053 | 北京青年政治学院 | 05301 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 16 |
| 053 | 北京青年政治学院 | 05302 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 7 |
| 057 | 北京农学院 | 05770 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 170 |
| 057 | 北京农学院 | 05771 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 非脱产 | 30 |
| 057 | 北京农学院 | 05772 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 非脱产 | 250 |
| 068 | 北京联合大学 | 06801 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 25 |
| 068 | 北京联合大学 | 06802 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 35 |
| 068 | 北京联合大学 | 06803 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 8 |
| 068 | 北京联合大学 | 06804 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 25 |
| 068 | 北京联合大学 | 06805 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 30 |
| 068 | 北京联合大学 | 06806 | 视觉传达设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 80 |
| 068 | 北京联合大学 | 06860 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 16 |
| 068 | 北京联合大学 | 06861 | 档案学 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 23 |
| 068 | 北京联合大学 | 06862 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 60 |
| 068 | 北京联合大学 | 06863 | 文物与博物馆学 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 45 |
| 068 | 北京联合大学 | 06864 | 烹饪与营养教育 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 13 |
| 068 | 北京联合大学 | 06865 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 20 |
| 068 | 北京联合大学 | 06866 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 18 |
| 078 | 北京物资学院 | 07801 | 现代物流管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 8 |
| 078 | 北京物资学院 | 07802 | 现代物流管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2 |
| 078 | 北京物资学院 | 07803 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 078 | 北京物资学院 | 07804 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 25 |
| 078 | 北京物资学院 | 07850 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 5 |
| 078 | 北京物资学院 | 07870 | 人工智能 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 13 |
| 078 | 北京物资学院 | 07871 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 27 |
| 078 | 北京物资学院 | 07872 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 15 |
| 078 | 北京物资学院 | 07873 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 23 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07930 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 5 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07931 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 11 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07932 | 机器人工程 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07933 | 数据科学与大数据技术 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 3 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07934 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 15 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07935 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07936 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07937 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07938 | 人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07970 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 8 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07971 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 3 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07972 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 16 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07973 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 1 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07974 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 1 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07975 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 1 |
| 083 | 北京电影学院 | 08350 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 24 |
| 083 | 北京电影学院 | 08370 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 89 |
| 083 | 北京电影学院 | 08371 | 戏剧影视文学 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 33 |
| 083 | 北京电影学院 | 08372 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 83 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08401 | 戏曲表演 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08450 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 10 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08453 | 戏剧影视导演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 5 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08457 | 音乐表演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 3 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08470 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 20 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08475 | 戏剧影视美术设计 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 8 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08476 | 戏剧影视美术设计 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08477 | 音乐表演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 5 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08479 | 绘画 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 3 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08480 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 085 | 北京舞蹈学院 | 08550 | 舞蹈表演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 22 |
| 085 | 北京舞蹈学院 | 08551 | 舞蹈表演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 3 |
| 085 | 北京舞蹈学院 | 08570 | 舞蹈表演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 98 |
| 085 | 北京舞蹈学院 | 08571 | 舞蹈表演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 085 | 北京舞蹈学院 | 08572 | 舞蹈编导 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 15 |
| 087 | 北京石油化工学院 | 08770 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 10 |
| 087 | 北京石油化工学院 | 08771 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 22 |
| 087 | 北京石油化工学院 | 08772 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 8 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08801 | 出版策划与编辑 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 11 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08802 | 数字图文信息处理技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 44 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08803 | 数字图文信息处理技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 8 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08850 | 网络与新媒体 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 13 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08851 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 27 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08852 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 3 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08853 | 印刷工程 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08854 | 文化产业管理 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 6 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08855 | 数字媒体艺术 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 180 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08856 | 数字媒体艺术 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08870 | 编辑出版学 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 8 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08871 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 13 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08872 | 数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 18 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08873 | 数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 3 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08874 | 印刷工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 5 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08875 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 52 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08876 | 财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 16 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08877 | 文化产业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 6 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08878 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 7 |
| 099 | 民政职业大学 | 09901 | 现代家政服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 099 | 民政职业大学 | 09902 | 现代家政服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 20 |
| 099 | 民政职业大学 | 09903 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 099 | 民政职业大学 | 09904 | 现代殡葬技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 3 |
| 100 | 北京经济管理职业学院 | 10001 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 8 |
| 100 | 北京经济管理职业学院 | 10002 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 6 |
| 100 | 北京经济管理职业学院 | 10003 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 15 |
| 160 | 北京教育学院 | 16070 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 18 |
