2025年北京市成人高考免试考生公示名单
2025-09-19
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 身份证号 | 免试类型 |
| 1 | 50****28 | 刘施昊 | 1101021960*******7 | 退役军人 |
| 2 | 40****01 | 刘妤夏 | 1101021988*******7 | 符合免试条件的优秀运动员 |
| 3 | 50****02 | 刘裕 | 1101021994*******9 | 退役军人 |
| 4 | 50****33 | 尹洪泽 | 1101032000*******0 | 退役军人 |
| 5 | 50****42 | 王辰 | 1101041988*******6 | 退役军人 |
| 6 | 50****20 | 石永超 | 1101051994*******6 | 退役军人 |
| 7 | 50****38 | 仝浩楠 | 1101051998*******X | 退役军人 |
| 8 | 50****44 | 王健博 | 1101051999*******X | 退役军人 |
| 9 | 50****09 | 赵健 | 1101052002*******6 | 退役军人 |
| 10 | 50****86 | 赵程 | 1101061983*******3 | 退役军人 |
| 11 | 50****18 | 佟超 | 1101061991*******5 | 退役军人 |
| 12 | 50****86 | 边伟 | 1101061995*******6 | 退役军人 |
| 13 | 50****35 | 杨晨 | 1101062000*******3 | 退役军人 |
| 14 | 50****16 | 张延河 | 1101062002*******1 | 退役军人 |
| 15 | 50****93 | 常致远 | 1101062002*******X | 退役军人 |
| 16 | 50****36 | 崔玺 | 1101071995*******1 | 退役军人 |
| 17 | 50****82 | 范博飒 | 1101072001*******3 | 退役军人 |
| 18 | 50****88 | 李凌燕 | 1101081988*******4 | 退役军人 |
| 19 | 50****11 | 马蕊 | 1101081989*******6 | 退役军人 |
| 20 | 50****24 | 康林华 | 1101081989*******4 | 退役军人 |
| 21 | 50****31 | 彭利杰 | 1101091980*******7 | 退役军人 |
| 22 | 50****02 | 陈策 | 1101091993*******7 | 退役军人 |
| 23 | 50****90 | 刘启坤 | 1101091993*******5 | 退役军人 |
| 24 | 50****10 | 李海林 | 1101091995*******7 | 退役军人 |
| 25 | 50****13 | 刘育铄 | 1101091999*******1 | 退役军人 |
| 26 | 50****11 | 牛信霞 | 1101111980*******2 | 退役军人 |
| 27 | 50****99 | 李雪 | 1101111984*******5 | 大学生志愿服务西部计划 |
| 28 | 50****24 | 穆士超 | 1101111985*******5 | 选聘高校毕业生到村任职 |
| 29 | 50****22 | 董文哲 | 1101111986*******8 | 劳模称号及劳动奖章获得者 |
| 30 | 50****18 | 冯凯鑫 | 1101111989*******3 | 退役军人 |
| 31 | 50****38 | 张洋 | 1101111991*******3 | 退役军人 |
| 32 | 50****51 | 郄航 | 1101111993*******0 | 退役军人 |
| 33 | 50****97 | 李壮壮 | 1101111994*******3 | 退役军人 |
| 34 | 50****99 | 张康琪 | 1101111996*******5 | 退役军人 |
| 35 | 50****41 | 隗鑫然 | 1101111997*******7 | 退役军人 |
| 36 | 50****97 | 华欣 | 1101111998*******4 | 退役军人 |
| 37 | 50****58 | 崔峥 | 1101111999*******7 | 退役军人 |
| 38 | 50****08 | 郝志勇 | 1101112000*******1 | 退役军人 |
| 39 | 50****84 | 马杰 | 1101112001*******7 | 退役军人 |
| 40 | 50****37 | 刘鑫 | 1101122001*******5 | 退役军人 |
| 41 | 50****14 | 刘奥峥 | 1101122001*******X | 退役军人 |
| 42 | 50****83 | 凤伟杰 | 1101122002*******4 | 退役军人 |
| 43 | 50****29 | 肖雄 | 1101151996*******0 | 退役军人 |
| 44 | 50****59 | 王源 | 1101152000*******6 | 退役军人 |
| 45 | 50****56 | 刘卓 | 1101152000*******9 | 退役军人 |
| 46 | 50****04 | 郑晨 | 1101152001*******8 | 退役军人 |
| 47 | 50****85 | 张子晴 | 1101152002*******5 | 符合免试条件的优秀运动员 |
| 48 | 50****39 | 朱亮 | 1101162000*******9 | 退役军人 |
| 49 | 50****74 | 赵月朗 | 1101162003*******8 | 符合免试条件的优秀运动员 |
| 50 | 50****77 | 刘洋 | 1102211980*******3 | 退役军人 |
| 51 | 50****41 | 沈阳 | 1102211988*******1 | 退役军人 |
| 52 | 50****35 | 张春光 | 1102211989*******7 | 退役军人 |
| 53 | 50****05 | 李玉 | 1102211993*******X | 退役军人 |
| 54 | 50****42 | 郝鹏程 | 1102211994*******6 | 退役军人 |
| 55 | 50****07 | 程良 | 1102211997*******6 | 退役军人 |
| 56 | 50****96 | 陈佳琨 | 1102211998*******X | 退役军人 |
| 57 | 50****20 | 刘佳成 | 1102212001*******7 | 退役军人 |
| 58 | 50****13 | 张欢 | 1102221987*******7 | 退役军人 |
| 59 | 50****84 | 李岩昆 | 1102221990*******0 | 退役军人 |
| 60 | 50****96 | 张赛 | 1102221990*******0 | 退役军人 |
| 61 | 50****12 | 陈季堃 | 1102221991*******X | 退役军人 |
| 62 | 50****59 | 万山硕 | 1102221992*******5 | 退役军人 |
| 63 | 50****71 | 焦琦 | 1102221993*******2 | 退役军人 |
| 64 | 50****55 | 薛明泽 | 1102221994*******7 | 退役军人 |
| 65 | 50****33 | 高梓桐 | 1102221998*******6 | 退役军人 |
| 66 | 50****91 | 李浩然 | 1102221999*******4 | 退役军人 |
| 67 | 50****03 | 李龙飞 | 1102222000*******3 | 退役军人 |
| 68 | 50****68 | 郭子旭 | 1102222000*******7 | 退役军人 |
| 69 | 50****47 | 许家齐 | 1102222001*******7 | 退役军人 |
| 70 | 50****51 | 穆润泽 | 1102222001*******3 | 退役军人 |
| 71 | 50****46 | 时尚 | 1102222001*******5 | 退役军人 |
| 72 | 50****32 | 刘媛 | 1102231992*******5 | 退役军人 |
| 73 | 50****15 | 张超 | 1102231994*******9 | 退役军人 |
| 74 | 50****17 | 郝志斌 | 1102231994*******3 | 退役军人 |
| 75 | 50****71 | 王齐 | 1102231995*******6 | 退役军人 |
| 76 | 50****05 | 李鑫 | 1102231995*******9 | 退役军人 |
| 77 | 50****90 | 王晨 | 1102231996*******9 | 退役军人 |
| 78 | 50****70 | 何陆彤 | 1102231996*******6 | 退役军人 |
| 79 | 50****79 | 张强 | 1102231996*******X | 退役军人 |
| 80 | 50****78 | 韩宗政 | 1102231997*******4 | 退役军人 |
| 81 | 50****96 | 高冠军 | 1102241976*******9 | 退役军人 |
| 82 | 50****45 | 薛卫星 | 1102241979*******3 | 退役军人 |
| 83 | 50****39 | 薛彭 | 1102241982*******7 | 退役军人 |
| 84 | 50****58 | 洪立志 | 1102241983*******9 | 退役军人 |
| 85 | 50****82 | 闫跃 | 1102241987*******2 | 退役军人 |
| 86 | 50****97 | 杨博 | 1102241987*******7 | 退役军人 |
| 87 | 50****73 | 李树 | 1102241987*******6 | 退役军人 |
| 88 | 50****24 | 孙营 | 1102241988*******6 | 退役军人 |
| 89 | 50****78 | 尹成义 | 1102241989*******7 | 退役军人 |
| 90 | 50****60 | 李军建 | 1102241991*******5 | 退役军人 |
| 91 | 50****35 | 赵倩 | 1102241991*******7 | 退役军人 |
| 92 | 50****75 | 张瑜 | 1102241991*******0 | 退役军人 |
| 93 | 50****38 | 胡凯旋 | 1102241991*******3 | 退役军人 |
| 94 | 50****81 | 商猛 | 1102241993*******5 | 退役军人 |
| 95 | 50****01 | 杨硕 | 1102241993*******8 | 退役军人 |
| 96 | 50****57 | 李腾 | 1102241993*******0 | 退役军人 |
| 97 | 50****58 | 李成 | 1102241994*******1 | 退役军人 |
| 98 | 50****92 | 高刘鑫 | 1102241998*******4 | 退役军人 |
| 99 | 50****20 | 赵鹏宇 | 1102241998*******4 | 退役军人 |
| 100 | 50****56 | 薛子豪 | 1102241998*******X | 退役军人 |
| 101 | 50****19 | 张鹭 | 1102242000*******4 | 退役军人 |
| 102 | 50****98 | 刘自豪 | 1102242001*******3 | 退役军人 |
| 103 | 50****40 | 刘立光 | 1102261978*******6 | 退役军人 |
| 104 | 50****57 | 吴尚勇 | 1102261985*******4 | 退役军人 |
| 105 | 50****55 | 杨建飞 | 1102261986*******7 | 退役军人 |
| 106 | 50****08 | 李井亮 | 1102261987*******7 | 退役军人 |
| 107 | 50****34 | 王万谊 | 1102261990*******5 | 退役军人 |
| 108 | 50****62 | 李朔 | 1102261991*******5 | 退役军人 |
| 109 | 50****19 | 杨瑞志 | 1102261991*******7 | 退役军人 |
| 110 | 50****15 | 王新剑 | 1102261991*******X | 退役军人 |
| 111 | 50****32 | 刘自凯 | 1102261992*******7 | 退役军人 |
| 112 | 50****14 | 代成龙 | 1102261992*******3 | 退役军人 |
| 113 | 50****87 | 王文杰 | 1102261993*******3 | 退役军人 |
| 114 | 50****23 | 贾古显华 | 1102261994*******3 | 退役军人 |
| 115 | 50****24 | 宋金志 | 1102261997*******5 | 退役军人 |
| 116 | 50****43 | 李佩津 | 1102261998*******8 | 退役军人 |
| 117 | 50****97 | 朱涵 | 1102261998*******0 | 退役军人 |
| 118 | 50****06 | 耿天 | 1102261999*******4 | 退役军人 |
| 119 | 50****60 | 汤金硕 | 1102261999*******3 | 退役军人 |
| 120 | 50****02 | 赵振利 | 1102271982*******3 | 退役军人 |
| 121 | 50****36 | 魏山青 | 1102271987*******6 | 退役军人 |
| 122 | 50****83 | 高梧峰 | 1102271988*******8 | 退役军人 |
| 123 | 50****51 | 闫思岐 | 1102271994*******3 | 退役军人 |
| 124 | 50****69 | 翟健豪 | 1102271996*******X | 退役军人 |
| 125 | 50****42 | 赫振宇 | 1102271997*******5 | 退役军人 |
| 126 | 50****90 | 杨穆楠 | 1102271997*******2 | 退役军人 |
| 127 | 50****01 | 李嘉豪 | 1102272000*******9 | 退役军人 |
| 128 | 50****67 | 杨钱程 | 1102281994*******5 | 退役军人 |
| 129 | 50****12 | 郭浩然 | 1102281995*******3 | 退役军人 |
| 130 | 50****76 | 裴帅 | 1102281996*******8 | 退役军人 |
| 131 | 50****93 | 李帅 | 1102281997*******5 | 退役军人 |
| 132 | 50****63 | 王猛 | 1102281998*******3 | 退役军人 |
| 133 | 50****27 | 倪东方 | 1102281999*******7 | 退役军人 |
| 134 | 50****49 | 陈一鑫 | 1102282000*******6 | 退役军人 |
| 135 | 50****14 | 汪辰龙 | 1102282000*******3 | 退役军人 |
| 136 | 50****87 | 夏梦然 | 1102282000*******1 | 退役军人 |
| 137 | 50****13 | 谢冬 | 1102282001*******X | 退役军人 |
| 138 | 50****39 | 宋征 | 1102282002*******6 | 退役军人 |
| 139 | 50****83 | 孙奥 | 1102291998*******6 | 退役军人 |
| 140 | 50****67 | 孟兰萱 | 1201031994*******9 | 退役军人 |
| 141 | 50****19 | 张梦圆 | 1302031990*******7 | 符合免试条件的优秀运动员 |
| 142 | 50****48 | 李海楠 | 1302821997*******4 | 退役军人 |
| 143 | 50****83 | 张正男 | 1302832001*******X | 退役军人 |
| 144 | 50****87 | 杨镇泽 | 1303021994*******9 | 支教 |
| 145 | 50****83 | 王吉胜 | 1305331986*******6 | 退役军人 |
| 146 | 50****84 | 马颂果 | 1306031969*******6 | 退役军人 |
| 147 | 50****35 | 姜军 | 1306231990*******6 | 退役军人 |
| 148 | 50****66 | 刘嘉辉 | 1306251997*******X | 退役军人 |
| 149 | 50****00 | 李旭杰 | 1306261994*******3 | 退役军人 |
| 150 | 50****41 | 赵浩 | 1306261994*******6 | 退役军人 |
| 151 | 50****39 | 贾克俭 | 1306272000*******4 | 退役军人 |
| 152 | 50****67 | 惠少华 | 1306361985*******2 | 退役军人 |
| 153 | 50****91 | 翟少康 | 1306361994*******6 | 退役军人 |
| 154 | 50****31 | 郭凯旋 | 1306811999*******6 | 退役军人 |
| 155 | 50****79 | 冯超 | 1306821985*******2 | 退役军人 |
| 156 | 50****19 | 张晓 | 1306821990*******8 | 退役军人 |
| 157 | 50****60 | 谷荔 | 1307031984*******9 | 退役军人 |
| 158 | 50****36 | 耿凯栋 | 1307271997*******X | 退役军人 |
| 159 | 50****02 | 李振杰 | 1307311999*******4 | 退役军人 |
| 160 | 50****88 | 许金磊 | 1308231992*******2 | 退役军人 |
| 161 | 50****69 | 赵新越 | 1308251997*******5 | 退役军人 |
| 162 | 50****02 | 李良 | 1309251997*******X | 退役军人 |
| 163 | 50****92 | 姚雷 | 1310221994*******4 | 退役军人 |
| 164 | 50****57 | 金宗波 | 1310261986*******7 | 退役军人 |
| 165 | 50****79 | 刘浩然 | 1310281995*******0 | 退役军人 |
| 166 | 50****30 | 张军 | 1311281989*******5 | 退役军人 |
| 167 | 50****23 | 孙文彪 | 1322011983*******0 | 退役军人 |
| 168 | 50****10 | 董阳 | 1326281976*******1 | 退役军人 |
| 169 | 50****17 | 葛智 | 1403112001*******9 | 退役军人 |
| 170 | 50****35 | 吴玉祥 | 1405221994*******4 | 退役军人 |
| 171 | 50****05 | 宁啸 | 1410021996*******3 | 退役军人 |
| 172 | 50****44 | 郭泽斌 | 1422231996*******X | 退役军人 |
| 173 | 50****28 | 周嘉力 | 1423221999*******4 | 退役军人 |
| 174 | 50****10 | 张挺 | 1423251996*******0 | 退役军人 |
| 175 | 50****40 | 李世超 | 1426011994*******8 | 退役军人 |
| 176 | 50****70 | 白玺华 | 1426021997*******6 | 退役军人 |
| 177 | 50****43 | 王晓锋 | 1427251975*******9 | 退役军人 |
| 178 | 50****61 | 王亚斌 | 1427251996*******0 | 退役军人 |
| 179 | 50****27 | 段笑臣 | 1427291995*******1 | 退役军人 |
| 180 | 50****89 | 亢鹏 | 1502221994*******X | 退役军人 |
| 181 | 50****00 | 张寅客 | 1504221998*******3 | 退役军人 |
| 182 | 50****60 | 赵元 | 1521031993*******2 | 退役军人 |
| 183 | 50****36 | 李仁耀 | 1521221981*******9 | 大学生志愿服务西部计划 |
| 184 | 50****22 | 王鹏 | 1526251992*******1 | 退役军人 |
| 185 | 50****46 | 孙富章 | 2102812001*******9 | 退役军人 |
| 186 | 50****51 | 周晓雨 | 2108812002*******9 | 符合免试条件的优秀运动员 |
| 187 | 50****91 | 张倩 | 2110211993*******1 | 符合免试条件的优秀运动员 |
| 188 | 50****07 | 刘超 | 2201031982*******4 | 退役军人 |
| 189 | 50****50 | 刘知远 | 2201821997*******7 | 退役军人 |
| 190 | 50****56 | 孟凡桢 | 2203811996*******8 | 退役军人 |
| 191 | 50****94 | 黄子玉 | 2204021991*******3 | 退役军人 |
| 192 | 50****86 | 刘嘉成 | 2206211997*******5 | 退役军人 |
| 193 | 50****15 | 孙金龙 | 2302311993*******6 | 退役军人 |
| 194 | 50****86 | 郑金枫 | 2304041998*******0 | 退役军人 |
| 195 | 50****89 | 冯沛东 | 2306061999*******8 | 退役军人 |
| 196 | 50****05 | 张琳 | 2309022001*******0 | 退役军人 |
| 197 | 50****93 | 王焜 | 3207211997*******0 | 退役军人 |
| 198 | 50****33 | 蔡万鹏 | 3303271986*******3 | 退役军人 |
| 199 | 50****60 | 黄志龙 | 3303821991*******6 | 退役军人 |
| 200 | 50****19 | 王雨 | 3412031982*******X | 退役军人 |
| 201 | 50****23 | 叶明才 | 3426221981*******0 | 退役军人 |
| 202 | 50****94 | 徐腾飞 | 3602021993*******0 | 退役军人 |
| 203 | 50****06 | 张海荣 | 3607302000*******9 | 退役军人 |
| 204 | 50****52 | 林孙钱 | 3623221988*******1 | 退役军人 |
| 205 | 50****17 | 邓宇 | 3701121996*******X | 退役军人 |
| 206 | 50****96 | 戴骏 | 3702832002*******6 | 退役军人 |
| 207 | 50****88 | 陈泓旭 | 3703052000*******8 | 退役军人 |
| 208 | 50****38 | 杨宗峰 | 3706121990*******3 | 符合免试条件的优秀运动员 |
| 209 | 50****81 | 辛瑞玲 | 3707251991*******6 | 退役军人 |
| 210 | 50****04 | 唐伟 | 3707811998*******6 | 退役军人 |
| 211 | 50****50 | 朱相宽 | 3707831991*******0 | 退役军人 |
| 212 | 50****81 | 居传涛 | 3708291982*******5 | 退役军人 |
| 213 | 50****63 | 侯权秩 | 3713111993*******0 | 退役军人 |
| 214 | 50****97 | 李荣祥 | 3714811983*******7 | 退役军人 |
| 215 | 50****59 | 王培宽 | 3715221993*******5 | 退役军人 |
| 216 | 50****66 | 童子凡 | 3715251999*******3 | 退役军人 |
| 217 | 50****85 | 李创业 | 3729221987*******5 | 退役军人 |
| 218 | 50****21 | 马肖娅 | 3729231998*******X | 支医 |
| 219 | 50****71 | 张德志 | 3729251990*******8 | 退役军人 |
| 220 | 50****68 | 谢付正 | 3729251993*******1 | 退役军人 |
| 221 | 50****94 | 冯建通 | 3729261996*******9 | 退役军人 |
| 222 | 50****54 | 刘旭文 | 4101031996*******1 | 退役军人 |
| 223 | 50****29 | 丁海涛 | 4102221974*******0 | 劳模称号及劳动奖章获得者 |
| 224 | 50****68 | 李宗昂 | 4104822001*******8 | 退役军人 |
| 225 | 50****12 | 左江涛 | 4107262001*******8 | 退役军人 |
| 226 | 50****69 | 高源 | 4110811995*******8 | 退役军人 |
| 227 | 50****37 | 张少康 | 4110821994*******0 | 退役军人 |
| 228 | 50****36 | 郭蓉 | 4110821997*******5 | 退役军人 |
| 229 | 50****80 | 李朝阳 | 4114021997*******0 | 退役军人 |
| 230 | 50****67 | 杨杰 | 4114241986*******6 | 退役军人 |
| 231 | 50****30 | 米冠霖 | 4114241999*******7 | 退役军人 |
| 232 | 50****65 | 董冠廷 | 4114251995*******9 | 退役军人 |
| 233 | 50****55 | 吴辉 | 4115221997*******1 | 退役军人 |
| 234 | 50****40 | 龚福园 | 4127022000*******0 | 退役军人 |
| 235 | 50****79 | 徐其来 | 4127271998*******0 | 退役军人 |
| 236 | 50****09 | 李文涛 | 4203251993*******X | 退役军人 |
| 237 | 50****69 | 翟金龙 | 4206831988*******2 | 退役军人 |
| 238 | 50****17 | 葛志刚 | 4206831996*******8 | 退役军人 |
| 239 | 50****64 | 何秀飞 | 4208811984*******1 | 退役军人 |
| 240 | 50****07 | 罗一凡 | 4210831993*******2 | 退役军人 |
| 241 | 50****32 | 潘京 | 4211251993*******7 | 退役军人 |
| 242 | 50****14 | 郭鹏 | 4302811993*******2 | 退役军人 |
| 243 | 50****25 | 朱建伟 | 4310261990*******0 | 退役军人 |
| 244 | 50****70 | 钟志标 | 4408231988*******5 | 退役军人 |
| 245 | 50****72 | 王辉 | 5105241995*******3 | 退役军人 |
| 246 | 50****40 | 王俊龙 | 5105252001*******6 | 退役军人 |
| 247 | 50****78 | 李英林 | 5129221975*******8 | 退役军人 |
| 248 | 50****71 | 周嗣瑜 | 5201111999*******9 | 退役军人 |
| 249 | 50****41 | 覃信明 | 5222271976*******0 | 退役军人 |
| 250 | 50****76 | 杨晟侠 | 5225011983*******8 | 退役军人 |
| 251 | 50****53 | 周斌 | 6101041992*******1 | 退役军人 |
| 252 | 50****22 | 李渊 | 6106221989*******8 | 退役军人 |
| 253 | 50****45 | 李子涛 | 6106232001*******2 | 退役军人 |
| 254 | 50****84 | 朱生龙 | 6203211999*******8 | 退役军人 |
| 255 | 50****90 | 朱达夫 | 6222231996*******4 | 退役军人 |
| 256 | 50****22 | 李世全 | 6222231999*******2 | 退役军人 |
| 257 | 50****57 | 韩羽凡 | 6226252001*******9 | 退役军人 |
| 258 | 50****81 | 高锐 | 6228241989*******0 | 退役军人 |
京公网安备 11040202430156号