2023年北京市成人高考违规考生名单

2023-11-03
序号 准考证号 身份证号 层次 违规科目名称 违规类型 处理方式
1 7205060307 4309811994*******4 专升本 艺术概论 作弊 全科清零
2 7208051007 1101031978*******9 专升本 艺术概论 作弊 全科清零
3 7212020724 4205021986*******6 专升本 艺术概论 作弊 全科清零
4 7213030415 4311252000*******1 专升本 政治 作弊 全科清零
5 7301021202 1311221989*******9 专升本 政治 作弊 全科清零
6 7306021904 1101111987*******5 专升本 高等数学(一) 作弊 全科清零
7 7306021922 1101061967*******4 专升本 英语 作弊 全科清零
8 7312041120 1101111987*******3 专升本 政治 作弊 全科清零
9 7313031406 3709211990*******X 专升本 高等数学(一) 作弊 全科清零
10 7314011025 2302291996*******7 专升本 高等数学(一) 作弊 全科清零
11 7401030111 6226281992*******1 专升本 政治 作弊 全科清零
12 7405040907 1308231984*******7 专升本 高等数学(二) 作弊 全科清零
13 7405070323 2303021989*******0 专升本 政治 作弊 全科清零
14 7405071016 4102221989*******4 专升本 政治 作弊 全科清零
15 7406031506 3623211984*******X 专升本 英语 作弊 全科清零
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989