2023年北京市中招大兴区各分数段人数(含加分)

2023-07-08
分数 本段人数 累计人数
650分及以上 2 2
649 1 3
648 5 8
647 3 11
646 4 15
645 6 21
644 4 25
643 8 33
642 5 38
641 14 52
640 8 60
639 7 67
638 9 76
637 13 89
636 11 100
635 16 116
634 27 143
633 16 159
632 19 178
631 26 204
630 28 232
629 24 256
628 26 282
627 30 312
626 19 331
625 28 359
624 27 386
623 36 422
622 30 452
621 34 486
620 24 510
619 29 539
618 39 578
617 44 622
616 51 673
615 19 692
614 26 718
613 39 757
612 43 800
611 33 833
610 44 877
609 40 917
608 36 953
607 35 988
606 33 1021
605 46 1067
604 36 1103
603 32 1135
602 35 1170
601 35 1205
600 23 1228
599 44 1272
598 38 1310
597 40 1350
596 33 1383
595 31 1414
594 32 1446
593 29 1475
592 34 1509
591 30 1539
590 29 1568
589 26 1594
588 33 1627
587 26 1653
586 31 1684
585 28 1712
584 26 1738
583 36 1774
582 31 1805
581 33 1838
580 32 1870
579 32 1902
578 29 1931
577 43 1974
576 32 2006
575 32 2038
574 33 2071
573 35 2106
572 31 2137
571 25 2162
570 20 2182
569 45 2227
568 34 2261
567 36 2297
566 36 2333
565 33 2366
564 31 2397
563 27 2424
562 27 2451
561 24 2475
560 26 2501
559 30 2531
558 23 2554
557 31 2585
556 31 2616
555 18 2634
554 26 2660
553 28 2688
552 23 2711
551 27 2738
550 23 2761
549 32 2793
548 22 2815
547 27 2842
546 16 2858
545 17 2875
544 23 2898
543 20 2918
542 23 2941
541 18 2959
540 23 2982
539 20 3002
538 19 3021
537 24 3045
536 20 3065
535 26 3091
534 25 3116
533 21 3137
532 24 3161
531 10 3171
530 18 3189
529 17 3206
528 14 3220
527 22 3242
526 24 3266
525 13 3279
524 13 3292
523 11 3303
522 11 3314
521 13 3327
520 12 3339
519 12 3351
518 18 3369
517 13 3382
516 11 3393
515 17 3410
514 10 3420
513 16 3436
512 11 3447
511 15 3462
510 12 3474
509 11 3485
508 8 3493
507 13 3506
506 6 3512
505 7 3519
504 6 3525
503 9 3534
502 13 3547
501 10 3557
500 8 3565
499 9 3574
498 8 3582
497 8 3590
496 7 3597
495 9 3606
494 9 3615
493 5 3620
492 7 3627
491 7 3634
490 13 3647
489 3 3650
488 9 3659
487 7 3666
486 4 3670
485 5 3675
484 10 3685
483 6 3691
482 6 3697
481 5 3702
480 3 3705
479 5 3710
478 9 3719
477 5 3724
476 5 3729
475 4 3733
474 3 3736
473 5 3741
472 1 3742
471 5 3747
470 1 3748
469 3 3751
468 2 3753
467 5 3758
466 2 3760
465 2 3762
464 5 3767
463   3767
462 5 3772
461 3 3775
460 4 3779
459 3 3782
458 4 3786
457 1 3787
456 4 3791
455 2 3793
454 2 3795
453 3 3798
452 1 3799
451 3 3802
450 2 3804
449 3 3807
448 3 3810
447 1 3811
446 1 3812
445 6 3818
444   3818
443 4 3822
442 2 3824
441 2 3826
440   3826
439 1 3827
438 5 3832
437 4 3836
436 2 3838
435 3 3841
434 3 3844
433 2 3846
432 3 3849
431 1 3850
430 2 3852
429 1 3853
428 1 3854
427 1 3855
426   3855
425 1 3856
424 2 3858
423 2 3860
422 1 3861
421 2 3863
420   3863
419 2 3865
418   3865
417   3865
416 1 3866
415 1 3867
414 3 3870
413   3870
412 1 3871
411 2 3873
410   3873
409   3873
408   3873
407   3873
406 2 3875
405 2 3877
404 1 3878
403   3878
402   3878
401 1 3879
400 1 3880
400分以下 112 3992
关于我们| 收费公示| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989