2023年北京市中招房山区各分数段人数(含加分)

2023-07-08
分数 本段人数 累计人数
650分及以上 7 7
649 2 9
648 1 10
647 4 14
646 3 17
645 7 24
644 11 35
643 17 52
642 8 60
641 12 72
640 18 90
639 17 107
638 12 119
637 13 132
636 24 156
635 16 172
634 24 196
633 22 218
632 17 235
631 27 262
630 26 288
629 32 320
628 26 346
627 22 368
626 23 391
625 26 417
624 36 453
623 30 483
622 37 520
621 31 551
620 32 583
619 37 620
618 36 656
617 31 687
616 50 737
615 34 771
614 33 804
613 26 830
612 32 862
611 36 898
610 32 930
609 30 960
608 39 999
607 36 1035
606 33 1068
605 45 1113
604 32 1145
603 36 1181
602 33 1214
601 45 1259
600 31 1290
599 45 1335
598 46 1381
597 39 1420
596 41 1461
595 44 1505
594 36 1541
593 36 1577
592 33 1610
591 35 1645
590 37 1682
589 37 1719
588 38 1757
587 32 1789
586 38 1827
585 31 1858
584 39 1897
583 39 1936
582 26 1962
581 40 2002
580 33 2035
579 34 2069
578 28 2097
577 30 2127
576 30 2157
575 36 2193
574 27 2220
573 23 2243
572 33 2276
571 26 2302
570 46 2348
569 27 2375
568 30 2405
567 42 2447
566 32 2479
565 29 2508
564 36 2544
563 34 2578
562 35 2613
561 30 2643
560 33 2676
559 31 2707
558 29 2736
557 25 2761
556 27 2788
555 21 2809
554 28 2837
553 33 2870
552 22 2892
551 25 2917
550 22 2939
549 27 2966
548 29 2995
547 26 3021
546 20 3041
545 23 3064
544 21 3085
543 18 3103
542 20 3123
541 22 3145
540 26 3171
539 17 3188
538 18 3206
537 29 3235
536 22 3257
535 25 3282
534 23 3305
533 28 3333
532 27 3360
531 26 3386
530 18 3404
529 21 3425
528 18 3443
527 22 3465
526 15 3480
525 13 3493
524 28 3521
523 24 3545
522 17 3562
521 22 3584
520 26 3610
519 16 3626
518 27 3653
517 19 3672
516 17 3689
515 19 3708
514 14 3722
513 13 3735
512 28 3763
511 10 3773
510 7 3780
509 18 3798
508 12 3810
507 15 3825
506 17 3842
505 17 3859
504 18 3877
503 14 3891
502 10 3901
501 10 3911
500 6 3917
499 8 3925
498 10 3935
497 11 3946
496 15 3961
495 8 3969
494 12 3981
493 13 3994
492 12 4006
491 8 4014
490 6 4020
489 7 4027
488 8 4035
487 6 4041
486 11 4052
485 9 4061
484 10 4071
483 10 4081
482 11 4092
481 8 4100
480 3 4103
479 10 4113
478 6 4119
477 6 4125
476 11 4136
475 4 4140
474 13 4153
473 5 4158
472 9 4167
471 4 4171
470 4 4175
469 4 4179
468 6 4185
467 5 4190
466 6 4196
465 7 4203
464 7 4210
463 3 4213
462 12 4225
461 3 4228
460 5 4233
459 2 4235
458 1 4236
457 1 4237
456 10 4247
455 4 4251
454 5 4256
453   4256
452 3 4259
451 3 4262
450 1 4263
449 4 4267
448 3 4270
447 1 4271
446 2 4273
445 5 4278
444 2 4280
443 3 4283
442 1 4284
441 4 4288
440 4 4292
439 5 4297
438 3 4300
437 2 4302
436 3 4305
435 3 4308
434 4 4312
433 2 4314
432 4 4318
431 1 4319
430 4 4323
429 2 4325
428 2 4327
427 1 4328
426 3 4331
425 2 4333
424   4333
423 2 4335
422 3 4338
421 2 4340
420   4340
419 3 4343
418   4343
417 3 4346
416 3 4349
415   4349
414   4349
413   4349
412 2 4351
411 2 4353
410 1 4354
409   4354
408   4354
407 1 4355
406   4355
405 1 4356
404 1 4357
403 1 4358
402   4358
401 1 4359
400   4359
400分以下 91 4450
关于我们| 收费公示| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989