北京市2024年音乐类(音乐教育-主项声乐)综合分分数分布
2024-06-25
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 651 | 1 | 1 |
| 623 | 1 | 2 |
| 612 | 1 | 3 |
| 608 | 1 | 4 |
| 607 | 1 | 5 |
| 603 | 2 | 7 |
| 598 | 2 | 9 |
| 596 | 1 | 10 |
| 594 | 1 | 11 |
| 591 | 2 | 13 |
| 590 | 2 | 15 |
| 583 | 1 | 16 |
| 579 | 1 | 17 |
| 578 | 1 | 18 |
| 573 | 2 | 20 |
| 571 | 1 | 21 |
| 569 | 1 | 22 |
| 567 | 2 | 24 |
| 566 | 1 | 25 |
| 558 | 1 | 26 |
| 557 | 2 | 28 |
| 555 | 1 | 29 |
| 552 | 1 | 30 |
| 549 | 1 | 31 |
| 548 | 1 | 32 |
| 544 | 1 | 33 |
| 541 | 1 | 34 |
| 540 | 1 | 35 |
| 539 | 1 | 36 |
| 538 | 1 | 37 |
| 532 | 1 | 38 |
| 527 | 1 | 39 |
| 526 | 1 | 40 |
| 524 | 1 | 41 |
| 523 | 1 | 42 |
| 521 | 2 | 44 |
| 520 | 1 | 45 |
| 518 | 2 | 47 |
| 516 | 1 | 48 |
| 512 | 1 | 49 |
| 510 | 2 | 51 |
| 509 | 1 | 52 |
| 508 | 1 | 53 |
| 507 | 1 | 54 |
| 505 | 3 | 57 |
| 504 | 3 | 60 |
| 503 | 1 | 61 |
| 502 | 1 | 62 |
| 501 | 1 | 63 |
| 500 | 2 | 65 |
| 499 | 1 | 66 |
| 498 | 1 | 67 |
| 494 | 1 | 68 |
| 493 | 2 | 70 |
| 491 | 1 | 71 |
| 489 | 3 | 74 |
| 488 | 3 | 77 |
| 487 | 1 | 78 |
| 486 | 3 | 81 |
| 484 | 2 | 83 |
| 483 | 2 | 85 |
| 482 | 1 | 86 |
| 481 | 2 | 88 |
| 478 | 1 | 89 |
| 475 | 1 | 90 |
| 472 | 3 | 93 |
| 471 | 1 | 94 |
| 469 | 1 | 95 |
| 466 | 1 | 96 |
| 465 | 2 | 98 |
| 462 | 1 | 99 |
| 461 | 1 | 100 |
| 460 | 1 | 101 |
| 457 | 1 | 102 |
| 456 | 1 | 103 |
| 453 | 1 | 104 |
| 452 | 1 | 105 |
| 449 | 2 | 107 |
| 448 | 1 | 108 |
| 444 | 1 | 109 |
| 441 | 1 | 110 |
| 431 | 1 | 111 |
| 429 | 1 | 112 |
| 427 | 3 | 115 |
| 420 | 1 | 116 |
| 405 | 1 | 117 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
||
京公网安备 11040202430156号