音乐类音乐表演方向统考考生分数分布(本科)

2024-01-08
分数 本段人数 累计人数
293及以上 10 10
292 5 15
291 3 18
290 3 21
289 8 29
288 9 38
287 14 52
286 10 62
285 10 72
284 13 85
283 11 96
282 13 109
281 15 124
280 8 132
279 15 147
278 17 164
277 17 181
276 16 197
275 15 212
274 15 227
273 12 239
272 17 256
271 9 265
270 16 281
269 14 295
268 8 303
267 11 314
266 9 323
265 9 332
264 10 342
263 18 360
262 12 372
261 12 384
260 12 396
259 6 402
258 12 414
257 9 423
256 12 435
255 10 445
254 17 462
253 5 467
252 12 479
251 11 490
250 10 500
249 15 515
248 8 523
247 5 528
246 7 535
245 4 539
244 5 544
243 12 556
242 5 561
241 6 567
240 6 573
239 8 581
238 5 586
237 5 591
236 9 600
235 9 609
234 6 615
233 10 625
232 7 632
231 3 635
230 4 639
229 1 640
228 6 646
227 6 652
226 5 657
225 8 665
224 5 670
223 2 672
222 8 680
221 5 685
220 9 694
219 4 698
218 5 703
217 7 710
216 7 717
215 3 720
214 6 726
213 2 728
212 8 736
211 3 739
210 2 741
209 1 742
208 3 745
207 2 747
206 5 752
205 4 756
204 4 760
203 5 765
201 1 766
200 1 767
199 2 769
198 6 775
197 4 779
196 3 782
195 6 788
194 2 790
193 6 796
192 1 797
189 1 798
188 1 799
186 3 802
185 3 805
184 2 807
182 1 808
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989