2023年北京市高招本科提前批艺术类B段(美术类)录取投档线

2023-07-16
序号 院校 专业组(区) 综合分 美术 语文 数学 外语 三科选考
1 1020 中央民族大学 08 不限(中外合办) 498 227 96 59 76 198
2 1022 中国人民大学 04 不限 589 269 95 110 94 207
3 1022 中国人民大学 05 不限 612 242 112 115 131 261
4 1025 北京交通大学 06 不限 584 226 116 93 124 270
5 1026 北京科技大学 04 不限 574 238 113 99 116 225
6 1027 北京化工大学 06 不限 540 229 97 84 107 219
7 1028 北京邮电大学 04 不限 589 228 110 113 127 258
8 1030 北京林业大学 11 不限 578 241 95 98 115 246
9 1032 北京师范大学 06 不限 588 258 109 74 104 243
10 1032 北京师范大学 07 不限 602 247 110 108 119 249
11 1035 北京语言大学 04 不限 528 223 111 79 86 222
12 1037 中央财经大学 04 不限 574 251 111 80 114 216
13 1043 中国地质大学(北京) 05 不限 572 253 102 86 104 219
14 1047 北京航空航天大学 04 不限 599 267 95 108 108 219
15 1048 北京理工大学 05 不限 590 254 107 106 119 213
16 1049 北京工业大学 07 不限 529 244 93 95 95 165
17 1049 北京工业大学 08 不限_顺义区 577 236 106 82 127 249
18 1049 北京工业大学 08 不限_平谷区 561 257 97 85 94 204
19 1049 北京工业大学 09 不限_丰台区 534 231 96 80 99 216
20 1049 北京工业大学 10 不限_朝阳区 587 250 113 106 101 228
21 1049 北京工业大学 10 不限_昌平区 566 250 97 84 104 222
22 1049 北京工业大学 11 不限_海淀区 537 237 96 96 86 204
23 1049 北京工业大学 11 不限_房山区 537 214 107 105 113 213
24 1049 北京工业大学 11 不限_顺义区 527 235 106 83 79 198
25 1049 北京工业大学 11 不限_大兴区 393          
26 1052 首都师范大学 09 不限 525 240 96 84 87 183
27 1052 首都师范大学 10 不限 526 248 79 85 82 186
28 1052 首都师范大学 11 不限 524 237 105 101 82 168
29 1061 中华女子学院 03 不限(女) 491 235 89 59 63 183
30 1062 北方工业大学 07 不限 495 219 77 83 97 186
31 1063 北京工商大学 08 不限 505 213 105 86 82 204
32 1066 北京印刷学院 06 不限 511 231 95 82 66 201
33 1069 北京农学院 08 不限 487 205 87 100 106 168
34 1076 北京联合大学 11 不限 477 226 85 50 85 168
35 1084 北京城市学院 08 不限 432 206 81 44 64 159
36 1090 首都师范大学科德学院 02 不限 393          
37 1091 北京工商大学嘉华学院 03 不限 393          
38 1092 北京邮电大学世纪学院 03 不限 426 202 73 43 65 165
39 1093 北京工业大学耿丹学院 03 不限 421 193 86 42 73 159
40 1216 天津科技大学 08 不限 493 221 86 70 67 210
41 1218 天津理工大学 03 不限 494 217 81 94 87 183
42 1218 天津理工大学 04 不限(中外合办) 496 215 83 96 86 189
43 1219 天津农学院 02 不限 477 210 101 64 78 186
44 1225 天津财经大学 05 不限 495 213 86 82 94 195
45 1230 天津商业大学宝德学院 02 不限 469 188 84 106 83 195
46 1235 北京科技大学天津学院 05 不限 473 205 95 94 89 156
47 1237 天津财经大学珠江学院 02 不限 458 198 87 59 82 192
48 1317 华北科技学院 03 不限 476 194 89 98 99 180
49 1328 石家庄铁道大学 03 不限 491 201 97 97 70 216
50 1330 北华航天工业学院 04 物理/历史 474 202 99 62 65 216
51 1348 保定理工学院 04 不限 458 201 81 71 87 174
52 1349 燕京理工学院 03 不限 455 224 83 18 86 162
53 1353 沧州交通学院 03 不限 465 200 95 72 74 189
54 1403 中北大学 03 不限 487 234 97 64 71 156
55 2113 辽宁工程技术大学 02 不限 477 195 100 83 82 201
56 2120 大连民族大学 04 不限 476 211 87 83 86 168
57 2129 大连工业大学 01 不限 481 222 86 93 60 168
58 2145 大连艺术学院 01 不限 459 196 90 61 100 177
59 2202 吉林动画学院 01 不限 428 193 89 60 77 147
60 2202 吉林动画学院 02 不限(中外合办) 468 186 85 90 101 195
61 2210 吉林大学 09 不限 536 211 110 113 102 219
62 2210 吉林大学 10 不限 546 248 100 70 104 198
63 2310 东北林业大学 03 不限 511 217 89 118 72 201
64 2311 哈尔滨工业大学 06 不限 571 241 116 81 111 231
65 2311 哈尔滨工业大学 07 不限(中外合办) 578 251 94 87 119 228
66 3111 同济大学 03 不限 617 264 118 105 116 234
67 3115 华东师范大学 04 不限 588 245 107 89 110 258
68 3153 上海立达学院 03 不限 393          
69 3211 东南大学 03 不限 581 242 103 110 122 222
70 3212 中国矿业大学 04 不限 523 251 86 98 45 189
71 3214 江南大学 06 不限 554 231 103 108 115 204
72 3219 苏州大学 05 不限 552 242 99 103 99 198
73 3221 南京信息工程大学 03 不限(中外合办) 507 224 105 65 79 204
74 3223 南京师范大学 04 不限 535 203 101 110 118 234
75 3232 常州大学 01 不限 475 215 86 79 58 189
76 3235 南通大学 02 不限 487 197 102 102 91 186
77 3310 浙江大学 03 不限 615 263 117 110 99 246
78 3320 杭州电子科技大学 03 不限 504 215 100 103 96 171
79 3324 杭州师范大学 04 不限 503 211 96 93 79 210
80 3330 浙江传媒学院 07 不限 519 209 101 91 110 213
81 3501 厦门大学 05 不限 577 258 103 84 114 207
82 3501 厦门大学 06 不限(中外合办) 520 219 94 77 109 213
83 3510 华侨大学 03 不限 494 245 89 41 56 189
84 3613 江西理工大学 03 不限 475 206 89 79 98 168
85 3622 江西科技师范大学 01 不限 477 213 78 78 61 204
86 3630 南昌理工学院 03 不限 425 195 74 56 74 159
87 3637 景德镇艺术职业大学 01 不限 427 193 76 67 75 153
88 3650 江西科技学院 03 不限 415 185 89 54 72 153
89 3710 山东大学 04 不限 535 248 92 97 77 183
90 3713 山东大学威海分校 03 不限 511 246 79 79 87 162
91 3731 山东师范大学 03 不限 515 221 106 104 84 183
92 3744 曲阜师范大学 01 不限 488 216 77 91 81 186
93 4112 郑州轻工业大学 04 不限 483 205 98 64 105 186
94 4122 黄淮学院 01 不限(中外合办) 467 195 93 78 63 213
95 4210 武汉大学 06 物理 569 237 110 98 113 225
96 4211 华中科技大学 07 不限 585 236 112 110 105 252
97 4213 武汉理工大学 05 不限 536 228 108 95 83 216
98 4224 武汉纺织大学 01 不限(中外合办) 477 215 104 56 70 186
99 4238 湖北工业大学 01 不限 491 234 98 72 77 150
100 4240 江汉大学 01 不限 478 211 100 84 55 189
101 4240 江汉大学 02 不限(中外合办) 484 204 96 84 82 195
102 4241 湖北大学 02 不限 492 219 80 62 82 213
103 4315 湘潭大学 03 不限 495 218 88 76 76 204
104 4328 湖南工业大学 03 不限(中外合办) 476 224 73 41 98 180
105 4341 湖南工业大学科技学院 01 不限 470 221 78 62 89 159
106 4341 湖南工业大学科技学院 02 物理/历史 454 192 92 110 51 174
107 4425 深圳大学 04 不限 530 248 91 81 96 171
108 4515 桂林电子科技大学 03 不限 474 232 71 60 59 177
109 4543 北海艺术设计学院 01 不限 412 185 69 80 60 153
110 5010 重庆大学 05 不限 561 228 100 98 110 243
111 5011 西南大学 05 不限 517 188 121 102 100 240
112 5024 重庆文理学院 01 不限 473 210 87 79 84 171
113 5041 重庆人文科技学院 01 不限 465 206 88 64 62 201
114 5104 四川文化艺术学院 01 不限 417 185 88 43 67 174
115 5105 四川电影电视学院 01 不限(中外合办) 468 188 101 96 86 183
116 5111 西南交通大学 06 不限 524 223 91 90 105 204
117 5139 吉利学院 03 不限 414 190 74 42 77 159
118 5143 四川工商学院 01 不限 435 186 80 53 98 174
119 5152 成都东软学院 04 不限 453 201 87 64 64 189
120 5165 四川轻化工大学 02 不限 472 212 78 90 84 162
121 5305 云南大学 05 历史 518 210 94 85 103 228
122 6113 西北农林科技大学 03 不限 496 222 80 71 97 189
123 6115 西北工业大学 05 不限 562 259 98 78 100 201
124 6118 陕西科技大学 02 不限 488 228 91 68 63 183
125 7371 北京交通大学(威海校区) 03 不限(中外合办) 518 223 98 99 78 204
关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989