2017年北京市高考专科志愿填报考生分数分布

2017-07-25
2017年北京市高考专科志愿填报考生分数分布
(语文、数学、外语三科总分)
分数 含全国性加分 含全国性加分及地方性加分
文史类 理工类 文史类 理工类
本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
399     1 1     1 1
398     1 2     1 2
395     1 3     1 3
394     1 4     1 4
393     1 5     1 5
391     1 6     1 6
390     1 7     1 7
388     1 8     1 8
387 1 1 1 9 1 1 1 9
386   1 2 11   1 2 11
385 1 2 1 12 1 2 1 12
383   2 1 13   2 1 13
380   2 1 14   2 1 14
379 1 3   14 1 3   14
378   3 1 15   3 1 15
377   3 1 16   3 1 16
376   3 3 19   3 3 19
375   3 1 20   3 1 20
374   3 1 21   3 1 21
373 1 4   21 1 4   21
372   4 2 23   4 2 23
371 1 5 4 27 1 5 4 27
370   5 2 29   5 2 29
368 1 6   29 1 6   29
366 1 7 1 30 1 7 1 30
365 2 9 3 33 2 9 3 33
362   9 4 37   9 4 37
361 1 10 2 39 1 10 2 39
360 1 11   39 1 11   39
359   11 4 43   11 4 43
358 1 12 3 46 1 12 3 46
356   12 2 48   12 2 48
355   12 2 50   12 2 50
354 1 13 1 51 1 13 1 51
353 1 14 2 53 1 14 2 53
352 1 15   53 1 15   53
351   15 2 55   15 2 55
350 2 17   55 2 17   55
349 3 20 1 56 3 20 1 56
348   20 5 61   20 5 61
346 1 21 2 63 1 21 2 63
345 1 22   63 1 22   63
344   22 1 64   22 1 64
343   22 5 69   22 5 69
342   22 3 72   22 3 72
341 1 23 3 75 1 23 3 75
340 1 24   75 1 24   75
339 1 25 3 78 1 25 3 78
338 2 27 1 79 2 27 1 79
337 3 30 5 84 3 30 5 84
336   30 2 86   30 2 86
335 1 31 1 87 1 31 1 87
334   31 5 92   31 5 92
333 1 32 2 94 1 32 2 94
332 1 33 5 99 1 33 5 99
331 2 35 4 103 2 35 4 103
330 2 37 7 110 2 37 7 110
329 1 38 4 114 1 38 4 114
328 2 40 5 119 2 40 5 119
327 2 42 3 122 2 42 3 122
326 2 44 3 125 2 44 3 125
325 1 45 4 129 1 45 4 129
324 4 49 5 134 4 49 5 134
323 2 51 5 139 2 51 5 139
322 3 54 7 146 3 54 7 146
321 6 60 3 149 6 60 3 149
320 5 65 3 152 5 65 3 152
319 2 67 11 163 2 67 11 163
318 1 68 7 170 1 68 7 170
317 2 70 14 184 2 70 14 184
316 5 75 6 190 5 75 6 190
315 10 85 9 199 10 85 9 199
314 8 93 8 207 8 93 8 207
313 11 104 8 215 11 104 8 215
312 7 111 11 226 7 111 11 226
311 7 118 13 239 7 118 13 239
310 4 122 9 248 4 122 9 248
309 16 138 19 267 16 138 19 267
308 5 143 15 282 5 143 15 282
307 16 159 17 299 16 159 17 299
306 15 174 11 310 15 174 11 310
305 9 183 25 335 9 183 25 335
304 16 199 20 355 16 199 20 355
303 15 214 28 383 15 214 28 383
302 21 235 30 413 21 235 30 413
301 17 252 22 435 17 252 22 435
300 30 282 30 465 30 282 30 465
299 13 295 20 485 13 295 20 485
298 33 328 35 520 33 328 35 520
297 21 349 25 545 21 349 25 545
296 25 374 35 580 25 374 35 580
295 26 400 40 620 26 400 40 620
294 33 433 35 655 33 433 35 655
293 18 451 35 690 18 451 35 690
292 26 477 40 730 26 477 40 730
291 34 511 40 770 34 511 40 770
290 37 548 37 807 37 548 37 807
289 30 578 34 841 30 578 34 841
288 27 605 36 877 27 605 36 877
287 28 633 39 916 28 633 39 916
286 37 670 48 964 37 670 48 964
285 41 711 52 1016 41 711 52 1016
284 38 749 43 1059 38 749 43 1059
283 29 778 48 1107 29 778 48 1107
282 40 818 54 1161 40 818 54 1161
281 30 848 71 1232 30 848 71 1232
280 35 883 46 1278 35 883 46 1278
279 26 909 49 1327 26 909 49 1327
278 44 953 57 1384 44 953 57 1384
277 35 988 51 1435 35 988 51 1435
276 22 1010 48 1483 22 1010 48 1483
275 48 1058 45 1528 48 1058 45 1528
274 34 1092 71 1599 34 1092 71 1599
273 34 1126 48 1647 34 1126 48 1647
272 31 1157 42 1689 31 1157 42 1689
271 36 1193 58 1747 36 1193 58 1747
270 39 1232 50 1797 39 1232 50 1797
269 35 1267 55 1852 35 1267 55 1852
268 29 1296 43 1895 29 1296 43 1895
267 35 1331 41 1936 35 1331 41 1936
266 29 1360 41 1977 29 1360 41 1977
265 34 1394 55 2032 34 1394 55 2032
264 36 1430 47 2079 36 1430 47 2079
263 29 1459 50 2129 29 1459 50 2129
262 31 1490 52 2181 31 1490 52 2181
261 27 1517 50 2231 27 1517 50 2231
260 18 1535 31 2262 18 1535 31 2262
259 29 1564 44 2306 29 1564 44 2306
258 32 1596 30 2336 32 1596 30 2336
257 25 1621 45 2381 25 1621 45 2381
256 17 1638 52 2433 17 1638 52 2433
255 25 1663 38 2471 25 1663 38 2471
254 28 1691 39 2510 28 1691 39 2510
253 28 1719 28 2538 28 1719 28 2538
252 29 1748 27 2565 29 1748 27 2565
251 22 1770 37 2602 22 1770 37 2602
250 19 1789 34 2636 19 1789 34 2636
249 19 1808 44 2680 19 1808 44 2680
248 25 1833 26 2706 25 1833 26 2706
247 16 1849 44 2750 16 1849 44 2750
246 26 1875 27 2777 26 1875 27 2777
245 18 1893 33 2810 18 1893 33 2810
244 20 1913 30 2840 20 1913 30 2840
243 14 1927 26 2866 14 1927 26 2866
242 13 1940 21 2887 13 1940 21 2887
241 19 1959 20 2907 19 1959 20 2907
240 11 1970 17 2924 11 1970 17 2924
239 19 1989 25 2949 19 1989 25 2949
238 13 2002 21 2970 13 2002 21 2970
237 14 2016 25 2995 14 2016 25 2995
236 14 2030 27 3022 14 2030 27 3022
235 9 2039 21 3043 9 2039 21 3043
234 19 2058 15 3058 19 2058 15 3058
233 18 2076 19 3077 18 2076 19 3077
232 16 2092 22 3099 16 2092 22 3099
231 18 2110 22 3121 18 2110 22 3121
230 14 2124 17 3138 14 2124 17 3138
229 14 2138 12 3150 14 2138 12 3150
228 10 2148 16 3166 10 2148 16 3166
227 15 2163 16 3182 15 2163 16 3182
226 9 2172 17 3199 9 2172 17 3199
225 12 2184 13 3212 12 2184 13 3212
224 11 2195 6 3218 11 2195 6 3218
223 12 2207 18 3236 12 2207 18 3236
222 10 2217 13 3249 10 2217 13 3249
221 18 2235 13 3262 18 2235 13 3262
220 10 2245 11 3273 10 2245 11 3273
219 7 2252 12 3285 7 2252 12 3285
218 8 2260 8 3293 8 2260 8 3293
217 13 2273 9 3302 13 2273 9 3302
216 13 2286 12 3314 13 2286 12 3314
215 9 2295 12 3326 9 2295 12 3326
214 17 2312 4 3330 17 2312 4 3330
213 11 2323 4 3334 11 2323 4 3334
212 12 2335 13 3347 12 2335 13 3347
211 12 2347 5 3352 12 2347 5 3352
210 11 2358 15 3367 11 2358 15 3367
209 9 2367 9 3376 9 2367 9 3376
208 14 2381 13 3389 14 2381 13 3389
207 10 2391 21 3410 10 2391 21 3410
206 7 2398 14 3424 7 2398 14 3424
205 13 2411 4 3428 13 2411 4 3428
204 5 2416 13 3441 5 2416 13 3441
203 9 2425 13 3454 9 2425 13 3454
202 11 2436 9 3463 11 2436 9 3463
201 8 2444 10 3473 8 2444 10 3473
200 12 2456 7 3480 12 2456 7 3480
199 13 2469 7 3487 13 2469 7 3487
198 13 2482 10 3497 13 2482 10 3497
197 9 2491 8 3505 9 2491 8 3505
196 8 2499 6 3511 8 2499 6 3511
195 7 2506 6 3517 7 2506 6 3517
194 13 2519 12 3529 13 2519 12 3529
193 10 2529 4 3533 10 2529 4 3533
192 8 2537 7 3540 8 2537 7 3540
191 18 2555 6 3546 18 2555 6 3546
190 13 2568 5 3551 13 2568 5 3551
189 12 2580 6 3557 12 2580 6 3557
188 6 2586 5 3562 6 2586 5 3562
187 15 2601 10 3572 15 2601 10 3572
186 12 2613 6 3578 12 2613 6 3578
185 6 2619 8 3586 6 2619 8 3586
184 12 2631 3 3589 12 2631 3 3589
183 20 2651 5 3594 20 2651 5 3594
182 12 2663 3 3597 12 2663 3 3597
181 6 2669 7 3604 6 2669 7 3604
180 8 2677 4 3608 8 2677 4 3608
179 4 2681 3 3611 4 2681 3 3611
178 4 2685 3 3614 4 2685 3 3614
177 10 2695 4 3618 10 2695 4 3618
176 8 2703 4 3622 8 2703 4 3622
175 13 2716 7 3629 13 2716 7 3629
174 11 2727 6 3635 11 2727 6 3635
173 2 2729 3 3638 2 2729 3 3638
172 10 2739 3 3641 10 2739 3 3641
171 4 2743 3 3644 4 2743 3 3644
170 8 2751 4 3648 8 2751 4 3648
169 8 2759 5 3653 8 2759 5 3653
168 6 2765 1 3654 6 2765 1 3654
167 8 2773 4 3658 8 2773 4 3658
166 7 2780 1 3659 7 2780 1 3659
165 4 2784 5 3664 4 2784 5 3664
164 7 2791 2 3666 7 2791 2 3666
163 3 2794   3666 3 2794   3666
162 14 2808 1 3667 14 2808 1 3667
161 6 2814 3 3670 6 2814 3 3670
160 10 2824 2 3672 10 2824 2 3672
159 2 2826 5 3677 2 2826 5 3677
158 8 2834 4 3681 8 2834 4 3681
157 6 2840 1 3682 6 2840 1 3682
156 5 2845 2 3684 5 2845 2 3684
155 6 2851 3 3687 6 2851 3 3687
154 5 2856 1 3688 5 2856 1 3688
153 5 2861 3 3691 5 2861 3 3691
152 4 2865 2 3693 4 2865 2 3693
151 2 2867 1 3694 2 2867 1 3694
150 5 2872 4 3698 5 2872 4 3698
140→149 44 2916 15 3713 44 2916 15 3713
130→139 32 2948 16 3729 32 2948 16 3729
120→129 24 2972 9 3738 24 2972 9 3738
110→119 24 2996 9 3747 24 2996 9 3747
100→109 15 3011 6 3753 15 3011 6 3753
 90→ 99 8 3019 8 3761 8 3019 8 3761
 80→ 89 5 3024 5 3766 5 3024 5 3766
 70→ 79 6 3030 8 3774 6 3030 8 3774
 60→ 69 2 3032 9 3783 2 3032 9 3783
 50→ 59 5 3037 8 3791 5 3037 8 3791
 40→ 49 1 3038 5 3796 1 3038 5 3796
 30→ 39 2 3040 4 3800 2 3040 4 3800
 20→ 29 2 3042   3800 2 3042   3800
 10→ 19 3 3045 8 3808 3 3045 8 3808
  0→  9 473 3518 923 4731 473 3518 923 4731

 注:
1.统计按“含全国性加分”和“含全国性加分及地方性加分”分别统计。
2.统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。
3.“含全国性加分及地方性加分”的统计供填报市属高校志愿时参考。

关于我们| 收费公示| 考试票据| 招考咨询| 纪检监察举报信箱 |网站信箱|
版权所有:北京教育考试院 京ICP备19056224号-2 京公网安备 11040202430156号 地址:北京市海淀区志新东路9号 邮编:100083咨询电话:010-89193989