2025年北京市成人高校招生专业计划数统计表
2025-11-21
| 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业类别 | 学习形式 | 招生计划 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00101 | 现代物业管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 3 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00102 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00104 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00105 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 4 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00106 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00107 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 8 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00108 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00109 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00110 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00111 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00112 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 18 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00114 | 工艺美术品设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 9 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00115 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 10 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00116 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 3 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00117 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 非脱产 | 4 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00119 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 6 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00120 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00170 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 14 |
| 001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00171 | 新媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 5 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00201 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00202 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 14 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00203 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 14 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00204 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00205 | 行政管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 15 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00206 | 人物形象设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00207 | 艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 002 | 北京市西城经济科学大学 | 00208 | 影视动画 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 003 | 北京市崇文区职工大学 | 00301 | 安全技术与管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2 |
| 003 | 北京市崇文区职工大学 | 00302 | 安全技术与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 003 | 北京市崇文区职工大学 | 00306 | 摄影摄像技术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 4 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00401 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00402 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00403 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 10 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00404 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00405 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 4 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00406 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 15 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00408 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 18 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00409 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 非脱产 | 4 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00410 | 环境艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 8 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00411 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00413 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00501 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00502 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00503 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00504 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00505 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00506 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00507 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00508 | 餐饮智能管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 8 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00509 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 29 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00510 | 旅游管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00511 | 音乐表演 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 55 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00512 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00513 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 15 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00514 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00515 | 艺术教育 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00516 | 现代家政服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00601 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 9 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00602 | 健康管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 66 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00603 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 64 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00604 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 4 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00605 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 10 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00606 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 9 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00607 | 歌舞表演 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 30 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00608 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 5 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00609 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 10 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00611 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 19 |
| 006 | 北京市海淀区职工大学 | 00612 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 4 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00701 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00702 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00703 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 4 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00704 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00705 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00706 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00707 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00708 | 融媒体技术与运营 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 007 | 北京市丰台区职工大学 | 00709 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 1 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00801 | 现代物业管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00802 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 7 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00803 | 建筑消防技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 11 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00804 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 8 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00805 | 中医养生保健 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 14 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00806 | 中医养生保健 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00808 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 9 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00810 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 13 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00811 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 9 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00815 | 营养配餐 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 35 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00816 | 营养配餐 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00819 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 10 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00821 | 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 11 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00822 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 12 |
| 008 | 北京市石景山区业余大学 | 00870 | 跨境电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 16 |
| 011 | 北京市总工会职工大学 | 01101 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 50 |
| 011 | 北京市总工会职工大学 | 01102 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 18 |
| 011 | 北京市总工会职工大学 | 01170 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 44 |
| 018 | 首钢工学院 | 01801 | 环境工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 018 | 首钢工学院 | 01802 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 018 | 首钢工学院 | 01803 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 35 |
| 018 | 首钢工学院 | 01804 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 47 |
| 018 | 首钢工学院 | 01805 | 数字媒体技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 018 | 首钢工学院 | 01806 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 53 |
| 018 | 首钢工学院 | 01807 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 018 | 首钢工学院 | 01808 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 018 | 首钢工学院 | 01809 | 国际商务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 018 | 首钢工学院 | 01810 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 50 |
| 018 | 首钢工学院 | 01811 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 018 | 首钢工学院 | 01812 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 208 |
| 018 | 首钢工学院 | 01870 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 15 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02402 | 康复治疗技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 12 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02403 | 医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 7 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02404 | 中药学 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 24 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02405 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 8 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02406 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 6 |
| 024 | 北京医药职工大学 | 02470 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 40 |
| 028 | 北京交通运输职业学院 | 02801 | 古建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 23 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04601 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 10 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04606 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04608 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 1 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04611 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04612 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 非脱产 | 2 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04613 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04614 | 空中乘务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 83 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04615 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 13 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04616 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 19 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04617 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 77 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04618 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 7 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04619 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04620 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 8 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04621 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04622 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 9 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04623 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 9 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04624 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 10 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04625 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 104 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04626 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04627 | 舞蹈表演 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 14 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04630 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 5 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04631 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04632 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 2 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04633 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 22 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04670 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 3 |
| 046 | 首都联合职工大学 | 04671 | 会展经济与管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 1 |
| 051 | 首都医科大学 | 05170 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 100 |
| 051 | 首都医科大学 | 05172 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 550 |
| 051 | 首都医科大学 | 05175 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 110 |
| 051 | 首都医科大学 | 05176 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 非脱产 | 240 |
| 052 | 首都师范大学 | 05250 | 日语 | 高起本 | 外语类 | 非脱产 | 15 |
| 052 | 首都师范大学 | 05260 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 237 |
| 052 | 首都师范大学 | 05261 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 20 |
| 052 | 首都师范大学 | 05262 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 8 |
| 052 | 首都师范大学 | 05263 | 日语 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 7 |
| 052 | 首都师范大学 | 05264 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 39 |
| 052 | 首都师范大学 | 05265 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 14 |
| 052 | 首都师范大学 | 05266 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 97 |
| 052 | 首都师范大学 | 05267 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 11 |
| 053 | 北京青年政治学院 | 05301 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 15 |
| 053 | 北京青年政治学院 | 05302 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 23 |
| 057 | 北京农学院 | 05770 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 非脱产 | 176 |
| 057 | 北京农学院 | 05771 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 非脱产 | 10 |
| 057 | 北京农学院 | 05772 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 非脱产 | 213 |
| 068 | 北京联合大学 | 06801 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 27 |
| 068 | 北京联合大学 | 06802 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 30 |
| 068 | 北京联合大学 | 06803 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 10 |
| 068 | 北京联合大学 | 06804 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 30 |
| 068 | 北京联合大学 | 06805 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 25 |
| 068 | 北京联合大学 | 06806 | 视觉传达设计 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 50 |
| 068 | 北京联合大学 | 06860 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 12 |
| 068 | 北京联合大学 | 06861 | 档案学 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 23 |
| 068 | 北京联合大学 | 06862 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 22 |
| 068 | 北京联合大学 | 06863 | 文物与博物馆学 | 专升本 | 文史中医类 | 非脱产 | 45 |
| 068 | 北京联合大学 | 06864 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 非脱产 | 15 |
| 068 | 北京联合大学 | 06865 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 18 |
| 068 | 北京联合大学 | 06866 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 37 |
| 077 | 北京工商大学 | 07770 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 1 |
| 077 | 北京工商大学 | 07771 | 化妆品技术与工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 077 | 北京工商大学 | 07772 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 1 |
| 077 | 北京工商大学 | 07773 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 23 |
| 077 | 北京工商大学 | 07774 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 15 |
| 077 | 北京工商大学 | 07775 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 1 |
| 077 | 北京工商大学 | 07776 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 25 |
| 078 | 北京物资学院 | 07801 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 7 |
| 078 | 北京物资学院 | 07802 | 现代物流管理 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 5 |
| 078 | 北京物资学院 | 07803 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 14 |
| 078 | 北京物资学院 | 07850 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 6 |
| 078 | 北京物资学院 | 07870 | 人工智能 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 15 |
| 078 | 北京物资学院 | 07871 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 17 |
| 078 | 北京物资学院 | 07872 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10 |
| 078 | 北京物资学院 | 07873 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 16 |
| 078 | 北京物资学院 | 07874 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 10 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07930 | 数据科学与大数据技术 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07931 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 4 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07932 | 机器人工程 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 4 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07933 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 4 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07934 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 6 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07935 | 人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07936 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 2 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07937 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 2 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07938 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 10 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07939 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07970 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 3 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07971 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 17 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07972 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 4 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07973 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 2 |
| 079 | 北京信息科技大学 | 07975 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 非脱产 | 2 |
| 083 | 北京电影学院 | 08350 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 18 |
| 083 | 北京电影学院 | 08370 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 98 |
| 083 | 北京电影学院 | 08371 | 戏剧影视文学 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 34 |
| 083 | 北京电影学院 | 08372 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 73 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08401 | 戏曲表演 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 3 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08402 | 戏剧影视表演 | 高起专 | 艺术类 | 非脱产 | 3 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08451 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 5 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08452 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08454 | 戏剧影视导演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 4 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08455 | 音乐表演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 3 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08456 | 戏剧影视美术设计 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 3 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08458 | 绘画 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08459 | 视觉传达设计 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 5 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08460 | 戏剧影视文学 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 4 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08461 | 文化产业管理 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 5 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08470 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 14 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08471 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 6 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08473 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 3 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08474 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08475 | 音乐表演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 8 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08476 | 戏剧影视美术设计 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 4 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08477 | 戏剧影视美术设计 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 2 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08478 | 绘画 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 8 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08479 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 5 |
| 084 | 中国戏曲学院 | 08480 | 戏剧影视文学 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 5 |
| 085 | 北京舞蹈学院 | 08550 | 舞蹈表演 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 39 |
| 085 | 北京舞蹈学院 | 08570 | 舞蹈表演 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 84 |
| 085 | 北京舞蹈学院 | 08572 | 舞蹈编导 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 10 |
| 085 | 北京舞蹈学院 | 08573 | 舞蹈教育 | 专升本 | 艺术类 | 非脱产 | 5 |
| 087 | 北京石油化工学院 | 08770 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 43 |
| 087 | 北京石油化工学院 | 08771 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 13 |
| 087 | 北京石油化工学院 | 08772 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 非脱产 | 13 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08801 | 出版策划与编辑 | 高起专 | 文史类 | 非脱产 | 23 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08802 | 数字图文信息处理技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 3 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08803 | 数字图文信息处理技术 | 高起专 | 理工类 | 非脱产 | 16 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08850 | 网络与新媒体 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 10 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08851 | 网络与新媒体 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 20 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08852 | 印刷工程 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 1 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08853 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 7 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08854 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 非脱产 | 24 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08855 | 文化产业管理 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 15 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08856 | 市场营销 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 3 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08857 | 市场营销 | 高起本 | 文史类 | 非脱产 | 13 |
| 088 | 北京印刷学院 | 08858 | 数字媒体艺术 | 高起本 | 艺术类 | 非脱产 | 3 |
