2025年北京市成人高考违规考生名单
2025-11-11
| 序号 | 准考证号 | 身份证号 | 层次 | 违规科目名称 | 违规类型 | 处理方式 |
| 1 | 0102040102 | 1101042003*******7 | 高起本 | 语文 | 违纪 | 取消该科成绩 |
| 2 | 0212010319 | 2113021983*******7 | 高起本 | 数学(理科) | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 3 | 0306021104 | 1101061974*******1 | 高起专 | 语文 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 4 | 0308010708 | 1306262006*******4 | 高起专 | 英语 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 5 | 0414021321 | 1502022007*******4 | 高起专 | 语文 | 违纪 | 取消该科成绩 |
| 6 | 7206010306 | 4104031990*******3 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 7 | 7212030402 | 1102221997*******4 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 8 | 7314031010 | 1402031999*******6 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 9 | 7406031004 | 1102211987*******1 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 10 | 7413020219 | 1102221985*******X | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 11 | 7413021225 | 1102221986*******5 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 12 | 7415021823 | 2323031984*******7 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 13 | 7608021514 | 1306272002*******6 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 14 | 7728011601 | 1326261996*******8 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 15 | 7829021916 | 1102292004*******X | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
京公网安备 11040202430156号